ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΟΠΛΗΣ

ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ

ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ

Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα


Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα

Αναζήτηση

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η χαρά των παιδιών, στα Γρεβενά

Η χαρά των παιδιών, στα Γρεβενά

Κάντε ΚΛΙΚ



Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ Α & Γ ΟΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ Α & Γ  ΟΕ
Κάντε ΚΛΙΚ στις εικόνες

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Αχίλλεια 2016 σήμερα στο ΔΑΚ Γρεβενών - Δείτε το πρόγραμμα και τις συμμετοχές (ονόματα)





Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών, τον Γυμναστικό Σύλλογο Γρεβενών και την Γυμναστική Ένωση Γρεβενών, διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 25 Μαΐου, τους αγώνες στίβου


«ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2016» Ανδρών- Εφήβων- Παίδων-Γυναικών- Νεανίδων- Κορασίδων- Παμπαίδων- Παγκορασίδων Α΄- Β΄ & ΜΙΝΙ κατηγοριών, οι οποίοι θα διεξαχθούν, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών.



Τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν είναι:
ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ, 100 μ. – 200 μ. – 800 μ. – ΜΗΚΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, 100 μ. – 200 μ. – 800 μ. – ΜΗΚΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ 80 μ. – 150 μ. – 1000 μ. – 4 Χ 80 μ. – ΜΗΚΟΣ – ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ 80 μ. – 150 μ. – 1000 μ. – 4 Χ 80 μ. – ΜΗΚΟΣ – ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ 60 μ. – 150 μ. – 4 Χ 60 μ. – ΥΨΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ 50 μ. – 1000 μ. – 8 Χ 50 μ. – ΜΗΚΟΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 50 μ. – 1000 μ. – 8 Χ 50 μ. – ΜΗΚΟΣ

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων:

ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2016 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016
ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ
16:00 50 μ. Α ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΗΚΟΣ Α – Κ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
16:10 50 μ. Κ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
16:20 1000 μ. Α ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
16:30 1000 μ. Κ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
16:40 50 μ. ΠΠ ΜΙΝΙ
16:50 50 μ. ΠΚ ΜΙΝΙ
17:00 60 μ. ΠΠ Β΄ ΜΗΚΟΣ ΠΠ ΜΙΝΙ – ΥΨΟΣ ΠΚ Α΄ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠ Α΄
17:10 60 μ. ΠΚ Β΄
17:20 80 μ. ΠΠ Α΄
17:30 80 μ. ΠΚ Α΄
17:40 100 μ. Α-Ε-Π
17:50 100 μ. Γ-Ν-Κ ΜΗΚΟΣ ΠΚ ΜΙΝΙ
18:00 150 μ. ΠΠ Α΄ - Β΄ ΥΨΟΣ ΠΠ Α΄ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚ Α΄
18:10 150 μ. ΠΚ Α΄ - Β΄
18:20 800 μ. Α-Ε-Π
18:30 800 μ. Γ-Ν-Κ
18:40 200 μ. Α-Ε-Π ΜΗΚΟΣ Α-Ε-Π-ΠΠ Α΄
18:50 200 μ. Γ-Ν-Κ
19:00 1000 μ. ΠΠ Α΄ - ΜΙΝΙ
19:10 1000 μ. ΠΚ Α΄ - ΜΙΝΙ
19:20 1000 μ. ΠΚ Α΄
19:30 4 Χ 60 μ. ΠΠ Β΄
19:40 4 Χ 60 μ. ΠΚ Β΄ ΜΗΚΟΣ Γ-Ν-Κ-ΠΚ Α΄
19:50 4 Χ 80 μ. ΠΠ Α΄
20:00 4 Χ 80 μ. ΠΚ Α΄
20:10 8 Χ 50 μ. ΠΠ ΜΙΝΙ – Α ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
20:20 8 Χ 50 μ. ΠΚ ΜΙΝΙ – Κ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Οριστικοποιήθηκαν οι συμμετοχές στα Αχίλλεια 2016. Πάνω από 200 αθλητές και αθλήτριες από 17 σωματεία όλης της χώρας θα είναι παρόντες στο σημερινό ραντεβού, κάνοντας τη συνάντηση αυτή σημείο αναφοράς για την πόλη και τον κλασσικό αθλητισμό.
Τα Γρεβενά μπαίνουν για τα καλά στο χάρτη του στίβου και υπόσχονται θεαματικούς αγώνες και υψηλές επιδόσεις!!!

Δείτε τις συμμετοχές:
ΛΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2016
100 μ. ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ
1 30 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
2 57 ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 331235 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 416 ΧΑΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 309960 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
4 408 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1998 338786 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5 60 ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΚΡΕΩΝ 1999 333544 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
6 42 ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 286375 ΠΑΣ ΡΗΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
7 418 ΧΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 332495 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
8 404 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 331368 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ
9 55 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 306019 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

200 μ. ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ
1 30 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
2 33 ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 358030 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3 22 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 293489 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
4 35 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 353847 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
5 417 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2000 331366 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ
6 57 ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 331235 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7 416 ΧΑΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 309960 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
8 404 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 331368 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ
9 55 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 306019 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

800 μ. ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ
1 410 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 358792 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
2 59 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 342066 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3 53 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 270188 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4 58 ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 323048 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
5 34 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 340132 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
6 45 ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 349096 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
7 22 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 293489 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
1 51 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 405 ΣΒΩΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 1998 338785 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3 21 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 309554 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4 32 ΚΑΝΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1989 328773 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
5 408 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1998 338786 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
6 43 ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 329584 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ
7 406 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 359911 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ



80 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
1 43 ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 329584 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ

150 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
1 44 ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 333251 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 413 ΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 341647 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 36 ΚΟΝΤΟΓΩΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4 18 ΒΑΣΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 352536 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ
5 406 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 359911 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ
6 407 ΣΠΟΝΤΗΣ ΦΩΚΑΣ 2001 359909 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ
7 414 ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 359908 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ

1000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' - ΜΙΝΙ

1 20 ΒΛΑΧΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 332378 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 39 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 341935 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3 24 ΔΑΥΚΑΣ ΜΗΝΑΣ 2001 345233 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ

4 Χ 80 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
1 36 ΚΟΝΤΟΓΩΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
39 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 341935 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
51 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
403 ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2002 358028 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΥΨΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' & Β'
1 46 ΛΙΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 349001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 49 ΜΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 333983 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015
3 403 ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2002 358028 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
1 52 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341934 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 31 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2001 345104 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

60 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
1 56 ΜΠΑΛΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2003 352903 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 401 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 415 ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 354155 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4 25 ΔΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 355888 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

150 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
1 402 ΡΕΙΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 342680 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
2 19 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 358017 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3 48 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2003 357998 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4 50 ΜΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2004 355898 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

50 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 29 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2007 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 40 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2006 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3 5 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΥΛΗΣ 2005 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4 37 ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2005 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 54 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 17 ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 2005 350372 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015
3 38 ΚΟΡΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4 47 ΛΟΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2007 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5 27 ΖΗΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2004 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6 28 ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 359907 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ

ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 23 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 26 ΖΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 354668 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ
3 41 ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2007 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4 409 ΤΖΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 412 ΤΣΕΚΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2006 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 455 ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93
2 419 ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 287191 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
3 429 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ 2000 328465 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4 454 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 2000 328564 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 462 ΜΠΑΡΓΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1999 349003 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6 465 ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 332325 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
7 469 ΝΤΕΚΟΥΜΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 333645 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8 488 ΠΑΠΑΤΣΑΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2000 335756 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
9 489 ΠΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 337913 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
10 492 ΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 350257 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
11 495 ΣΙΑΡΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 333640 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
12 83 ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 326318 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ
13 100 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 343464 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

200 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 455 ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93
2 342 ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΝΝΑ 1998 322491 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
3 426 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΝΑ 2000 337969 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
4 40 ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ ΛΟΥΪΖΑ 1999 318182 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5 52 ΤΣΙΟΥΜΑΡΑ ΑΝΝΑ 2000 332492 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
6 419 ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 287191 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
7 429 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ 2000 328465 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8 454 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 2000 328564 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9 462 ΜΠΑΡΓΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1999 349003 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10 469 ΝΤΕΚΟΥΜΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 333645 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11 495 ΣΙΑΡΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 333640 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

800 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 439 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 2000 338013 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 444 ΛΙΓΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 332322 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
3 445 ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2001 332323 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
4 310 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 331928 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
1 346 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 331408 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 382 ΖΑΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 341930 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3 384 ΖΑΡΙΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 345231 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ
4 418 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΛΙΚΗ 2001 331232 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 420 ΘΕΟΠΙΣΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2004 344398 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6 440 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1998 318930 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
7 442 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 335002 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8 447 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΛΖΕ 2000 319247 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
9 475 ΟΥΛΕΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 343372 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ
10 476 ΠΑΝΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ 2004 344384 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11 498 ΣΤΑΤΣΕΝ ΣΟΝΙΑ 2003 359905 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ
12 40 ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ ΛΟΥΪΖΑ 1999 318182 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
13 83 ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 326318 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ

80 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
1 389 ΖΑΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 354150 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 443 ΛΕΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2001 338777 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3 458 ΜΗΤΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 329784 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4 491 ΠΕΠΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 360672 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 39 ΤΣΙΑΜΕΤΗ ΘΩΜΑΗ 2002 330165 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
6 46 ΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 2002 358109 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7 57 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2002 334126 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

150 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
