1. | ΑΝ. ΕΠΑΝOΜΗΣ | 18 | 38 |
2. | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 18 | 34 |
3. | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 18 | 31 |
4. | ΒΕΡΟΙΑ | 18 | 31 |
5. | ΤΡΙΚΑΛΑ | 18 | 30 |
6. | ΠΥΡΣΟΣ ΓΡ. | 18 | 29 |
7. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 18 | 27 |
8. | ΦΩΚΙΚΟΣ | 17 | 26 |
9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛ. | 18 | 25 |
10. | ΚΟΖΑΝΗ | 18 | 22 |
11. | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 18 | 22 |
12. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 17 | 21 |
13. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | 18 | 20 |
14. | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 18 | 20 |
15. | Π.Α.Ο.Ν.Ε. | 18 | 18 |
16. | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Θ. | 18 | 11 |
17. | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 18 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου