Δήμος | Υποψήφιος | Ποσοστό | Ενσ/ση | |
---|---|---|---|---|
Αγκιστρίου | Αθανασίου Ιωάννης του Ηλία | 84,61 | 100,00 | |
Ανάφης | Ρούσσος Ιάκωβος του Τζώρτζη | 71,56 | 100,00 | |
Μεγίστης | Πανηγύρης Παύλος του Νικολάου | 69,07 | 100,00 | |
Νεστορίου | Γκοσλιόπουλος Χρήστος του Πασχάλη | 68,86 | 100,00 | |
Θήρας | Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος του Χριστοφόρου | 68,39 | 100,00 | |
Κάσου | Ερωτόκριτος Δημήτριος του Εμμανουήλ | 67,83 | 100,00 | |
Φούρνων Κορσεών | Μαρούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 67,67 | 100,00 | |
Αβδήρων | Τσολακίδης Βασίλειος του Αντωνίου | 66,10 | 100,00 | |
Ορεστίδος | Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης του Δημοσθένη | 65,78 | 100,00 | |
Ιητών | Πετρόπουλος Μιχαήλ του Σταύρου | 65,41 | 100,00 | |
Πάτμου | Στοϊκος Γρηγόριος του Ευστρατίου | 65,38 | 100,00 | |
Κέας | Δεμένεγας Αντώνιος του Βασιλείου | 65,26 | 100,00 | |
Τήλου | Αλιφέρης Αναστάσιος του Σπυρίδωνα | 63,59 | 100,00 | |
Βιάννου | Μπαριτάκης Παύλος του Εμμανουήλ | 63,02 | 100,00 | |
Οινουσσών | Αγγελάκος Ευάγγελος του Ηλία | 62,63 | 100,00 | |
Παλαιού Φαλήρου | Χατζηδάκης Διονύσιος του Διονυσίου | 61,55 | 100,00 | |
Σφακίων | Πολάκης Παύλος του Πέτρου | 60,97 | 100,00 | |
Κιμώλου | Μαγκανιώτης Γεράσιμος-Θεόδωρος του Γεωργίου | 60,69 | 100,00 | |
Λειψών | Σπύρου Μπενέτος του Εμμανουήλ | 60,54 | 100,00 | |
Χίου | Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ | 59,43 | 100,00 | |
Πηνειού | Καστρινός Αλέξιος του Αθανασίου | 59,18 | 100,00 | |
Φιλιατών | Παππάς Μηνάς του Σταύρου | 58,44 | 100,00 | |
Αγράφων | Τάτσης Δημήτριος του Βασιλείου | 58,18 | 100,00 | |
Μονεμβασίας | Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου | 57,02 | 100,00 | |
Πυλαίας - Χορτιάτη | Καϊτεζίδης Ιγνάτιος του Ορέστη | 56,93 | 100,00 | |
Αστυπάλαιας | Κονταράτος Πανορμίτης του Αναστάσιου | 56,75 | 100,00 | |
Αμαρουσίου | Πατούλης Γεώργιος του Ευθυμίου | 56,44 | 100,00 | |
Χάλκης | Πατρός Μιχαήλ του Αντωνίου | 56,01 | 100,00 | |
Σητείας | Πατεράκης Θεόδωρος του Γεωργίου | 55,87 | 100,00 | |
Σουφλίου | Πουλιλιός Ευάγγελος του Δημητρίου | 55,38 | 100,00 | |
Ερέτριας | Βελεντζας Βασίλειος του Αναστάσιου | 55,21 | 100,00 | |
Ελαφονήσου | Ψαρομμάτης Παναγιώτης του Μιχαήλ | 55,15 | 100,00 | |
Σικίνου | Συρίγος Ιωάννης του Εμμανουήλ | 54,60 | 100,00 | |
Υδρας | Κοτρώνης Αγγελος του Λουκά | 54,45 | 100,00 | |
Καρπενησίου | Μπακογιάννης Κωνσταντίνος του Παύλου | 54,29 | 100,00 | |
Κατερίνης | Χιονίδης Σάββας του Γεωργίου | 54,12 | 100,00 | |
Ψαρών | Βρατσάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 53,79 | 100,00 | |
Ηρακλείας | Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης του Ιωάννη | 53,38 | 100,00 | |
Αλοννήσου | Βαφίνης Πέτρος του Θεοδώρου | 52,96 | 100,00 | |
Οροπεδίου Λασιθίου | Μηλιαράς Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 52,91 | 100,00 | |
Κύθνου | Φίλιππας Εμμανουήλ του Πατέστου | 52,63 | 100,00 | |
Λυκόβρυσης - Πεύκης | Φωκιανός Δημήτριος του Συμεών | 52,47 | 100,00 | |
Πύργου | Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) του Αγγελου | 52,29 | 100,00 | |
Πρεσπών | Τσέπας Βασίλειος του Ζήση | 52,15 | 100,00 | |
Βόρειας Κυνουρίας | Σκάντζος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου | 52,13 | 100,00 | |
Μεγανησίου | Ζαβιτσάνος Ευστάθιος του Γεωργίου | 52,04 | 100,00 | |
Μετσόβου | Τσομπίκος Νικόλαος του Γεωργίου | 52,03 | 100,00 | |
Φολεγάνδρου | Βενιός Ελευθέριος του Αντωνίου | 52,01 | 100,00 | |
Ανατολικής Μάνης | Ανδρεάκος Πέτρος του Νεάρχου | 51,89 | 100,00 | |
Νεμέας | Ανδριανάκος Ευάγγελος του Νικολάου | 51,79 | 100,00 | |
Τήνου | Κροντήρας Παναγιώτης του Βασιλείου | 51,79 | 100,00 | |
Νέας Ζίχνης | Δαϊρέτζης Ανδρέας του Σοφοκλή | 51,78 | 100,00 | |
Αγίας Βαρβάρας | Καπλάνης Γεώργιος του Παναγιώτη | 51,68 | 100,00 | |
Νισύρου | Καρακωνσταντίνος Νικόλαος του Μιχαήλ | 51,33 | 100,00 | |
Αργιθέας | Καναβός Χρήστος του Χρυσοστόμου | 50,84 | 100,00 | |
Δωρίδος | Καπεντζώνης Γεώργιος του Νικολάου | 50,76 | 100,00 | |
Αρχαίας Ολυμπίας | Κοτζάς Ευθύμιος του Μιχαήλ | 50,47 | 100,00 | |
Πύδνας - Κολινδρού | Πολύζος Ευάγγελος του Γεωργίου | 50,30 | 100,00 | |
Σίφνου | Μπαμπούνης Ανδρέας του Νικολάου | 50,29 | 100,00 | |
Ερμιονίδας | Καμίζης Δημήτριος Αγγελος | 50,19 | 100,00 | |
Νότιας Κυνουρίας | Μαρνέρης Ιωάννης του Ηλία | 50,10 | 100,00 | |
Αγίου Βασιλείου | Πιπεράκης Ιωάννης του Ελευθέριου | 50,01 | 100,00 | |
Αγαθονησίου | Κόττορος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | 100,00 | 100,00 | |
Γαύδου | Λαμπάκης Ευστράτιος του Μιχαήλ | 100,00 | 100,00 | |
Αγίου Ευστρατίου | Μακρής Χαράλαμπος του Αντωνίου | 100,00 | 100,00 | |
Σύμης | Παπακαλοδούκας Ελευθέριος του Νικολάου | 100,00 | 100,00 | |
Μουζακίου | Κωτσός Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 52,41 | 69,35 | |
Παξών | Μπογδάνος Σπυρίδων του Χαραλάμπους (Κουλουλος) | 56,32 | 75,00 | |
Παλαμά | Πατσιαλής Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 54,09 | 78,00 | |
Κρωπίας | Κιούσης Δημήτριος του Νικολάου | 67,88 | 88,37 | |
Ηρακλείου | Κουράκης Ιωάννης του Αντωνίου | 71,90 | 88,69 | |
Αγίου Νικολάου | Κουνενάκης Δημήτριος του Ιωάννη | 50,83 | 90,16 | |
Πόρου | Στρατηγός Δημήτριος-Ανδρέας του Δαμιανού | 64,64 | 90,91 | |
Δυτικής Αχαϊας | Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου | 63,06 | 91,25 | |
Τροιζηνίας | Σαμπάνης Ιωάννης του Δημητρίου | 66,71 | 91,67 | |
Κορυδαλλού | Κασιμάτης Σταύρος του Αλεξάνδρου | 52,06 | 92,31 | |
Τοπείρου | Χατζηευαγγέλου Στυλιανός του Χρήστου | 53,37 | 93,75 | |
Ερυμάνθου | Καρπής Αθανάσιος (Θάνος) του Κωνσταντίνου | 57,43 | 93,88 | |
Βορείων Τζουμέρκων | Σεντελές Ιωάννης του Αθανασίου | 53,36 | 94,29 | |
Ρόδου | Κουσουρνάς Ευστάθιος του Γεωργίου | 51,23 | 95,02 | |
Κυθήρων | Κουκούλης Θεόδωρος του Γεωργίου | 51,11 | 95,45 | |
Καρύστου | Μανώλης Νικόλαος του Ιωάννη | 53,91 | 95,65 | |
Επιδαύρου | Γκάτζιος Κωνσταντίνος Παναγιώτης | 53,58 | 96,15 | |
Σαρωνικού | Φιλίππου Πέτρος του Ιωάννη | 55,50 | 96,23 | |
Αμαρίου | Σημαντήρας Στέφανος του Μιχαήλ | 56,45 | 96,43 | |
Ορχομενού | Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου | 50,81 | 96,88 | |
Κάτω Νευροκοπίου | Μαυρίδης Μελέτιος του Μηνά | 50,91 | 97,14 | |
Αμφιλοχίας | Κοιμήσης Απόστολος του Φώτιου | 54,16 | 97,40 | |
Λαμιέων | Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου | 52,46 | 97,45 | |
Αμπελοκήπων - Μενεμένης | Κυριζόγλου Λάζαρος του Ελευθέριου | 54,30 | 97,53 | |
Ηλιδας | Λυμπέρης Ιωάννης του Παναγιώτη | 56,23 | 97,67 | |
Χερσονήσου | Δοξαστάκης Ζαχαρίας του Εμμανουήλ | 65,22 | 97,96 | |
Μυλοποτάμου | Κόκκινος Δημήτριος του Γεωργίου | 53,67 | 98,00 | |
Αγιων Αναργύρων - Καματερού | Σαράντης Νικόλαος του Αντωνίου | 53,45 | 98,00 | |
Καλαμάτας | Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου | 53,95 | 98,06 | |
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | Μπαλιούκος Διονύσιος του Χρήστου | 54,99 | 98,08 | |
Ασπροπύργου | Μελετίου Νικόλαος του Ιωάννη | 68,73 | 98,15 | |
Γρεβενών | Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβάσιου | 53,74 | 98,25 | |
Ιλίου (Νέων Λιοσίων) | Ζενέτος Νικόλαος του Θεοδώρου | 52,08 | 98,26 | |
Ιεράπετρας | Αναστασάκης Ιωσήφ του Κωνσταντίνου | 78,30 | 98,41 | |
Νέστου | Μιχαηλίδης Σάββας του Μιχαήλ | 51,32 | 98,46 | |
Θέρμης | Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κοσμά | 66,24 | 98,68 |
«Fata Morgana» ανοιχτά του Σότσι
Πριν από 6 δευτερόλεπτα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου