Τα αποτελέσματα αφορούν 26 ET επί συνόλου 26 | ||
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δεσκάτης) | 477 |
2 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Δεσκάτης) | 369 |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (Χασίων) | 298 |
4 | ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δεσκάτης) | 294 |
5 | ΤΖΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ (Δεσκάτης) | 250 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Χασίων) | 235 |
7 | ΔΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗ (Χασίων) | 217 |
8 | ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Χασίων) | 214 |
9 | ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Δεσκάτης) | 210 |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χασίων) | 175 |
11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χασίων) | 166 |
12 | ΚΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ (Δεσκάτης) | 165 |
13 | ΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χασίων) | 158 |
14 | ΡΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Χασίων) | 143 |
15 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ-ΧΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Δεσκάτης) | 141 |
16 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Χασίων) | 121 |
17 | ΚΟΥΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δεσκάτης) | 119 |
18 | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δεσκάτης) | 104 |
19 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Δεσκάτης) | 96 |
20 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Δεσκάτης) | 95 |
21 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Δεσκάτης) | 88 |
22 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΡΟΥΣΗ (Χασίων) | 75 |
23 | ΜΠΙΚΕΡΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΩΝΟΣ (Δεσκάτης) | 71 |
24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δεσκάτης) | 69 |
25 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ(Χασίων) | 63 |
26 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δεσκάτης) | 52 |
27 | ΤΣΙΟΥΜΑΡΑ- ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δεσκάτης) | 51 |
28 | ΑΚΡΙΒΟΥ- ΡΙΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δεσκάτης) | 51 |
29 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΔΑΡΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δεσκάτης) | 50 |
30 | ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΟΥ-ΤΣΙΟΥΚΑΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δεσκάτης) | 41 |
31 | ΖΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Δεσκάτης) | 35 |
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010
Δείτε τι ψήφους πήραν οι σύμβουλοι του Δημήτρη Καραστέργιου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου