Δείτε αναλυτικά:
Σάββατο 13/01/2018
Β Εθνική Ανδρών
Κορασίδων
Α΄Ομιλος
Β΄Ομιλος
Γ ΄Ομιλος
Κυριακή 14/01/2018
Β Εθνική Γυναικών
Τοπική Κατηγορία Γυναικών
Παίδων
Παγκορασίδων
Α΄Ομιλος
Β΄Ομιλος
Γ ΄Ομιλος
Σάββατο 13/01/2018
Β Εθνική Ανδρών
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 18:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΦΣ ΑΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14:00 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | - |
3 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 18:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
4 | ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 16:00 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | - |
5 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 16:00 | ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | - |
Κορασίδων
Α΄Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 14:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12:00 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ | - |
3 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 12:00 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | - |
4 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 12:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
Β΄Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 12:00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14:00 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 - ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - |
3 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 14:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | - |
4 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 16:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | - |
Γ ΄Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 16:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | - |
2 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16:00 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | - |
3 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 16:00 | ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
4 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 15:00 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
5 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 14:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | - |
Κυριακή 14/01/2018
Β Εθνική Γυναικών
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 19:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | - |
2 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 19:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 18:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | - |
4 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16:00 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - |
Τοπική Κατηγορία Γυναικών
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 18:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 18:00 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | - |
Παίδων
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 20:00 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - |
2 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 16:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | - |
Παγκορασίδων
Α΄Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 14:00 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΛΙΤ/ΡΟΥ 12:00 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14:00 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | - |
4 | ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 15:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 | - |
Β΄Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ 12:00 | ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10:00 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 14:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - |
4 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 14:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | - |
Γ ΄Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | - |
2 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15:00 | ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 16:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
4 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ 12:00 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ - ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | - |
5 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12:00 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου