Σάββατο 27/01/2018
Β΄ Εθνική Ανδρών
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16:00 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 18:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 16:00 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - | - |
4 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 16:00 | ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | - |
Κορασίδων
Α΄ Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12:00 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ1 | - |
2 | ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 14:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
2 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 12:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | - |
3 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ 18:00 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ | - |
Β΄ Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ 14:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 12:00 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 12:00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ - ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - |
4 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 14:00 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | - |
Γ΄ Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 16:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
2 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16:00 | ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 14:00 | ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | - |
4 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 14:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
Β΄ Εθνική Γυναικών
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16:00 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
Β΄ Εθνική Γυναικών
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 18:00 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 14:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | - |
3 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 19:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | - |
Τοπική Κατηγορία Γυναικών
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 16:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 18:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 18:00 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | - |
Παίδων
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 16:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - |
2 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 20:00 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | - |
Παγκορασίδων
Α΄ Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16:00 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΓΑΣ ΜEΛΙΚΗΣ | - |
3 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 12:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
4 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 12:00 | ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | - |
Β΄ Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 12:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ 12:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16:00 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - |
4 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 14:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 - ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ | - |
Γ΄ Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ 12:00 | ΑΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | - |
4 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 13:00 | ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ - ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
5 | ΔΑΚ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 11:00 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | - |
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 20:00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΠΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου