1. | ΑΝ. ΕΠΑΝOΜΗΣ | 16 | 32 |
2. | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 16 | 30 |
3. | ΒΕΡΟΙΑ | 16 | 28 |
4. | ΠΥΡΣΟΣ ΓΡ. | 16 | 27 |
5. | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16 | 27 |
6. | ΤΡΙΚΑΛΑ | 16 | 27 |
7. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 16 | 24 |
8. | ΦΩΚΙΚΟΣ | 16 | 23 |
9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛ. | 16 | 21 |
10. | ΚΟΖΑΝΗ | 16 | 21 |
11. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 16 | 20 |
12. | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 16 | 20 |
13. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | 16 | 20 |
14. | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 16 | 17 |
15. | Π.Α.Ο.Ν.Ε. | 16 | 15 |
16. | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Θ. | 16 | 10 |
17. | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 16 | 4 |









Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου