Αγκαθιά-Σβορώνος | 6-2 |
| Κάστωρ-Νάουσα | 0-4 |
| Σιάτιστα-Αλεξάνδρεια | 1-0 |
| Βατανιακός-Ενωση ΑΠ.Π. | 3-1 |
| Γρεβενά Αεράτα-Εθνικός Βατερού | 1-3 |
| Φλώρινα-Μακεδ. Φούφας | 2-4 |
| Εθνικός Κατερ.-Απόλλων Αμ. | 8-0 |
| Α.Ε.Π. Βατολάκκου.-Α.Ε.Π. Κατερίνης. | 0-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | Α.Ε.Π. Κατερίνης | 31 |
| 2 | Αγκαθιά | 29 |
| 3 | Νάουσα | 27 |
| 4 | Εθνικός Βατερού | 27 |
| 5 | Βατανιακός | 25 |
| 6 | Μακεδ. Φούφας | 24 |
| 7 | Αλεξάνδρεια | 22 |
| 8 | Σιάτιστα | 22 |
| 9 | Εθνικός Κατερίνης | 21 |
| 10 | Φλώρινα | 19 |
| 11 | Α.Ε.Π. Βατολάκκου | 13 |
| 12 | Κάστωρ | 12 |
| 13 | Σβορώνος | 12 |
| 14 | Ενωση ΑΠ.Π. | 11 |
| 15 | Γρεβενά Αεράτα. | 10 |
| 16 | Απόλλων Αμ | 5 |
* Έναν αγώνα λιγότερο έχουν ΑΓΚΑΘΙΑ και Φλώρινα
Η επόμενη αγωνιστική
Εθνικός Βατερού-Σβορώνος
Νάουσα-Γρεβενά Αεράτα
Μακεδονικός Φούφας-Νίκη Αγκαθιάς
Απόλλων Αμμοχωρίου-Κάστωρ
ΑΕ Ποντίων Κατερίνης-Φλώρινα
Αλεξάνδρεια-Εθνικός Κατερίνης
ΕΑΠ-ΑΕ Ποντίων Βατόλακκου
Βατανιακός–Σιάτιστα
Νάουσα-Γρεβενά Αεράτα
Μακεδονικός Φούφας-Νίκη Αγκαθιάς
Απόλλων Αμμοχωρίου-Κάστωρ
ΑΕ Ποντίων Κατερίνης-Φλώρινα
Αλεξάνδρεια-Εθνικός Κατερίνης
ΕΑΠ-ΑΕ Ποντίων Βατόλακκου
Βατανιακός–Σιάτιστα









Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου