Χιονοδρομικό | Βάση | Μέση | Κορ/φή | |
1 | ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ | 40 | 50 | 65 |
2 | ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ | 40 | 50 | 60 |
3 | ΠΕΡΤΟΥΛΙ | 35 | 45 | 55 |
4 | ΠΗΛΙΟ | 20 | 45 | 50 |
5 | ΜΕΤΣΟΒΟ | 30 | 30 | 40 |
6 | ΠΙΣΟΔΕΡΙ | 30 | 50 | 35 |
7 | 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ | 25 | 30 | 40 |
8 | ΜΑΙΝΑΛΟ | 25 | 40 | 40 |
9 | ΒΙΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 20 | 30 | 40 |
10 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 20 | 25 | 30 |
11 | ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ | 25 | 25 | 25 |
12 | ΛΑΙΛΙΑΣ | 20 | 20 | 25 |
13 | ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ | 15 | 25 | 30 |
14 | ΣΕΛΙ | 15 | 15 | 20 |
15 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 10 | 25 | 25 |
16 | ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ | 10 | 15 | 15 |
17 | ΦΑΛΑΚΡΟ | 10 | 10 | 15 |
18 | ΖΗΡΕΙΑ | N/A |
|
N/A |
19 | ΠΑΓΓΑΙΟ | N/A |
|
N/A |
20 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | N/A |
|
N/A |
21 | ΟΛΥΜΠΟΣ | N/A |
|
N/A |
22 | ΤΡΟΟΔΟΣ | N/A |
|
N/A |
Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010
Στη δευτερη θέση ,σε ύψος χιονιού σε όλη την Ελλάδα η Βασιλίτσα Γρεβενών
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΡΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου