skip to main |
skip to sidebar
|
|
| 1 | | ΑΝ. ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 38 |
|
|
| 2 | | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ | 37 |
|
|
| 3 | | ΒΕΡΟΙΑ | 34 |
|
|
| 4 | | ΤΡΙΚΑΛΑ | 33 |
|
|
| 5 | | ΠΥΡΣΟΣ | 32 |
|
|
| 6 | | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 32 |
|
|
| 7 | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 30 |
|
|
| 8 | | ΦΩΚΙΚΟΣ | 26 |
|
|
| 9 | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛ. | 25 |
|
|
| 10 | | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 23 |
|
|
| 11 | | ΚΟΖΑΝΗ | 22 |
|
|
| 12 | | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 22 |
|
|
| 13 | | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | 21 |
|
|
| 14 | | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 21 |
|
|
| 15 | | Π.Α.Ο.Ν.Ε. | 18 |
|
|
| 16 | | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ | 12 |
|
|
| 17 | | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου