Επιστροφή στις νίκες για τον παγκόσμιο πρωταθλητή Τζένσον Μπάτον, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από 10 εγκαταλείψεις. Δεύτερος ο εξαιρετικός Κούμπιτσα, ενώ την τριάδα του βάθρου ολοκληρώνει ο Φελίπε Μάσα...
Ο Τζένσον Μπάτον ήταν ο μεγάλος νικητής του δεύτερου γκραν πρι στην πίστα Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης. Ο Βρετανός πιλότος εκμεταλλεύτηκε την ατυχία του Σεμπάστιαν Φέτελ, που εγκατέλειψε στον 26ο γύρο, και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, για πρώτη φορά φέτος. Κούμπιτσα και Μάσα συμπλήρωσαν το πόντιουμ, με τον Πολωνό πιλότο της Renault να κάνει έναν πολύ καλό αγώνα. Στη 12η θέση τερμάτισε ο Μίκαελ Σουμάχερ.
« Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε έναν αγώνα γκραν πρι», έλεγε χθες ο Μίκαελ Σουμάχερ και επιβεβαιώθηκε περίτρανα σήμερα. Αρχικά, οι ατυχίες για τον Σεμπάστιαν Φέτελ συνεχίζονται, δημιουργώντας μια αρνητική παράδοση στο φετινό πρωτάθλημα. Στο Άλμπερτ Παρκ, εκκίνησε από την πρώτη θέση, αλλά στον 26ο γύρο το πρόβλημα στα φρένα του, τον έφερε εκτός αγώνα, κάνοντας το 2 στα 2, αφού και στο Μπαχρέιν αν και εκκίνησε πρώτος δεν κατάφερε να τερματίσει.
Την ατυχία του Φέτελ εκμεταλλεύτηκε ο Τζένσον Μπάτον, ο οποίος τον ακολουθούσε. Ο Βρετανός πιλότος, ο οποίος είχε κερδίσει και πέρυσι στον αγώνα της Μελβούρνης, πήρε την πρώτη του νίκη για φέτος με τη νέα του ομάδα. Η McLaren φάνηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική με καλύτερη απόδοση.
Ωστόσο, από την αρχή ο αγώνας πήρε μια άγρια ομορφιά. Πριν ανάψουν τα πράσινα φώτα η βροχή έκανε την εμφάνιση της, προβληματίζοντας τις ομάδες για την επιλόγη των ελαστικών.
Έπειτα άρχισαν οι… χοροί, στην πρώτη στροφή ο Αλόνσο είχε επαφή με τον Ρόσμπεργκ, ενώ στη στροφή 5 ακολούθησε ακόμη μια σύγκρουση με τους Μπουεμί, Χούλκενμπεργκ και Κομπαγιάσι να συμμετέχουν. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να μπει στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας.
« Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε έναν αγώνα γκραν πρι», έλεγε χθες ο Μίκαελ Σουμάχερ και επιβεβαιώθηκε περίτρανα σήμερα. Αρχικά, οι ατυχίες για τον Σεμπάστιαν Φέτελ συνεχίζονται, δημιουργώντας μια αρνητική παράδοση στο φετινό πρωτάθλημα. Στο Άλμπερτ Παρκ, εκκίνησε από την πρώτη θέση, αλλά στον 26ο γύρο το πρόβλημα στα φρένα του, τον έφερε εκτός αγώνα, κάνοντας το 2 στα 2, αφού και στο Μπαχρέιν αν και εκκίνησε πρώτος δεν κατάφερε να τερματίσει.
Την ατυχία του Φέτελ εκμεταλλεύτηκε ο Τζένσον Μπάτον, ο οποίος τον ακολουθούσε. Ο Βρετανός πιλότος, ο οποίος είχε κερδίσει και πέρυσι στον αγώνα της Μελβούρνης, πήρε την πρώτη του νίκη για φέτος με τη νέα του ομάδα. Η McLaren φάνηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική με καλύτερη απόδοση.
Ωστόσο, από την αρχή ο αγώνας πήρε μια άγρια ομορφιά. Πριν ανάψουν τα πράσινα φώτα η βροχή έκανε την εμφάνιση της, προβληματίζοντας τις ομάδες για την επιλόγη των ελαστικών.
Έπειτα άρχισαν οι… χοροί, στην πρώτη στροφή ο Αλόνσο είχε επαφή με τον Ρόσμπεργκ, ενώ στη στροφή 5 ακολούθησε ακόμη μια σύγκρουση με τους Μπουεμί, Χούλκενμπεργκ και Κομπαγιάσι να συμμετέχουν. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να μπει στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας.
Το Live του αγώνα:
58/58 Πρώτος ο Μπάτον! Δεύτερος ο Κούμπιτσα, τρίτος ο Μάσα. Στην τέταρτη θέση ο Αλόνσο με τον Ρόσμπεργκ να τερματίζει πέμπτος και τον Χάμιλτον 6ος.
57/58 Λίγο πριν τό πέσιμο της καρό σημαίας ο Μπάτον είναι πρώτος ενώ Γουέμπερ και Χάμιλτον βγήκαν προσωρινά εκτός πίστας την ώρα που πίεζαν τον Αλόνσο.
54/58 Ο Μπάτον παραμένει οδηγός της κούρσας σε έναν συναρπαστικό αγώνα.
52/58 Ο Γουέμπερ παραμένει πίσω από τον Χάμιλτον που πιέζει τον Αλόνσο.
45/58 Τέλος ο αγώνας και για τον Γκλοκ, όπου δεν θα συνεχίσει καθώς οι μηχανικοί του τον οδηγούν στο γκαράζ.
44/58 Μάσα και Αλόνσο έχουν περάσει στις θέσεις 3 και 4, με τον Χάμιλτον να ακολουθεί τα κόκκινα μονοθέσια.
42/58 Μάχη μεταξύ Μπάτον και Χάμιλτον, για το ποιος θα κάνει τον καλύτερο χρόνο γύρου. ο Χάμιλτον ρίχνει τον χρόνο στο 1:28.754, ενώ ο Μπάτον είναι 12 δευτερόλεπτα γρηγορότερος από τον Κούμπιτσα, δείχνοντας πως τίποτα δεν μπορέι να του σταματήσει την πορεία του προς την πρώτη φετινή του νίκη.
37/58 Ο Κούμπιτσα εξακολουθεί να αντέχει την πίεση των δύο McLaren και βρίσκεται δεύτερος.
34/58 Τη στρατηγική του Αυστραλού ακολουθούν και οι Ρόσμπεργκ - Χάμιλτον.
33/58 Αλλαγή ελαστικών για τον Γουέμπερ.
32/58 Όγδοος ο Μπαρικέλο, ακολουθούν οι Λιούτσι, Ντε λα Ρόσα, Σουμάχερ και Αλγκουερσουάρι.
30/58 Εγκαταλείπει και ο Ντι Γκράσι. Ο στοιχηματισμός στις εγκαταλείψεις σίγουρα θα έχει ανέβει κατακόρυφα.
29/58 O Χάμιλτον καταδιώκει σαν τρελός τον Κούμπιτσα για τη δεύτερη θέση.
27/58 Η τριάδα που σχηματίζεται είναι Μπάτον, Κούμπιτσα και Χάμιλτον σε ένα συναρπαστικό Grand Prix.
26/58 Ο Φέτελ πρέπει να κάνει... αγιασμό! Ο Γερμανός εγκαταλείπει τον αγώνα και αυτό το απρόσμενο γεγονός φέρνει πρώτο τον Μπάτον!
24/58 Πέμπτος βρίσκεται ο Χάμιλτον με τους Μάσα και Γουέμπερ να βρίσκονται στις θέσεις 6 και 7 αντίστοιχα.
22/58 Ο Αλόνσο χάνει τη "μάχη" από τον Γουέμπερ και τώρα είναι όγδοος.
21/58 Ο Τσάντχοκ θα συνεχίσει, βρίσκεται στην τελευταία θέση και είναι μόλις 8(!) δευτερόλπτα πιο αργός από τον προπορευόμενό του Ντι Γκράσι.
20/58 Φέτελ, Μπάτον, Κούμπιτσα, Ρόσμπεργκ, Μάσα, Χάμιλτον, Αλόνσο και Γουέμπερ οι πρώτοι οκτώ.
17/58 Πρόβλημα και για τον Τσάντχοκ. Τα μονοθέσια που μένουν στη "μάχη" είναι πλέον 16.
16/58 Ρόδα-ρόδα ήρθαν Γουέμπερ και Χάμιλτον, με αποτέλεσμα να έχουν επαφή.
15/58 Μόλις 17 μονοθέσια έχουν μείνει στην πίστα!
14/58 Εκπληκτικό come back του Αλόνσο που είναι στην 8η θέση και συνεχίζει...
14/58 Ο Μπάτον έριξε τον χρόνο της πίστας κατά 1.7 δευτερόλεπτα.
13/58 Ο Αλόνσο περνάει τον Ντε λα Ρόσα από την εσωτερική και είναι ένατος!
13/58 Ο Χάμιλτον έχει περάσει στην όγδοοη θέση, ενώ ο Σούτιλ χάνει έδαφος αφού μπήκε στα pits επειδή αντιμετωπίζει μηχανικό πρόβλημα.
12/58 Φέτελ, Μπάτον και Κούμπιτσα συνθέτουν την πρώτη τριάδα.
11/58 Ταχύτερος γύρος για τον Χάμιλτον που κάνει χρόνο 1m33.039s.
11/58 Ένα πρόβλημα του Πετρόφ σήκωσε για ακόμα μια φορά την κίτρινη σημαία, ενώ ο Γουέμπερ μπήκε τελευταίος για αλλαγή ελαστικών.
10/58 Όλοι οι πιλότοι έκαναν τη... βόλτα τους από τα pits εκτός του Γουέμπερ- και περιμένουμε να δούμε αν αυτή η επιλογή διακαιώσει τον Αυστραλό.
8/58 Οι μηχανικοί της Red Bull επιβεβαιώνονται και οι περισσότεροι πιλότοι μπαίνουν στα pits για να αλλάξουν τα ελαστικά τους, φορώντας την πολύ μαλακή γόμα.
7/58 "Περιμένουμε περισσότερη βροχή σε 1,5 λεπτά", ενημερώνου τον Φέτελ οι μηχανικοί του.
7/58 Ο Μπάτον στα pits για αλλαγή ελαστικών, την ώρα που ο Γουέμπερ ρίχνει τον Μάσα στην τρίτη θέση.
6/58 Φέτελ και Μάσα έχουν ανοίξει τη διαφορά τους, όμως ο Κούμπιτσα από την τέταρτη θέση καταδιώκει τον Γουέμπερ.
4/58 Ο Αλόνσο από το ατύχημα στην εκκίνηση έχει πέσει στη 18η θέση και τώρα έπεσε η κίτρινη σημαία.
4/58 Και ενώ η κίτρινη σημαία δεν έχει πέσειο ακόμα οι Φέτελ, Μάσα και Γουέμπερ οδηγούν την κούρσα.
3/58 Ο Αλόνσο βρίσκεται εκτός αγώνα, όπως και ο Τρούλι που δεν ξεκίνησε τον αγώνα.
2/58 Το replay έδειξε πως στην πρώτη στροφή, κατά την εκκίνηση είχαν σύγκρουση οι Μπάτον, Αλόνσο και Σουμάχερ. Από αυτό το συμβάν ο Γερμανός πέρασε στα pits για να αλλάξει την μπροστινή πτέρυγα.
2/58 Μπουεμί, Χούλκενμπεργκ και Κομπαγιάσι έπεσαν... θύματα ατυχήματος, αναγκάζοντας το αυτοκίνητο ασφαλαίας να μπει στην πίστα.
1/58 Ο Μάσα πέρασε δεύτερος στην εκκίνηση.
1/58 Ο Φέτελ φεύγει και ανοίγει τη διαφορά του από τους διώκτες του.
9:03 Οι πιλότοι έχουν πάρει τη θέση τους στο γκριντ και είναι έτοιμα να ξεκινήσουν το 20 αγώνα της χρονιάς.
9:00 Τα μονοθέσια ξεκίνησαν το δοκιμαστικό γύρο, ώστε να έρθουν στην κατάλληλη θερμοκρασία.
8:58 Μετά τις κατατακτήριες οι πιλότοι έχουν να αντιμετωπίσουν και τη βροχή!
8:56 Οι πιλότοι έχουν πάρει τη θέση τους στα μονοθέσιά τους και είναι έτοιμοι για το εύτερο αγώνα της χρονιάς.
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | < > | Ρ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Button | MCLAREN | 1:35.296 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Kubica | RENAULT | 1:31.096 | 12.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | F. Massa | FERRARI | 1:31.479 | 14.4 | 2.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | F. Alonso | FERRARI | 1:30.509 | 16.3 | 1.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N. Rosberg | MERCEDES | 1:30.398 | 16.6 | 0.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L. Hamilton | MCLAREN | 1:31.739 | 29.8 | 13.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | V. Liuzzi | FORCE INDIA | 1:29.796 | 59.8 | 29.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R. Barrichello | WILLIAMS | 1:29.210 | 60.5 | 0.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M. Webber | RED BULL | 1:28.471 | 67.3 | 6.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M. Schumacher | MERCEDES | 1:29.185 | 69.3 | 2.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J. Alguersuari | TORO ROSSO | 1:29.832 | 71.3 | 1.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | P. de la Rosa | SAUBER | 1:31.027 | 74.0 | 2.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | H. Kovalainen | LOTUS | 1:37.172 | 2L | 2L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | K. Chandhok | HRT | 1:40.090 | 5L | 3L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T. Glock | VIRGIN | RETIRED | 17L | 12L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L. di Grassi | VIRGIN | RETIRED | 32L | 15L | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | S. Vettel | RED BULL | RETIRED | 33L | 1L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A. Sutil | FORCE INDIA | RETIRED | 49L | 16L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
