| Ο Ρώσος Βλαντιμίρ Κρασνόφ κόβει πρώτος το νήμα στη σκυταλοδρομία 4Χ400 |
Η Ρωσία είναι η μεγάλη νικήτρια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου της Βαρκελώνης, καθώς οι αθλητές της κατέκτησαν τα περισσότερα χρυσά (10) μετάλλια, ενώ αναδείχθηκε και πρώτη στο σύνολο με 24...
| ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΑ | ΑΡΓΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ρωσία | 10 | 6 | 8 | 24 |
| Γαλλία | 8 | 6 | 4 | 18 |
| Μ. Βρετανία | 6 | 7 | 6 | 19 |
| Γερμανία | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Τουρκία | 3 | 1 | - | 4 |
| Ισπανία | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Ουκρανία | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Πολωνία | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Λευκορωσία | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Κροατία | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Βέλγιο | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Λετονία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Λιθουανία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Νορβηγία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ελβετία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Σλοβακία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ιταλία | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Ολλανδία | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ρουμανία | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Πορτογαλία | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Βουλγαρία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ιρλανδία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Σουηδία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ουγγαρία | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Τσεχία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Φινλανδία | 0 | 0 | 1 | 1 |








Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου