ΝΟΜΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ |
1 | Βεντζίου | 2.957 | 520.485 |
2 | Γόργιανης | 1.707 | 46.994 |
3 | Γρεβενών | 15.481 | 708.333 |
4 | Δεσκάτης | 5.066 | 416.207 |
5 | Ηρακλεωτών | 3.080 | 0 |
6 | Θεόδωρου Ζιάκα | 2.855 | 320.245 |
7 | Αγίου Κοσμά | 1.792 | 22.159 |
8 | Χασίων | 2.317 | 11.951 |
9 | Αβδέλλας | 448 | 0 |
10 | Δοτσικού | 187 | 0 |
11 | Μεσολουρίου | 139 | 0 |
12 | Περιβολίου | 454 | 0 |
13 | Σαμαρίνης | 701 | 0 |
14 | Σμίξης | 509 | 0 |
15 | Φιλιππαίων | 254 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 37.947 | 2.046.374 |
Κλίνατε επί δεξιά και από τον Μητσοτάκη
Πριν από 9 δευτερόλεπτα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου