A/A | Ομάδα | Β |
1 | Άρης Καρπερού | 9 |
2 | Αλιάκμονας Κιβωτού | 9 |
3 | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | 9 |
4 | Γρεβενά Αεράτα | 8 |
5 | ΑΓΟΔ Δήμητρας | 6 |
6 | ΑΕ Ποντίων Βατολάκκου | 6 |
7 | Καμβουνιακός Δεσκάτης | 6 |
8 | Ποντιακή Νεολαία Ποντινής | 6 |
9 | Κτ. Αστέρας Καληράχης | 6 |
10 | Άρης Μηλιάς | 5 |
11 | Κεραυνός Ιτεάς | 5 |
12 | Αμυγδαλιά | 3 |
13 | ΑΕΚοκκινιάς Πολυδένδρου | 1 |
14 | ΑΣ Νεοχωρίου | 1 |
Στο κόκκινο η Βαρκελώνη- πλημμύρες- ακύρωση πτήσεων, αναστολή τρένων
Πριν από 14 δευτερόλεπτα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου