ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καστοριά - Εθνικός Κατερίνης... 6-0
Βατανιακός - Σειρήνα Γρεβ. 2-0
Ολυμπος Λεπτ. - Λευκάδια Ημ. 2-3
Νίκη Αγκαθιάς - Αρης Λόφων 4-1
ΑΕ Σιάτιστα - Γαλατινή Κοζ. 1-1
ΑΣ Πεντάβρυσου - Σβορώνος 1-2
Νάουσα - ΑΕ Αλεξάνδρεια 2-0
Μακ. Φούφα - Εθν.Βατερού 0-1
Βατανιακός - Σειρήνα Γρεβ. 2-0
Ολυμπος Λεπτ. - Λευκάδια Ημ. 2-3
Νίκη Αγκαθιάς - Αρης Λόφων 4-1
ΑΕ Σιάτιστα - Γαλατινή Κοζ. 1-1
ΑΣ Πεντάβρυσου - Σβορώνος 1-2
Νάουσα - ΑΕ Αλεξάνδρεια 2-0
Μακ. Φούφα - Εθν.Βατερού 0-1
Πυρσός Γρεβενών - Κάστορας 2-0
Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Βατανιακός | 12 | 27 | 8-3-1 | 23-6 | 4-1-1 | 13-3 | 4-2-0 | 10-3 |
2 | Νάουσα | 12 | 26 | 8-2-2 | 25-8 | 6-0-1 | 11-4 | 2-2-1 | 14-4 |
3 | Καστοριά | 12 | 25 | 10-1-1 | 29-4 | 6-0-0 | 18-1 | 4-1-1 | 11-3 |
4 | Αλεξάνδρεια | 12 | 25 | 8-1-3 | 25-11 | 5-1-0 | 19-5 | 3-0-3 | 6-6 |
5 | Εθνικός Βατερού | 12 | 24 | 7-3-2 | 22-10 | 4-2-0 | 11-3 | 3-1-2 | 11-7 |
6 | Πυρσός Γρεβενών | 12 | 20 | 5-5-2 | 19-11 | 2-4-0 | 8-3 | 3-1-2 | 11-8 |
7 | Λευκάδια Ημαθίας | 12 | 19 | 6-1-5 | 24-17 | 3-1-1 | 14-7 | 3-0-4 | 10-10 |
8 | Νίκη Αγκαθιάς | 12 | 19 | 5-4-3 | 11-8 | 3-1-2 | 8-4 | 2-3-1 | 3-4 |
9 | Σβορωνος | 12 | 16 | 4-4-4 | 12-11 | 2-1-3 | 6-6 | 2-3-1 | 6-5 |
10 | ΑΜΣ Γαλατινής | 12 | 16 | 4-4-4 | 12-20 | 2-2-1 | 5-4 | 2-2-3 | 7-16 |
11 | Κάστωρ ΑΟ | 12 | 15 | 5-0-7 | 21-17 | 4-0-2 | 17-8 | 1-0-5 | 4-9 |
12 | Ολυμπος Λεπτοκαρυάς | 12 | 14 | 4-2-6 | 12-17 | 4-0-2 | 8-6 | 0-2-4 | 4-11 |
13 | Σειρήνα Γρεβενών | 12 | 12 | 3-3-6 | 12-16 | 3-1-2 | 8-7 | 0-2-4 | 4-9 |
14 | Αρης Λόφων | 12 | 11 | 3-2-7 | 10-37 | 2-1-3 | 7-19 | 1-1-4 | 3-18 |
15 | Μακεδονικός Φούφας | 12 | 8 | 3-2-7 | 8-14 | 2-1-3 | 6-6 | 1-1-4 | 2-8 |
16 | ΑΣ Πεντάβρυσου | 12 | 6 | 1-3-8 | 9-26 | 1-2-3 | 6-8 | 0-1-5 | 3-18 |
17 | Εθνικός Κατερίνης | 12 | 5 | 1-2-9 | 5-23 | 0-2-4 | 1-8 | 1-0-5 | 4-15 |
18 | Σιάτιστα | 12 | 5 | 1-2-9 | 6-29 | 0-2-5 | 1-16 | 1-0-4 | 5-13 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου