Στο δεύτερο γύρο θα κριθεί η θέση του δημάρχου σε 222 δήμους του Καλλικράτη ανά την Ελλάδα. Σας παρουσιάζουμε, στους πίνακες που ακολουθούν τα ονόματα των 444 υποψηφίων που θα κονταροχτυπηθούν σήμερα, τα ποσοστά που συγκέντρωσαν στον πρώτο... γύρο, τις ψήφους που συνέλεξαν αλλά και τα κόμματα που τους στηρίζουν.
Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την δεύτερη Κυριακή, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
---|---|---|
Αλεξανδρούπολης | ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ε. / ΝΔ | 36,33 / 13246 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Γ. / Ανεξ. | 25,52 / 9305 | |
Αρριανών | ΜΕΜΕΤ Χ. / Ανεξ. | 42,58 / 5782 |
ΣΕΡΗΦ Ι. / Ανεξ. | 30,65 / 4162 | |
Διδυμοτείχου | ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ Χ. / ΝΔ | 45,08 / 7123 |
ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Π. / Ανεξ. | 35,48 / 5607 | |
Δοξάτου | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Α. / Ανεξ. | 48,22 / 5983 |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Φ. / Ανεξ. | 47,67 / 5915 | |
Δράμας | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Θ. / ΝΔ | 37,87 / 11458 |
ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 26,77 / 8100 | |
Θάσου | ΜΕΡΕΣΗΣ Ε. / Ανεξ. | 25,05 / 2249 |
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. / Ανεξ. | 22,84 / 2051 | |
Ιάσμου | ΑΜΟΥΤΖΑΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 39,03 / 4416 |
ΚΑΔΗ Ι. / Ανεξ. | 35,82 / 4053 | |
Καβάλας | ΣΙΜΙΤΣΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ | 36,3 / 13241 |
ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ Θ. / ΝΔ | 35,32 / 12883 | |
Κομοτηνής | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 44,34 / 14390 |
ΚΟΤΣΑΚΗΣ Δ. / ΝΔ | 31,31 / 10161 | |
Μαρωνείας - Σαπών | ΠΙΛΙΛΙΤΣΗΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ | 40,46 / 5239 |
ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ Η. / Ανεξ. | 30,12 / 3900 | |
Μύκης | ΑΓΚΑ Μ. / Ανεξ. | 30,09 / 3939 |
ΤΖΟΥΚΑΛ Μ. / Ανεξ. | 27,88 / 3650 | |
Ξάνθης | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Μ. / ΝΔ | 48,32 / 12541 |
ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. / ΠΑΣΟΚ | 35,88 / 9313 | |
Ορεστιάδας | ΜΟΥΖΑΣ Δ. / Ανεξ. | 34,77 / 8501 |
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ Ε. / ΠΑΣΟΚ | 34,3 / 8386 | |
Παγγαίου | ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ Ι. / ΝΔ | 40,99 / 9984 |
ΞΟΥΛΟΓΗΣ Β. / ΠΑΣΟΚ(ΠΑΣΟΚ-ΟΙΚΟΛ.) | 38,57 / 9395 | |
Παρανεστίου | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Α.-Μ. / Ανεξ. | 38,97 / 1966 |
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ Ν. / Ανεξ. | 32,55 / 1642 | |
Προσοτσάνης | ΦΑΤΡΑΛΗΣ Β. / ΝΔ | 35,36 / 4942 |
ΛΥΣΣΕΛΗΣ Α. / ΠΑΣΟΚ | 35,13 / 4909 | |
Σαμοθράκης | ΧΑΝΟΣ Γ. / Ανεξ. | 49,09 / 1111 |
ΜΟΡΑΛΗ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ Χ. / Ανεξ. | 31,59 / 715 |
Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Αττικής, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
---|---|---|
Αγίας Παρασκευής | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. / ΠΑΣΟΚ | 33,14 / 6852 |
ΖΟΡΜΠΑΣ Β. / ΝΔ | 25,85 / 5345 | |
Αγίου Δημητρίου | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στήριξη) -ΟΙΚΟΛ.-ΔΗ.ΑΡ. | 19,09 / 4468 |
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. / ΝΔ | 17,38 / 4067 | |
Αθηναίων | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. / ΝΔ(ΝΔ-ΛΑΟΣ) | 34,96 / 64423 |
ΚΑΜΙΝΗΣ Γ. / Ανεξ.(ΠΑΣΟΚ-ΟΙΚΟΛ.-ΔΗ.ΑΡ.) | 28,37 / 52281 | |
Αιγάλεω | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. / ΝΔ | 35,74 / 10874 |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ Χ. / ΠΑΣΟΚ | 35,19 / 10707 | |
Αίγινας | ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ Θ. / Ανεξ. | 33,18 / 2871 |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. / Ανεξ. | 32,99 / 2855 | |
Αλίμου | ΟΡΦΑΝΟΣ Α. / ΠΑΣΟΚ | 46,13 / 7315 |
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ Ν. / ΝΔ | 29,44 / 4669 | |
Αχαρνών | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Π. / ΠΑΣΟΚ | 21,16 / 7740 |
ΝΤΟΥΡΟΣ Σ. / Ανεξ. | 19,28 / 7054 | |
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Γ. / Ανεξ. | 41,66 / 8752 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Γ. / Ανεξ. | 20,54 / 4316 | |
Βριλησσίων | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. / ΝΔ | 40,73 / 4410 |
ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ξ. / ΠΑΣΟΚ | 28,7 / 3108 | |
Βύρωνος | ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Ν. / Ανεξ. | 47,07 / 10554 |
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ Π. / ΠΑΣΟΚ | 23,83 / 5343 | |
Γαλατσίου | ΤΣΙΡΟΣ Κ. / Ανεξ. | 36,91 / 7525 |
ΤΟΥΝΤΑΣ Θ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 27,35 / 5576 | |
Γλυφάδας | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. / ΝΔ | 29,6 / 9169 |
ΚΟΚΟΡΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ | 26,84 / 8314 | |
Δάφνης - Υμηττού | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Μ. / ΝΔ | 37,27 / 5373 |
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ε. / ΠΑΣΟΚ | 21,59 / 3113 | |
Διονύσου | ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ Ι. / Ανεξ. | 44,16 / 7514 |
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ Α. / Ανεξ. | 26,35 / 4483 | |
Ελευσίνας | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Γ. / Ανεξ.(ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗ.ΑΡ.) | 38,84 / 5650 |
ΤΟΛΗΣ Β. / ΠΑΣΟΚ | 35,88 / 5219 | |
Ελληνικού - Αργυρούπολης | ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ Χ. / Ανεξ.(ΣΥΡΙΖΑ-ΟΙΚΟΛ.) | 29,83 / 6286 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 21,24 / 4475 | |
Ζωγράφου | ΚΑΖΑΚΟΣ Ι. / ΝΔ | 32,25 / 8395 |
ΚΑΛΛΙΡΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ | 24,09 / 6272 | |
Ηλιουπόλεως | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι. / ΝΔ | 26,21 / 8504 |
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. / ΠΑΣΟΚ | 25,93 / 8414 | |
Ηρακλείου | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. / ΠΑΣΟΚ | 22,86 / 4475 |
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. / Ανεξ.(ΟΙΚΟΛ.-ΔΗ.ΑΡ.) | 22,32 / 4369 | |
Καισαριανής | ΚΑΜΠΑΚΑΣ Α. / ΠΑΣΟΚ | 30,06 / 3127 |
ΤΖΟΚΑΣ Σ. / ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ (ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗ.ΑΡ.) | 26,88 / 2796 | |
Καλλιθέας | ΑΣΚΟΥΝΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 47,26 / 15950 |
ΚΑΡΝΑΒΟΣ Δ. / ΝΔ(χωρίς στηρ.) | 25,77 / 8697 | |
Κερατσινίου - Δραπετσώνας | ΤΖΑΝΗΣ Λ. / Ανεξ. | 35,19 / 12368 |
ΧΡΥΣΟΣ Α. / ΠΑΣΟΚ | 23,82 / 8372 | |
Κηφισιάς | ΧΙΩΤΑΚΗΣ Ν. / ΝΔ | 39,65 / 11362 |
ΒΑΡΣΟΣ Β. / Ανεξ. | 18,11 / 5190 | |
Λαυρεωτικής | ΛΟΥΚΑΣ Δ. / ΠΑΣΟΚ | 36,93 / 5186 |
ΛΕΒΑΝΤΗΣ Κ. / Ανεξ. | 29,8 / 4185 | |
Μάνδρας - Ειδυλλίας | ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 39,31 / 4752 |
ΔΡΙΚΟΣ Γ. / ΝΔ | 36,78 / 4447 | |
Μαραθώνος | ΛΟΥΙΖΟΣ Ι. / Ανεξ. | 39,71 / 6369 |
ΤΖΙΛΑΒΗΣ Β. / Ανεξ. | 35,39 / 5676 | |
Μαρκοπούλου Μεσογαίας | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Σ. / Ανεξ. | 42,4 / 3518 |
ΣΟΥΡΜΠΑΤΗΣ Ν. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 38,19 / 3169 | |
Μεγαρέων | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Ι. / ΝΔ | 36,45 / 6794 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ Δ. / ΠΑΣΟΚ | 30,48 / 5682 | |
Μεταμορφώσεως | ΚΑΡΠΕΤΑΣ Μ. / ΠΑΣΟΚ | 39,23 / 4436 |
ΤΖΙΤΖΙΦΑΣ Δ. / ΝΔ | 37,86 / 4281 | |
Μοσχάτου - Ταύρου | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 28,8 / 4905 |
ΣΠΑΝΑΚΗΣ Β.-Π. / ΝΔ | 20,8 / 3542 | |
Νέας Ιωνίας | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 35,74 / 8871 |
ΓΚΟΤΣΗΣ Η. / ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ (ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗ.ΑΡ.) | 18,87 / 4685 | |
Νέας Σμύρνης | ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ Σ. / Ανεξ. | 43,51 / 10992 |
ΚΟΥΠΑΣ Ε. / ΝΔ(χωρίς στηρ.) | 14,16 / 3579 | |
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Γ. / Ανεξ.(ΠΑΣΟΚ-ΟΙΚΟΛ.-ΔΗ.ΑΡ.) | 40,25 / 17143 |
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Σ. / Ανεξ. | 24,47 / 10422 | |
Παιανίας | ΔΑΒΑΡΗΣ Δ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 30,55 / 3352 |
ΜΑΔΗΣ Ι. / ΝΔ | 18,59 / 2040 | |
Παλλήνης | ΖΟΥΤΣΟΣ Α. / ΠΑΣΟΚ | 49 / 8634 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ Σ. / Ανεξ. | 33,82 / 5960 | |
Παπάγου - Χολαργού | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. / Ανεξ. | 26,11 / 5540 |
ΞΥΔΗΣ Β. / Ανεξ. | 25,78 / 5471 | |
Πειραιώς | ΜΙΧΑΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 29,6 / 20068 |
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Β. / ΝΔ | 23,05 / 15623 | |
Πεντέλης | ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ Δ. / Ανεξ. | 31,34 / 4582 |
ΓΡΑΦΑΚΟΣ Ε. / Ανεξ. | 27,31 / 3993 | |
Περάματος | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Π. / Ανεξ. | 24,85 / 3193 |
ΓΛΥΚΑΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 22,39 / 2878 | |
Περιστερίου | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ Α. / Ανεξ. | 49,81 / 28305 |
ΚΕΛΑΦΑΣ Δ. / Ανεξ.(ΔΗ.ΑΡ.) | 14,52 / 8252 | |
Πετρουπόλεως | ΒΛΑΧΟΣ Σ.-Γ. / Ανεξ. | 30,23 / 5991 |
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ Θ. / ΚΚΕ | 21,58 / 4278 | |
Ραφήνας - Πικερμίου | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Α. / Ανεξ. | 42,78 / 3454 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. / Ανεξ.(ΔΗ.ΑΡ.) | 39,14 / 3160 | |
Σαλαμίνας | ΤΣΑΒΑΡΗΣ Ι. / Ανεξ. | 31,61 / 6364 |
ΣΟΦΡΑΣ Σ. / ΠΑΣΟΚ | 22,32 / 4494 | |
Σπάτων - Αρτέμιδος | ΜΑΡΚΟΥ Χ. / Ανεξ. | 32,54 / 4605 |
ΚΑΣΙΜΗΣ Γ. / Ανεξ. | 31,85 / 4507 | |
Σπετσών | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Ε. / Ανεξ. | 38,03 / 1057 |
ΛΥΡΑΚΗΣ Π. / Ανεξ. | 34,94 / 971 | |
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ. / Ανεξ. * | 33,49 / 5720 |
ΚΟΝΤΟΣ Σ. / ΔΗ.ΑΡ.(ΠΑΣΟΚ-ΔΗ.ΑΡ.) | 23,99 / 4098 | |
Φιλοθέης - Ψυχικού | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ Π. / ΝΔ(χωρίς στηρ.) | 24,33 / 3436 |
ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ Π. / Ανεξ.(ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗ.ΑΡ.) | 21,5 / 3036 | |
Φυλής | ΠΑΠΠΟΥΣ Χ. / ΝΔ | 34,89 / 6923 |
ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ Δ. / ΠΑΣΟΚ | 34,46 / 6838 | |
Χαϊδαρίου | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Δ. / ΝΔ | 37,37 / 7014 |
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ Δ. / ΠΑΣΟΚ | 29,18 / 5476 | |
Χαλανδρίου | ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ. / ΝΔ | 35,71 / 9329 |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε. / ΠΑΣΟΚ | 23,35 / 6100 | |
Ωρωπού | ΛΙΤΣΑΣ Κ. / Ανεξ. | 27,37 / 4698 |
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Ι. / Ανεξ. | 19,61 / 3367 |
*Μετά τον τραγικό θάνατο του Γ. Αποστολάκη, επικεφαλής του συνδυασμού του ορίστηκε η χήρα του, Έφη Αποστολάκη.
Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την δεύτερη Κυριακή, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
---|---|---|
Ικαρίας | ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ Χ. / Ανεξ. | 45,17 / 2937 |
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ Σ. / Λαϊκή Συσπείρωση | 43,92 / 2856 | |
Λέσβου | ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ Α. / ΝΔ | 29,63 / 13939 |
ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ Δ. / Ανεξ. | 26,3 / 12374 | |
Λήμνου | ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α. / Ανεξ. | 42,25 / 4075 |
ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ Α. / ΝΔ | 22,31 / 2152 | |
Σάμου | ΘΑΝΟΣ Σ. / ΠΑΣΟΚ | 40,55 / 6998 |
ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ Ν. / ΝΔ | 37,26 / 6431 |
Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας :
Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
---|---|---|
Αγρινίου | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ Π. / ΠΑΣΟΚ(ΠΑΣΟΚ-ΟΙΚΟΛ.-ΔΗ.ΑΡ.) | 48,29 / 27495 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. / ΝΔ | 39,3 / 22376 | |
Αιγιαλείας | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. / Ανεξ. | 40,76 / 13606 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. / Ανεξ. | 34,67 / 11573 | |
Ακτιου - Βόνιτσας | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ.-Θ. / ΠΑΣΟΚ | 36,42 / 4932 |
ΣΟΛΔΑΤΟΣ Ν. / ΝΔ | 35,3 / 4781 | |
Ανδραβίδας - Κυλλήνης | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ | 38,55 / 5165 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ. / Ανεξ. | 29,25 / 3919 | |
Ζαχάρως | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. / Ανεξ. | 45,53 / 3810 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. / Ανεξ. | 23,7 / 1984 | |
Θέρμου | ΠΟΡΦΥΡΗΣ Θ. / Ανεξ. | 49,3 / 3491 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Σ. / Ανεξ. | 48,17 / 3411 | |
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Π. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 23,04 / 4895 |
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Γ. / ΝΔ | 22,99 / 4885 | |
Καλαβρύτων | ΛΑΖΟΥΡΑΣ Γ. / Ανεξ.(ΔΗ.ΑΡ.) | 47,66 / 5559 |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Χ. / Ανεξ. | 47,05 / 5488 | |
Ναυπακτίας | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. / ΝΔ | 33,85 / 6786 |
ΜΠΟΥΛΕΣ Ι. / Ανεξ. | 32,25 / 6466 | |
Ξηρομέρου | ΣΑΜΑΡΑΣ Π. / Ανεξ. | 49,37 / 5889 |
ΛΥΤΡΑΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 42,16 / 5029 | |
Πατρέων | ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. / ΠΑΣΟΚ | 35,07 / 30817 |
ΔΗΜΑΡΑΣ Ι. / Ανεξ.(ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗ.ΑΡ.) | 21,12 / 18563 |
Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:
Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
---|---|---|
Αμυνταίου | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ι. / Ανεξ. | 47,43 / 6716 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ | 43,91 / 6218 | |
Βοϊου | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. / Ανεξ. | 29,44 / 4873 |
ΖΕΥΚΛΗΣ Χ. / Ανεξ. | 29,07 / 4812 | |
Δεσκάτης | ΜΙΓΚΟΣ Ν. / Ανεξ. | 24,43 / 1419 |
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ. / Ανεξ. | 24,16 / 1403 | |
Εορδαίας | ΒΡΥΖΙΔΟΥ Π. / Ανεξ. | 38,93 / 11330 |
ΛΩΤΙΔΗΣ Λ. / ΠΑΣΟΚ | 29,76 / 8662 | |
Καστοριάς | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ε. / Ανεξ. | 36,47 / 7914 |
ΛΙΑΝΤΣΗΣ Κ. / ΝΔ | 33,99 / 7376 | |
Κοζάνης | ΜΑΛΟΥΤΑΣ Λ. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 44,1 / 18579 |
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. / ΝΔ | 36,64 / 15437 | |
Σερβίων - Βελβεντού | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. / ΠΑΣΟΚ | 44,05 / 5151 |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Μ. / ΝΔ | 26,3 / 3076 | |
Φλώρινας | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. / ΝΔ | 41,96 / 9235 |
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Α. / Ανεξ. | 30,64 / 6745 |
Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την δεύτερη Κυριακή, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
---|---|---|
Αμυνταίου | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ι. / Ανεξ. | 47,43 / 6716 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ | 43,91 / 6218 | |
Βοϊου | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. / Ανεξ. | 29,44 / 4873 |
ΖΕΥΚΛΗΣ Χ. / Ανεξ. | 29,07 / 4812 | |
Δεσκάτης | ΜΙΓΚΟΣ Ν. / Ανεξ. | 24,43 / 1419 |
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ. / Ανεξ. | 24,16 / 1403 | |
Εορδαίας | ΒΡΥΖΙΔΟΥ Π. / Ανεξ. | 38,93 / 11330 |
ΛΩΤΙΔΗΣ Λ. / ΠΑΣΟΚ | 29,76 / 8662 | |
Καστοριάς | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ε. / Ανεξ. | 36,47 / 7914 |
ΛΙΑΝΤΣΗΣ Κ. / ΝΔ | 33,99 / 7376 | |
Κοζάνης | ΜΑΛΟΥΤΑΣ Λ. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 44,1 / 18579 |
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. / ΝΔ | 36,64 / 15437 | |
Σερβίων - Βελβεντού | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. / ΠΑΣΟΚ | 44,05 / 5151 |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Μ. / ΝΔ | 26,3 / 3076 | |
Φλώρινας | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. / ΝΔ | 41,96 / 9235 |
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Α. / Ανεξ. | 30,64 / 6745 |
Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Ηπείρου:
Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
---|---|---|
Αρταίων | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. / ΝΔ | 33,32 / 8984 |
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 32,69 / 8814 | |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | ΓΑΛΛΙΚΑΣ Δ. / Ανεξ. | 48,25 / 3526 |
ΓΚΟΥΖΙΑΣ Μ. / Ανεξ. | 42,05 / 3073 | |
Δωδώνης | ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ | 29,02 / 3378 |
ΜΠΑΡΚΑΣ Ι. / Ανεξ. | 26,52 / 3087 | |
Ζαγορίου | ΣΠΥΡΟΥ Β. / Ανεξ. | 36,57 / 2009 |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. / Ανεξ. | 32,69 / 1796 | |
Ζηρού | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δ. / ΝΔ | 47,86 / 6067 |
ΖΥΓΟΥΡΗΣ Γ. / Ανεξ. | 33,69 / 4271 | |
Ζίτσας | ΒΛΕΤΣΑΣ Α. / ΝΔ | 35,44 / 4558 |
ΡΟΓΚΟΤΗΣ Δ. / ΠΑΣΟΚ | 29,41 / 3783 | |
Ηγουμενίτσας | ΚΑΤΣΙΝΟΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ | 49,3 / 8088 |
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Β. / ΝΔ | 44,01 / 7219 | |
Ιωαννιτών | ΦΙΛΙΟΣ Φ. / Ανεξ.(ΠΑΣΟΚ-ΟΙΚΟΛ.-ΔΗ.ΑΡ.) | 44,29 / 19903 |
ΓΚΟΝΤΑΣ Ν. / ΝΔ | 43,13 / 19382 | |
Κεντρικών Τζουμέρκων | ΧΑΣΙΑΚΟΣ Χ. / Ανεξ. | 35,91 / 3033 |
ΓΑΡΝΕΛΗΣ Μ. / Ανεξ. | 29,79 / 2516 | |
Κόνιτσας | ΓΑΡΓΑΛΑΣ Π. / Ανεξ. | 43,51 / 2859 |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α. / Ανεξ. | 28,96 / 1903 | |
Νικολάου Σκουφά | ΚΟΚΛΑΣ Ι. / ΝΔ | 38,01 / 4014 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ε. / Ανεξ. | 31,18 / 3293 | |
Πάργας | ΝΑΣΤΑΣ Α. / ΝΔ | 48,1 / 4775 |
ΛΙΟΛΙΟΣ Α. / ΠΑΣΟΚ | 46,59 / 4625 | |
Πρέβεζας | ΜΠΑΪΛΗΣ Χ. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 38,63 / 7355 |
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. / ΝΔ | 34,01 / 6474 | |
Πωγωνίου | ΚΑΨΑΛΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 44 / 3591 |
ΝΤΟΝΤΗΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 30,57 / 2495 | |
Σουλίου | ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ Σ. / ΠΑΣΟΚ | 45,08 / 4274 |
ΠΑΠΠΑΣ Α. / ΝΔ | 35,77 / 3391 |
Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Θεσσαλίας :
Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
---|---|---|
