ΣΑΒΒΑΤΟ 27/11/2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
10η αγωνιστική
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΙ 5 - 1
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 1 - 2
ΑΕΠ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ - ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ 1 - 2
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 0 - 0
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ - ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 0 - 0
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ. - ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 1 -4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΗΓΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
A/A | Ομάδα | Βaθμ |
1 | Αλιάκμονας Κιβωτού | 25 |
2 | Άρης Καρπερού | 21 |
3 | Γρεβενά Αεράτα | 17 |
4 | Καμβουνιακός Δεσκάτης | 16 |
5 | Κτ. Αστέρας Καληράχης | 19 |
6 | Κεραυνός Ιτεάς | 15 |
7 | ΑΕΠ Βατολάκκου | 15 |
8 | Ποντιακή Νεολαία Ποντινής | 12 |
9 | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | 12 |
10 | Άρης Μηλιάς | 14 |
11 | ΑΓΟ Δήμητρας | 10 |
12 | Αμυγδαλιά | 10 |
13 | ΑΕ Κοκκινιάς Πολυδένδρου | 5 |
14 | ΑΣ Νεοχωρίου | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου