Δες παρακάτω...
Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ | |
38ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Λ.ΣΟΦΟΥ 1 ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
39ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Λ.ΣΟΦΟΥ 1 ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΒΗΛΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Έως: ΓΚΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | |
40ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΓΚΟΤΖΑΜΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ Έως: ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
41ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΜΑΡΙΑ | |
42ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΚΑΨΗ ΜΑΡΙΑ | |
43ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣ 2 ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΚΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΚΩΔΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
44ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣ 2 ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | |
45ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΣ 1 ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
46ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΣ 1 ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΜΠΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΝΤΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | |
47ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 - ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
48ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 - ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΡΟΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
49ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ 38 ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Έως: ΣΠΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
50ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γ.ΜΠΟΥΣΙΟΥ 38 ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | |
51ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γ.ΜΠΟΥΣΙΟΥ 38 ΓΡΕΒΕΝΑ | Από: ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
52ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γ.ΜΠΟΥΣΙΟΥ 38 ΓΡΕΒΕΝΑ | α).Από: ΤΣΙΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ β). Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ). Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών | |
53ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ Συνοικισμός ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ | ΠΡΟΚΑΤ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ | Από: ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ Έως: ΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | |
54ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ Συνοικισμός ΔΟΞΑΡΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΞΑΡΑ ΔΟΞΑΡΑΣ | Από: ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
55ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | Από: ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ Έως: ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
56ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Συνοικισμός ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | Από: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Έως: ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
57ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Συνοικισμός ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ ΑΝΘΡΑΚΙΑ | Από: ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΤΣΑ Έως: ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
58ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Συνοικισμός ΔΕΣΠΟΤΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ ΔΕΣΠΟΤΗΣ | Από: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Έως: ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
59ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ | Από: ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |
60ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ | Από: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Έως: ΧΑΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |
61ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑ Έως: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |
62ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | Από: ΜΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ Έως: ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
63ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΑΤΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΤΟΥ ΕΛΑΤΟΣ | Από: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΧΡΥΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΣΑΒΕΤ | |
64ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | Από: ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Έως: ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
65ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | Από: ΜΑΚΛΟΦ ΝΕΛΛΗ Έως: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
66ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΑΛΟΧΙΟΥ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟΧΙΟΥ ΚΑΛΟΧΙ | Από: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Έως: ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΛΙΖ | |
67ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΑΛΟΧΙΟΥ Συνοικισμός ΜΕΣΟΛΑΚΚΟΥ | ΛΥΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΚΚΟΣ | Από: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΤΣΙΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
68ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ | Από: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | |
69ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΡΗΝΙ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | |
70ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΡΗΝΙ | Από: ΜΠΑΖΑΚΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ Έως: ΧΟΝΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | |
71ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ Συνοικισμός ΜΙΚ.ΣΕΙΡΗΝΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ ΜΙΚΡΟ ΣΕΙΡΗΝΙ | Από: ΑΔΑΜΟΥ ΖΗΣΗΣ Έως: ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
72ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΥΡΣΙΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Έως: ΜΠΟΥΤΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | |
73ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΥΡΣΙΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ | Από: ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
74ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΥΡΣΙΝΗΣ Συνοικισμός ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ | Από: ΑΜΠΕΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Έως: ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ | |
75ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΡΟΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΡΟΔΙΑ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΚΩΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
76ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΡΟΔΙΑΣ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΔΙΑΣ ΡΟΔΙΑ | Από: ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ | |
77ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟ | Από: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Έως: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | |
78ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΕΛΛΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΛΛΙΟΥ ΦΕΛΛΙ | Από: ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ Έως: ΧΡΙΣΤΑΚΙΔΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΥΛΑ | |
79ο Εκλογικό Τμήμα | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΕΛΛΙΟΥ Συνοικισμός ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ | Από: ΒΑΡΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | |
Ο Δήμαρχος Γρεβενών
Γεώργιος Νικ. Νούτσος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου