Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
Καλλονή | |||||||||
Φωκικός | |||||||||
Αναγέννηση Επανομής | |||||||||
Νίκη Βόλου | |||||||||
Δόξα Κρανουλας | |||||||||
Αετός Σκύδρας | |||||||||
Εορδαϊκός | |||||||||
Αναγέννηση Γιαννιτσών | |||||||||
Τύρναβος 2005 | |||||||||
Κοζάνη | |||||||||
Ζάκυνθος | |||||||||
Α.Ε. Ποντίων | |||||||||
Εθνικός Φιλιππιάδας | |||||||||
Αναγέννηση Σερρών | |||||||||
Μ. Αλέξανδρος Ηράκλειας | |||||||||
Ναυπακτιακός Αστέρας | |||||||||
Μακεδονικός |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αετός Σκύδρας - Ζάκυνθος | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου