Πυρσός Γρεβ. - Εθνικός Κατερίνης 0-0
Σβορωνος - Νάουσα 0-2
Αλεξάνδρεια - Μακ.Φούφας 3-1
Καστοριά - Βατανιακός 2-3
Αρης Λόφων - Σιάτιστα ΑΝΑΒΟΛΗ
Λευκάδια Ημ. - Νίκη Αγκαθιάς 2-1
Εθνικός Βατερού - Κάστωρ 2-0
ΑΜΣ Γαλατινής - ΑΣ Πεντάβρυσου ΑΝΑΒΟΛΗ
Σειρήνα Γρεβ. - Ολυμπος Λεπτ. 1-3
Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
Βατανιακός | |||||||||
Νάουσα | |||||||||
Εθνικός Βατερού | |||||||||
Αλεξάνδρεια | |||||||||
Πυρσός Γρεβενών | |||||||||
Καστοριά | |||||||||
Λευκάδια Ημαθίας | |||||||||
Νίκη Αγκαθιάς | |||||||||
Κάστωρ ΑΟ | |||||||||
Ολυμπος Λεπτοκαρυάς | |||||||||
Σβορωνος | |||||||||
ΑΜΣ Γαλατινής | |||||||||
Εθνικός Κατερίνης | |||||||||
Σειρήνα Γρεβενών | |||||||||
Μακεδονικός Φούφας | |||||||||
Αρης Λόφων | |||||||||
ΑΣ Πεντάβρυσου | |||||||||
Σιάτιστα |
ΜΕ 7 ΠΑΙΧΤΕΣ Ο ΠΥΡΣΟΣ ΠΗΡΕ Ο-Ο΄
ΑπάντησηΔιαγραφή