To πρώτο από μια σειρά κρίσιμων παιχνιδιών, που θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στη μάχη του τίτλου, δίνει ο Ολυμπιακός το Σάββατο (19,30 ΝS 1), αντιμετωπίζοντας στο Χαριλάου τον Άρη, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Superleague...
Οι "ερυθρόλευκοι" δεν θέλουν ούτε να σκέφτονατι το ενδεχόμενο βαθμολογικής απώλειας, προκειμένου να πάνε στο κλασικό ντέρμπι του μεταπροσεχούς Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό έχοντας τουλάχιστον διατηρήσει το αβαντάζ του +7 στον βαθμολογικό πίνακα. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Άρης αναμένεται να παραταχθεί με νέον αέρα, ύστερα από τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του επί της ΑΕΚ που τον έβαλε και πάλι σε ευρωπαϊκή τροχιά.
Το ντέρμπι
Το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ κλέβει την παράσταση του κυριακάτικου "κυρίως πιάτου" της 22ης αγωνιστικής της Σουπερλίγκ. Οι "πράσινοι", μετά το μεγάλο διπλό στην Τούμπα, θέλουν να πετύχουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε ντέρμπι και να εκμεταλλευτούν τυχόν στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στο Χαριλάου ώστε να πάνε στο Καραϊσκάκη το άλλο Σάββατο με στόχο να τα παίξουν όλα για όλα και να μειώσουν στο ελάχιστο τη βαθμολογικλή διαφορά. Όσο για την ΑΕΚ, βρίσκεται για τα καλά με την πλάτη στον τοίχο και δεν έχει κανένα περιθώριο νέων απωλειών, αφού πια κινδυνεύει ακόμα και η συμμετοχή της στα πλέι οφ.
Οι "ερυθρόλευκοι" δεν θέλουν ούτε να σκέφτονατι το ενδεχόμενο βαθμολογικής απώλειας, προκειμένου να πάνε στο κλασικό ντέρμπι του μεταπροσεχούς Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό έχοντας τουλάχιστον διατηρήσει το αβαντάζ του +7 στον βαθμολογικό πίνακα. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Άρης αναμένεται να παραταχθεί με νέον αέρα, ύστερα από τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του επί της ΑΕΚ που τον έβαλε και πάλι σε ευρωπαϊκή τροχιά.
Το ντέρμπι
Το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ κλέβει την παράσταση του κυριακάτικου "κυρίως πιάτου" της 22ης αγωνιστικής της Σουπερλίγκ. Οι "πράσινοι", μετά το μεγάλο διπλό στην Τούμπα, θέλουν να πετύχουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε ντέρμπι και να εκμεταλλευτούν τυχόν στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στο Χαριλάου ώστε να πάνε στο Καραϊσκάκη το άλλο Σάββατο με στόχο να τα παίξουν όλα για όλα και να μειώσουν στο ελάχιστο τη βαθμολογικλή διαφορά. Όσο για την ΑΕΚ, βρίσκεται για τα καλά με την πλάτη στον τοίχο και δεν έχει κανένα περιθώριο νέων απωλειών, αφού πια κινδυνεύει ακόμα και η συμμετοχή της στα πλέι οφ.
Superleague - 22η αγωνιστική
Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV/Σκορ |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | 12.02.11 17:15 | NOVASPOR4 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 12.02.11 17:15 | NOVASPOR2 |
ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | 12.02.11 19:30 | NOVASPOR1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | 13.02.11 15:00 | NOVASPOR2 |
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | E.A.K. KΕΡΚΥΡΑΣ | 13.02.11 15:00 | NOVASPOR4 |
ΞΑΝΘΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 13.02.11 17:15 | ΝΕΤ |
ΛΑΡΙΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | AEL FC ARENA | 13.02.11 17:15 | NOVASPOR2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - A.E.K. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 13.02.11 19:30 | NOVASPOR1 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
+ | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 54 | 21 | 40 | 9 | 18 | 0 | 3 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 0 | 3 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 47 | 21 | 34 | 14 | 14 | 5 | 2 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 |
3. | ΠΑΟΚ | 34 | 21 | 23 | 19 | 10 | 4 | 7 | 13 | 9 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 |
4. | ΑΕΚ | 33 | 21 | 32 | 23 | 10 | 3 | 8 | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 17 | 14 | 4 | 1 | 6 |
5. | ΚΑΒΑΛΑ | 31 | 21 | 23 | 19 | 8 | 7 | 6 | 15 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 28 | 21 | 22 | 19 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 |
7. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 28 | 21 | 19 | 24 | 8 | 4 | 9 | 12 | 10 | 5 | 2 | 4 | 7 | 14 | 3 | 2 | 5 |
8. | ΑΡΗΣ | 28 | 21 | 13 | 17 | 8 | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 |
9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 26 | 21 | 22 | 23 | 6 | 8 | 7 | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 6 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 26 | 21 | 17 | 21 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1 | 4 | 6 |
11. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 24 | 21 | 18 | 24 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 3 | 3 | 5 |
12. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 24 | 21 | 17 | 25 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 14 | 2 | 3 | 6 |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 21 | 21 | 14 | 20 | 4 | 9 | 8 | 6 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 |
14. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 21 | 21 | 13 | 24 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 2 | 3 | 5 |
15. | ΛΑΡΙΣΑ | 18 | 21 | 15 | 26 | 4 | 6 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 17 | 0 | 4 | 7 |
16. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 16 | 21 | 18 | 33 | 4 | 4 | 13 | 9 | 13 | 3 | 3 | 5 | 9 | 20 | 1 | 1 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου