Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία Ε.Π.Σ. Γρεβενών
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 17.00 μ.μ.
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΛ. ΚΙΒΩΤΟΥ 1-3
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ 3-4
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ – ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛΥΔ.2-6
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ – Π. Ν. ΠΟΝΤΙΝΗΣ2-1
ΚΑΜΒ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΚΕΡ. ΙΤΕΑΣ 2-0
ΚΑΜΒ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 2-0
ΚΤΗΝ. ΑΣΤ. ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ – ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 6-1
ΚΕΡ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Α.Φ.Σ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 3-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 23 | 57 |
2 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 23 | 50 |
3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 23 | 47 |
4 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 23 | 43 |
5 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 23 | 38 |
6 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | 37 |
7 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 23 | 29 |
9 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 23 | 28 |
8 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 23 | 27 |
10 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 23 | 26 |
11 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 23 | 23 |
12 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 23 | 18 |
13 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 23 | 16 |
14 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 23 | 10 |
VATOLAKKIOTIS
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου