Μπόμπολας, Ψυχάρης και λοιποί δίνουν τα ρέστα τους για να κουρευτούν τα δάνειά τους, ακόμη κι αν πληρώσει ο ελληνικός λαός τη λυπητερή. Αλλά αν υπήρχε κράτος κάποιοι εκδότες θα έπρεπε να έχουν πάει φυλακή.
Τον τελευταίο καιρό η προθυμία μεγαλοπαραγόντων στο χώρο των εκδόσεων να βρεθεί λύση για τα κόκκινα δάνεια είναι… συγκινητική. Άρθρα, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ δίνουν και παίρνουν προκειμένου να πειστεί ο κόσμος ότι για το καλό του απεργάζονται σχέδιο κουρέματος των επιχειρηματικών δανείων την ώρα που δε λένε κουβέντα για τα στεγαστικά και τις κάρτες των πολιτών.
Τον τελευταίο καιρό η προθυμία μεγαλοπαραγόντων στο χώρο των εκδόσεων να βρεθεί λύση για τα κόκκινα δάνεια είναι… συγκινητική. Άρθρα, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ δίνουν και παίρνουν προκειμένου να πειστεί ο κόσμος ότι για το καλό του απεργάζονται σχέδιο κουρέματος των επιχειρηματικών δανείων την ώρα που δε λένε κουβέντα για τα στεγαστικά και τις κάρτες των πολιτών.
Τεράστια τα χρέη των νταβατζήδων της ενημέρωσης, τεράστια θα πρέπει να είναι και η προσπάθεια να πειστεί ο λαός ή όπως λένε ελληνιστί γίνεται ένα απίστευτο λόμπινγκ. Κόψτε τα δάνεια λένε οι εκδότες και ορισμένοι τραπεζίτες αλλά το μόνο που δε λένε είναι ποιος θα πληρώσει τη ζημιά.
Ο Μπόμπολας, ο Ψυχάρης και λοιποί δίνουν τα ρέστα τους για να κουρευτούν τα δάνειά τους, ακόμη κι αν πληρώσει ο ελληνικός λαός τη λυπητερή. Γιατί το κάνουν αυτό; Μα γιατί αν υπήρχε κράτος κάποιοι εκδότες θα έπρεπε να έχουν πάει φυλακή. Πόσα χρωστάνε; Κοντά στα 700 εκατ. ευρώ κι εμείς τσακωνόμαστε για το αν θα έχει το κουλούρι σουσάμι επειδή είναι ακριβότερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της STAT BANK, οι συνολικές υποχρεώσεις των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν από 611 εκατομμύρια ευρώ το 2012 σε 673,1 εκατομμύρια ευρώ το 2013.
Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος έπεσαν από 367 εκατομμύρια ευρώ το 2012 σε κάτι λιγότερο από 353 εκατομμύρια ευρώ το 2013 εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 4%.
Αντιστοίχως, οι ζημιές τους αυξήθηκαν κατά 8% από 63,9 εκατομμύρια ευρώ το 2012 σε 69 εκατομμύρια ευρώ το 2013.
Στη μαύρη λίστα βρίσκονται κυρίως οι: ΔΟΛ ΑΕ, Πήγασος Εκδοτική, Καθημερινή Εκδόσεις ΑΕ, Έθνος Εκδόσεις ΑΕ, Εκδοτική Βορείου Ελλάδος, Ναυτεμπορική, Τρίτη Όψη ΑΕ, Σύγχρονη Εποχή Εκδοτική ΑΕΒΕ, Ημερησία ΑΕΕ, ΗΜΕΠΕΤ ΑΕ, Pegasus Magazines Εκδοτική, Παρά Ένα Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και Μέλλον Group AE.
Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν συνολικές ζημιές της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ με πρώτες τον ΔΟΛ (17,5 εκατομμύρια ευρώ), τον Πήγασο (14,2 εκατ. ευρώ) και την Καθημερινή (11 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές του συγκροτήματος του «Πήγασου» είναι υψηλότερες, αφού μοιράζονται και σε άλλες εταιρείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ισολογισμών οι επιχειρήσεις που έχουν σωρεύσει τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις(μόνον βραχυπρόθεσμες και μεσο-μακροπρόθεσμες χωρίς τις λοιπές υποχρεώσεις) είναι οι ΔΟΛ (142,8 εκατ. ευρώ), Πήγασος Εκδοτική ΑΕ (94,2 εκατ. ευρώ), Καθημερινή Εκδόσεις ΑΕ (75,1 εκατ. ευρώ), Έθνος Εκδόσεις ΑΕ (45,5 εκατ. ευρώ), Πρώτο Θέμα ΑΕ (26,64 εκατ. ευρώ), Real Media AE (25,61 εκατ. ευρώ) και Αττικές Εκδόσεις ΑΕ (25,80 εκατ. ευρώ).
Κι όμως, όλοι αυτοί μας κουνάνε το δάχτυλο, απειλούν πολιτικούς, στήνουν παιχνιδάκια εξουσίας και επιβιώνουν με την κρατική διαφήμιση. Άσε που έχουν και κανάλια χωρίς άδεια. Θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να σπάσει το απόστημα; Θα απογαλακτιστεί η εξουσία από την Τέταρτη εξουσία; Θα γλιτώσουμε ποτέ από τους νταβατζήδες της ενημέρωσης;
Αναλυτικά:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2013 | ||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2013 (Ή ΖΗΜΙΕΣ) | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. | 58.938.248 | 1,2 | -17.507.470 | 8,5 |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. | 37.781.266 | -13,6 | -11.078.694 | 8,2 |
ΕΘΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. | 33.690.068 | -10,5 | -6.876.319 | 6,8 |
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. | 31.898.053 | -5,7 | 318.83 | 160,8 |
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α.Ε. | 31.300.005 | -4,5 | 820.525 | 72,1 |
REAL MEDIA Α.Ε. | 24.113.465 | -9,5 | 815.901 | _ |
ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. | 12.568.543 | 4,0 | 1.225.681 | 27,9 |
PEGASUS MAGAZINES ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 8.534.795 | -8,4 | -1.424.595 | 51,7 |
ΗΜΕΠΕΤ Α.Ε. | 8.232.519 | -2,7 | -1.852.331 | 20,8 |
ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | 7.351.138 | 245,0 | -1.132.302 | -30,3 |
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. | 7.079.791 | -32,3 | -3.622.346 | -35,0 |
ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. | 5.986.121 | _ | -2.342.475 | _ |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. | 5.883.613 | -8,7 | -2.070.377 | 17,1 |
SABD – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 5.844.635 | -10,1 | -18.438 | 96,2 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. | 5.412.069 | _ | -318.191 | _ |
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 5.370.768 | -26,9 | -5.043.547 | 11,9 |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε. | 5.080.507 | -30,8 | -2.062.322 | -45,8 |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Θ. Μ., Α.Ε. | 4.289.491 | 0,6 | -366.106 | 25,7 |
SPORTDAY Α.Ε.Π.Ε.Ε. | 4.182.443 | -20,6 | -384.858 | 47,2 |
ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. | 3.960.350 | -7,1 | -163.121 | 75,8 |
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. | 3.875.080 | -5,8 | 682.511 | 350,8 |
ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 3.812.862 | -2,0 | 49.3 | 233,3 |
BLACK & WHITE ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 3.684.378 | 14,2 | 251.149 | 49,2 |
ΜΕΛΛΟΝ GROUP Α.Ε. | 2.696.551 | -37,9 | -1.058.123 | -85,2 |
ΤΑΤΑΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.&Β.Ε. | 2.559.403 | -7,2 | 12.759 | 109,9 |
UP ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. | 2.470.922 | -26,0 | -707.904 | 6,0 |
D.A. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. | 2.111.496 | -0,5 | -706.068 | -80,5 |
GREEN BOX Α.Ε. | 1.912.587 | 18,2 | 32.642 | -3,0 |
WEB ENTERTAINMENT ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 1.802.299 | 1474,7 | 19.496 | 164,0 |
ΑΘΕΝΣ ΒΟΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 1.785.591 | -20,3 | 13.863 | -62,5 |
ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Ε.Π.Ε. | 1.762.323 | 8,2 | 159.399 | -39,3 |
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. | 1.598.277 | -1,6 | -470.47 | 42,9 |
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ, Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. | 1.559.835 | -16,9 | -63.282 | _ |
ΕΣΤΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 1.448.914 | -35,2 | -144.5 | _ |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε. | 1.326.278 | -7,4 | -7.892 | 94,7 |
ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. | 1.186.908 | 22,5 | 22.375 | 22,9 |
FREE SUNDAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 1.076.460 | -40,5 | 11.638 | 107,2 |
SMART PRESS Α.Ε. | 1.011.204 | -17,8 | 124.364 | 401,2 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 1.007.347 | -7,9 | -14.229.889 | -246,8 |
ΤΟΤΣΗ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Α.Ε.Β.Ε. | 784.508 | -17,1 | 33.176 | -5,0 |
NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS Α.Ε. | 696.561 | 50,5 | 230.761 | 53,3 |
ΑΛΕΞΙΟΥ, Γ., & ΣΙΑ Α.Ε. | 569.934 | -31,6 | -156.897 | -1497,6 |
ΔΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | 470.044 | 12,9 | 10.321 | -24,7 |
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 468.560 | 23,8 | -56.482 | 81,2 |
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. Ι., Α.Ε. | 462.363 | -9,3 | -12.937 | -152,4 |
INTERNET COMMERCIAL Α.Ε. | 363.684 | -34,6 | -55.014 | -328,3 |
FREENET Α.Ε. | 354.615 | -3,2 | 43.105 | 87,4 |
METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | 342.633 | -74,4 | -250.451 | -645,0 |
INTERNATIONAL PUBLICATIONS Ε.Π.Ε. | 336.525 | -39,1 | -9.387 | -129,3 |
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, Γ., Α.Ε. | 287.219 | -8,5 | 50.353 | 226,6 |
ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ, Ι., Α.Ε. | 287.081 | -25,4 | 18.533 | 131,4 |
ΡΗΓΑ, ΑΦΟΙ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε. | 262.081 | -7,5 | 31.97 | 2213,3 |
ΣΕΛΑΝΑ Α.Ε. | 241.969 | 52,5 | 129.162 | 200,9 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. | 185.710 | -25,9 | -175.174 | 10,3 |
ΣΟΦΙΑΝΝΑ Α.Ε. | 170.207 | -22,6 | -10.902 | -196,9 |
ΔΑΒΙΑ, Ε., “BITTER” ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | 136.301 | 21,2 | 33.376 | -5,1 |
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | 127.694 | -24,2 | -32.487 | -243,1 |
GRAPHOPRESS Ε.Π.Ε. | 107.760 | 71,1 | 21.923 | 197,4 |
STAT BANK |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου