Από το Τμήμα Εκλογών του Δήμου Γρεβενών γίνεται γνωστό ότι δε θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο για τους ετεροδημότες που υπέβαλαν αίτηση ώστε να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα στην πόλη των Γρεβενών όπου κατοικούν, διότι δεν συμπληρώθηκε ο ελάχιστος αριθμός των 40 εκλογέων που απαιτείται.
Οι ετεροδημότες θα μπορέσουν να ψηφίσουν μόνο στον τόπο όπου είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια.
Επίσης, ενημερώνουμε τους εκλογείς της πόλης των Γρεβενών, ότι μειώθηκε ο αριθμός των Εκλογικών Τμημάτων και υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.
Οι εκλογείς της πόλης των Γρεβενών την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 θα ψηφίσουν σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
εκλογικό τους δικαίωμα στην πόλη των Γρεβενών όπου κατοικούν, διότι δεν συμπληρώθηκε ο ελάχιστος αριθμός των 40 εκλογέων που απαιτείται.
Οι ετεροδημότες θα μπορέσουν να ψηφίσουν μόνο στον τόπο όπου είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια.
Επίσης, ενημερώνουμε τους εκλογείς της πόλης των Γρεβενών, ότι μειώθηκε ο αριθμός των Εκλογικών Τμημάτων και υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.
Οι εκλογείς της πόλης των Γρεβενών την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 θα ψηφίσουν σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ |
34 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Λ. ΣΟΦΟΥ 1, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑΑ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΠΔ ΉΤΟΙ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
35 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Λ. ΣΟΦΟΥ 1, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑΒ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΔΟΛΓΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
36 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑΑ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΔΟΥΚΑ ΑΛΕΞΙΑ Εως : ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΜΑΡΙΑΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΉΤΟΙ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 586 Μ/Π ΤΠ Γρεβενών(4003),ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
37 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑΒ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΚΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
38 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑ | Από : ΚΟΠΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΛΙΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
39 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΙΚΗΣ 2, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑΑ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΛΟΛΑ ΒΑΙΤΣΑ Εως : ΜΠΙΤΣΟΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
40 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΙΚΗΣ 2, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑΒ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΜΠΛΑΖΟΜΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
41 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΙΚΗΣ 1, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑΑ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΠΑΠΑ ΑΝΤΖΕΛΑ Εως : ΠΟΥΡΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
42 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΙΚΗΣ 1, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑΒ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΠΡΑΣΙΝΓΚ ΣΕΑΝ Εως : ΣΤΕΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
43 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΣΙΟΥ 38, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑΑ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΣΤΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΤΣΑΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ |
44 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΣΙΟΥ 38, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑ Β ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου