Όλα τα παιχνίδια ξεκινούν σήμερα Τετάρτη στις 16:00.
Δείτε τους διαιτητές:
ΓΗΠΕΔΟ: ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΑΛ.- ΚΑΜΒ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΛΑΖΟΓΚΑ-ΧΕΡΙΔΟΥ-ΝΤΟΛΙΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ-ΓΚΟΛΙΑΣ-ΜΠΑΜΠΑΜΤΣΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ: ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ-ΛΙΑΚΑΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ:ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ
ΡΙΓΚΟΣ-ΡΑΤΖΑΣ-ΚΥΡΑΤΖΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ:ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ – ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ-ΤΕΓΟΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Η βαθμολογία:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 18 | 46 | 54 | - | 8 |
2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 19 | 44 | 46 | - | 20 |
3 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 18 | 35 | 35 | 20 | |
4 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 18 | 27 | 44 | 32 | |
5 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 18 | 26 | 28 | - | 34 |
6 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 18 | 23 | 26 | - | 33 |
7 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 18 | 21 | 35 | - | 44 |
8 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 18 | 17 | 28 | - | 41 |
9 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 19 | 15 | 29 | - | 43 |
10 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 18 | 13 | 32 | - | 57 |
11 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 18 | 13 | 24 | - | 49 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου