"Έκλεισε" η Δημοσκόπηση για τις εκλογές της Κυριακής που "έτρεξε" ο ΑΕΤΟΣ.
Η ερώτηση ήταν: Tι θα ψηφίσετε στις 10 Σεπτεμβρίου;
Συνολικά συμμετείχαν 571 άτομα.
Δείτε αναλυτικά τι ψήφισαν:
COUNT | PERCENT | |||
---|---|---|---|---|
COUNTRY | OVERALL | |||
161 | 28.22% | 28.22% | ||
112 | 19.75% | 19.75% | ||
98 | 17.11% | 17.11% | ||
49 | 8.64% | 8.64% | ||
34 | 6% | 6% | ||
26 | 4.59% | 4.59% | ||
26 | 4.41% | 4.41% | ||
23 | 4.06% | 4.06% | ||
13 | 2.29% | 2.29% | ||
12 | 2.12% | 2.12% | ||
12 | 2.12% | 2.12% | ||
5 | 0.71% | 0.71% |
Αξίζει πάντως να υπευνθυμίσουμε ότι:
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Τα αποτελέσματά της δεν αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη ή το σύνολο των χρηστών του Internet αλλά μόνο τις γνώμες των επισκεπτών του aetos-grevena.blogspot.gr που επέλεξαν να ψηφίσουν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου