Την Κυριακή (11-10) , ξεκινά τις υποχρεώσεις της στον 3ο όμιλο της Γ Εθνικής, όπου αγωνίζεται, η ανδρική ομάδα του Πρωτέα Γρεβενών. Στις 17:00 στο κλειστό των Γρεβενών,
υποδέχεται τον Ηρακλή Κοζάνης.
Η διοίκηση της ομάδας των Γρεβενών, καλεί όλους τους Φιλάθλους της πόλης μας, να παραβρεθούν στην... πρώτη του Πρωτέα.
Σημείωση: Όλα τα παιχνίδια την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2015-16, θα ξεκινούν στις 17:00.
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (3ος όμιλος) Γ Εθνικής:
Α! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
11/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-0 |
21/10/15 | 17:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0-0 |
11/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0-0 |
11/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ | 0-0 |
11/10/15 | 17:00 | ΑΓΙΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ-ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ | 0-0 |
11/10/15 | 17:00 | Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0-0 |
11/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0-0 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ | 0-0 |
18/10/15 | 17:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
18/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0-0 |
18/10/15 | 17:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ-ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0-0 |
18/10/15 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
18/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | 0-0 |
18/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ | 0-0 |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
25/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ-ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0-0 |
25/10/15 | 17:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ | 0-0 |
25/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ | 0-0 |
25/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0-0 |
25/10/15 | 17:00 | ΑΓΙΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0-0 |
25/10/15 | 17:00 | Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ-ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ | 0-0 |
25/10/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0-0 |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
01/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ-ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ | 0-0 |
01/11/15 | 17:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
01/11/15 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0-0 |
01/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0-0 |
01/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
01/11/15 | 17:00 | Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-0 |
01/11/15 | 17:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0-0 |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
08/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ-ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ | 0-0 |
08/11/15 | 17:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0-0 |
08/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0-0 |
08/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ | 0-0 |
08/11/15 | 17:00 | ΑΓΙΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ-ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | 0-0 |
08/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0-0 |
08/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ | 0-0 |
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
15/11/15 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ | 0-0 |
15/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
15/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0-0 |
15/11/15 | 17:00 | Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ-ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0-0 |
15/11/15 | 17:00 | ΑΓΙΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-0 |
15/11/15 | 17:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ-ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0-0 |
15/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ-ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0-0 |
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
22/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0-0 |
22/11/15 | 17:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ | 0-0 |
22/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | 0-0 |
22/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
22/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ | 0-0 |
22/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0-0 |
22/11/15 | 17:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ | 0-0 |
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
29/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ-ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ | 0-0 |
29/11/15 | 17:00 | Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
29/11/15 | 17:00 | ΑΓΙΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0-0 |
29/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-0 |
29/11/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0-0 |
29/11/15 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0-0 |
29/11/15 | 17:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ-ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ | 0-0 |
9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
06/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ-ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | 0-0 |
06/12/15 | 17:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
06/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0-0 |
06/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ | 0-0 |
06/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ | 0-0 |
06/12/15 | 17:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0-0 |
06/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0-0 |
10η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
13/12/15 | 17:00 | ΑΓΙΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ-ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ | 0-0 |
13/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
13/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-0 |
13/12/15 | 17:00 | Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ-ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0-0 |
13/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ-ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0-0 |
13/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ | 0-0 |
13/12/15 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ | 0-0 |
11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ-ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0-0 |
20/12/15 | 17:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0-0 |
20/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0-0 |
20/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
20/12/15 | 17:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | 0-0 |
20/12/15 | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ-ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ | 0-0 |
20/12/15 | 17:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0-0 |
12η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
10/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ | 0-0 |
10/01/16 | 17:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-0 |
10/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0-0 |
10/01/16 | 17:00 | ΑΓΙΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ-ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0-0 |
10/01/16 | 17:00 | Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ-ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ | 0-0 |
10/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ-ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ | 0-0 |
10/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0-0 |
13η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
17/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
17/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0-0 |
17/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0-0 |
17/01/16 | 17:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0-0 |
17/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
17/01/16 | 17:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ-ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | 0-0 |
17/01/16 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ | 0-0 |
Β! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
24/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ | 0-0 |
24/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
24/01/16 | 16:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0-0 |
24/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ-ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0-0 |
24/01/16 | 17:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
24/01/16 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | 0-0 |
24/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ | 0-0 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
31/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ-ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0-0 |
31/01/16 | 17:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0-0 |
31/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ | 0-0 |
31/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ | 0-0 |
31/01/16 | 17:00 | ΑΓΙΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0-0 |
31/01/16 | 17:00 | Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0-0 |
31/01/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-0 |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
07/02/16 | 16:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ | 0-0 |
07/02/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
07/02/16 | 17:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0-0 |
07/02/16 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0-0 |
07/02/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
07/02/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ-ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | 0-0 |
