Τα ονόματα των αθλητών και προπονητών, που θα ενταχθούν στις κατηγορίες σχεδιασμού της νέας χρονιάς, επικύρωσε
σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας.
Πέντε βασικές κατηγορίες με συνολικά 58 αθλητές και αθλήτριες και τρεις κατηγορίες, που αφορούν στις προεθνιικές ομάδες Νέων Α/Γ, Εφήβων/Νεανίδων και Παίδων/Κορασίδων περιλαμβάνει ο φετινός σχεδιασμός. Χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες είναι οι συνολικά 28 ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι θα συνεργαστούν τη νέα χρονιά με την ομοσπονδία.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 01/10/2015- 31/09/2016 | ||||
Α΄ Κατηγορία | ||||
ΑΘΛΗΤΗΣ- ΤΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ | ||
1 | Νικολέττα Κυριακοπούλου (Επί Κοντώ) | 4,83μ Π.Ρ. | 3η Παγκ.Α/Γ,5ηΕυρ.Κλειστού | |
2 | Κατερίνα Στεφανίδη (Επί Κοντώ) | 4,77μ | 2η Ευρ.Κλειστού,15ηΠαγκ.Α/Γ | |
3 | Αντώνης Μάστορας (Ύψος) | 2,31μ | 2ος Ευρ.Κλειστού | |
4 | Λυκούργος Τσάκωνας (200μ.) | 20.09 | 11ος Παγκ.Α/Γ | |
B΄ Κατηγορία | ||||
1 | Κωνσταντίνος Φιλιππίδης (Επί Κοντώ) | 5,91μ Π.Ρ. | 5ος Ευρ.Κλειστού | |
2 | Λούης Τσάτουμας (Μήκος) | 8,09μ | 4ος Ευρ.Κλειστού | |
3 | Εμμανουήλ Καραλής (Επι κοντώ) | 5.25μ | 3ος Παγκόσμιο Παίδων | |
4 | Κώστας Δουβαλίδης (110 μ. εμπ.-60μ.εμπ.) | 13.33 Π.Ρ. | 6ος Ευρ.Κλειστού,24ος παγκ.Α/Γ | |
5 | Κώστας Μπανιώτης (Ύψος) | 2,31μ | 14ος Παγκ.Α/Γ,12οςΕυρ.Κλειστού | |
6 | Παρασκευή Παπαχρήστου (Τριπλούν) | 13,99μ | 1η Ευρ.ομαδ. Α΄Κατηγορίας | |
Γ΄ Κατηγορία | ||||
1 | Ζαχαρίας Τσαμουδάκης (10000μ.Βάδην) | 41:38:00 | 5ος Ευρ. Ε/Ν | |
2 | Γιάννης Κυριαζής (Ακοντισμός) | 78,41μ | 4ος Ευρ.Ε/Ν | |
3 | Μαρία Μπελιμπασάκη (100 μ. – 200 μ.) | 23.12/43.80 | 23ηΠαγκ.Α/Γ | |
4 | Τατιάνα Γκουσίν (Υψος) | 1,87μ(κλ) | 16η Ευρ.Νέων/Όριο αγώνα στόχο | |
5 | Αναστασία Μαρινάκου (800-1500μ.) | 4.18.19 | 4ηΕυρ.Ε/Ν,8ηΕυρ.Ε/Ν(3000μ) | |
6 | Μιχαήλ Αναστασάκης (Σφυροβολία) | 73,23μ | 4ος Ευρ.Νέων | |
7 | Παρασκευάς Μπατζάβαλης (Ακοντισμός) | 81,04μ | 6ος Ευρ.Νέων | |
8 | Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20-50ΚΜΒάδην) | 1:22:43/3:51:38 | 5ος Ευρωπ.Κυπ. Βάδην | |
9 | Μιλτιάδης Τεντογλού (Μήκος) | 7.73μ | 5ος Παγκοσμιο Π/Κ | |
10 | Νικόλας Σκαρβέλης (Σφαιροβολία) | 19,82μ/18,96μ | 6ος Ευρ.Νέων | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | ||||
1 | Σοφία Υφαντίδου (Έπταθλο)-World list 30η | 6113 | 19η Παγκ.Α/Γ,2ηΕυρ.Κύπελλο | |
2 | Ουρανία Ρεμπούλη (Μαραθώνιος) | 2:39:50 | ||
3 | Χάιδω Αλεξούλη (Μήκος)-World list 32η | 6,69μ | 2η Βαλκανικό Πρωτ.Α/Γ | |
4 | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (20000μ ΒΑΔΗΝ) | 1:33:51 | 28ηΕυρ.Κύπελλο Βάδην | |
5 | Δέσποινα Ζαπουνίδου (20ΚΜΒάδην) | 1:33:07 | ||
6 | Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου (Δισκοβολία) | 61,40μ | 23η Παγκ.Α/Γ | |
7 | Σοφία Ρήγα ( Μαραθώνιος) | 2:39:52 | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||||
ΑΘΛΗΤΗΣ- ΤΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ | ||
1 | Ηλιάννα Κοροσίδου ( Σφυροβολία) | 66,47 | ||
2 | Γεωργία Κοκλώνη 100-4Χ100 | 11.47/43.80 | ||
3 | Ανδριάννα Φέρρα 200-4Χ100 | 23.61/43.80 | ||
4 | Μαρία Γάτου 100-4Χ100 | 11.70/43.80 | ||
5 | Ελισσάβετ Πεσιρίδου 100εμπ 4Χ100 | 13.31/43.80 | ||
6 | Ελένη Φιλάνδρα (800 μ.) | 2.03.36 | 16η Ευρ.Κλειστού | |
7 |
|
16,60μ | 2ος Βαλκανικό Πρωτ.Α/Γ | |
8 | Ανδρέας Δημητράκης (800-1500μ.) | 3.42.47/1.49.75 | ||
9 | Σπύρος Λεμπέσης (Ακοντισμός) | ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ | ||
10 | Γιώργος Τρέμος (Δισκοβολία) | 59,35μ | ||
11 | Ειρήνη Βασιλείου (400μ) | 53.50 | 2η Βαλκανικό Πρωτ.Α/Γ | |
12 | Λορέλα Μάνου (Επί Κοντώ) | 4,40μ | 2η Βαλκανικό Πρωτ.Α/Γ | |
13 | Μάρκος Γκούρλιας (1500μ-3000μ) | 8.08.57 | 4ος Βαλκανικό Πρωτ.Κλειστού | |
14 | Παναγιώτης Μπουζιάνης (Σφαιροβολία) | 17.70 | ||
15 | Κώστας Νακόπουλος (800-1500μ.) | 1.49.24/3.48.14 | 1ος Βαλκ. Πρωτ.Α/Γ | |
16 | Ιωάννα Ζάκκα -Ύψος | 1,81μ | ||
17 | Ευφροσύνη Θεοδώρου (400μ.εμπ.) | 58.51 | 23η Ευρ.Νέων | |
18 | Μαρία Παρδαλού (3000μ. Στήπλ) | 10.34.14 | ||
19 | Παναγιώτης Μάντης -Δέκαθλο | 7173 βαθμούς | ||
20 | Αναστασία Καρακατσάνη (5000-10000μ.) | 16.35.95 | ||
21 | Στέλλα Λεδάκη (Επί Κοντώ) | 4,40μ (κλ) | 1η Βαλκανικό Πρωτ.Α/Γ κλειστού | |
22 | Δημήτρης Πατσουκάκης (Επί Κοντώ) | 5,42μ | Τραυματισμένος | |
23 | Νίκη Πανέττα (Τριπλούν) | ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ | ||
24 | Ευαγγελία Γαλένη (Μήκος) | 6,28μ | ||
25 | Ευθυμία Κολοκυθά (Μήκος) | 6,34μ | ||
26 | Μαρία Πιννή (100μ.εμπ.) | 13.56 | ||
27 | Ευθύμιος Στεργιούλης (100-4χ100μ.) | 6.68(60μ κλ.) | Τραυματισμένος | |
28 | Μιχαήλ Μερτζανίδης (Μήκος) | 7,70μ | ||
29 | Ιωάννης Νυφαντόπουλος 100/4Χ100 | 10.41 | ||
30 | Παναγιώτης Ανδρεάδης 100/4Χ100 | 10.49 | ||
31 | Βίκτωρας Κρεμμύδας (100μ-4Χ100μ) | 10.57 | ||
32 | Κων/νος Ντεντόπουλος -20ΚΜ Βάδην | 1.26.44 | ||
33 | Νικόλαος Ξενικάκης -Μήκος | 7.63 | ||
34 | Ιωάννης Λουλάς (400μ.εμπ.) | 52.12 | Με προβλήματα τραυματισμών | |
35 | Αικατερίνη Κυριακοπούλου (Ύψος) | 1,81μ(κλ.) | Με προβλήματα τραυματισμών | |
36 | Νικόλαος Τσιώκος (Τριπλούν) | 15,50μ (κλ.) | Με προβλήματα τραυματισμών | |
37 | Εμμανουήλ Μακρής (Τριπλούν) | 16.06 | ||
38 | Δημήτρης Γράβαλος (400 μ) | 47.79 | ||
39 | Πέτρος Κυριακίδης (400 μ) | 47.51 | ||
40 | Μιχάλης Δαρδανελλιώτης (400 μ) | 47.59 | ||
41 | Κωνσταντίνος Νάκος (400 μ εμπόδια) | 51.95 | ||
42 | Χριστίνα Αλβερτσιάν (τριπλούν) | 13.27 | ||
43 | Παρασκευή Μακρή (τριπλούν) | 13.17 | ||
44 | Στυλιανή Τζικανούλα (έπταθλο) | 5337 βαθμοί | ||
45 | Ολυμπία Πετσούδη (100 μ. εμπ.) | 13.76 | ||
46 | Χριστόφορος Μερούσης (μαραθώνιος) | 2.19.00 | ||
47 | Γεώργιος Τσάκωνας (μήκος) | 7.78 | ||
48 | Αθηνά Κοίνη ( 3000μ στίπλ) | 9.28.42 | ||
49 | Δημοσθένης Μαγγίνας (5.000μ- 10.000μ) | 14.20.10/30.34.86 | ||
50 | Ευαγγελία Σοφάνη (Σφαιροβολία) | 16.20 | ||
51 | Δημήτρης Τσιάμης (Τριπλούν) | 16.28 | ||
52 | Άννα Βασιλείου (400μ) | 54.96 | ||
53 | Ευαγγελία Ζυγόρη (400μ) | 54.99 | ||
54 | Νικολάος Ευθαλιάδης ( Ακοντισμός) | 74.25 | ||
55 | Αλεξία Κανάκη (400μ-400εμπ.) | 55,33-60.10 | ||
56 | Αργυρώ Πιντή (400μ-4x400) | 55.60 | ||
57 | Μαρία - Ριγκέλτα Λιτσέvη (400 εμπ.) | 59.88 | ||
58 | Παναγιώτης Τρυβιζας (100μ,4x100μ) | 10.50 |
Προεθνική Νέων Ανδρών/Γυναικών
Α/Α | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΕΥΡ.ΠΡΩΤ.ΝΕΩΝ 2017 | ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ 2015 |
1 | Κων/νος Κοροσίδης | Ηλιάνα Κοροσίδου -Σφυροβολία | 1995 | 66,47μ |
2 | USA | Γεωργία Στεφανίδη -Επί Κοντώ | 1995 | 4,15μ |
3 | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου | Αικατερίνη Βαγενά -Επί Κοντώ | 1995 | 4,15μ |
4 | USA | Σταματία Σκαρβέλη -Σφαιροβολία | 1995 | 15,78μ |
5 | Ιωάννης Κουτσογιανόπουλος | Ιωάννα Ζάκκα -Ύψος | 1996 | 1,81μ |
6 | Κων/νος Ψαράκης | Κωνσταντίνος Κωνσταντής -400μ.εμπ | 1995 | 52.04 |
7 | Ναπολέων Κεφαλόπουλος | Ιωάννης Βαίτσης -20ΚΜ Βάδην | 1995 | 1:29:39 |
8 | Χρήστος Τσιπουρίδης | Αλκηστις Γεωργίου - 100μ.εμπ. | 1995 | 13.94 |
9 | Ιωάννης Κοντονάσιος | Ιβάν Μενγκλέμπεη - Σφυροβολία | 1995 | 65,38μ |
10 | Κών/νος Βογιατζάκης | Παναγιώτα Βενιέρη -100μ | 1995 | 11.83 |
11 | Κων/να Μπορνιβέλη | Δέσποινα Μουρτά -400μ | 1996 | 54.70(14) |
12 | Εμμανουήλ Ασπραδάκης | Παναγιώτης Μάντης -Δέκαθλο | 1995 | 7173 βαθμούς |
13 | Γιώργος Μποτσκαριωβ | Φράντσι Λατιφλάρι -Σφαιροβολία | 1996 | 17,31μ |
14 | Δημήτρης Μιχελαράκης | Κυριάκος Ζώτος -Σφαίρα/Δίσκος | 1996 | 16.68/50.55 |
15 | Ιωάννα Σιώμου | Δήμος Τσούγιας /110μ.εμπ. | 1996 | 13.86 |
16 | (Βουλγαρία | Χρήστος Κοτίτσας /800μ | 1996 | 1.50.60 |
17 | Παναγιώτης Γούλας | Γρηγόρης Καπρινιώτης /Δέκαθλο | 1995 | 6754 βαθμοί |
Ε/Ν ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2016
α/α
|
ονοματεπώνυμο
|
Αγώνισμα
|
Επίδοση 2015
|
Προπονητής
|
Σύλλογος
|
Κριτήρια επιλογής
|
Έτος Γέννησης
|
1
|
Δημήτρης
Λεβαντίνος
|
400μ εμπ
|
53.08
|
U.S.A
|
Γ.Σ.Ηλιούπολης
|
Όριο IAAF2016
|
1997
|
2
|
Άγγελος
Βασιλείου
|
800μ
|
1:51:17
|
Χρήστος
Παπαχρήστος
|
Σ.Α.Κ.Α
|
Όριο ΕΑΑ 2015
|
1997
|
3
|
Νίκος
Ανδρικόπουλος
|
Τριπλούν
|
15,36μ
|
Δημήτρης
Δαμασκηνός
|
Αμεινίας Παλληνεύς
|
Όριο ΕΑΑ 2015
|
1997
|
4
|
Κων/να
Ρωμαίου
|
Τριπλούν
|
13,15μ
|
Παύλος
Σκορδίλης
|
Κερκυραϊκός Γ.Σ.
|
Όριο IAAF2016
|
1997
|
5
|
Εριζαμπέλα
Τζένγκο
|
Σφαιροβολία
|
15,60μ
|
Γιώργος
Μποσκαριώφ
|
A.Σ.Κένταυρος
|
Οριο IAAF 2016
|
1997
|
6
|
Μιλτιάδης
Τεντόγλου
|
Μήκος
|
7,73μ
|
Βαγγέλης
Παπανίκος
|
Γ.Σ.Γρεβενών
|
Οριο IAAF 2016 (Ε/Ν)
|
1998
|
7
|
Θανάσης
Καλάκος
|
800μ
|
1:52:91
|
Μανώλης
Χάτζος
|
Γ.Σ.Γλυφάδας
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
8
|
Μιχαήλ
Καρτσίνη
|
Δισκοβολία
|
55,76μ
|
Γιάννης
Μπαρλής
|
Πανελλήνιος
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
9
|
Αλεξία
Πολυκράτη
|
400μ
|
55:37
|
Άννα
Ιακωβίδου
|
Σχολή Μωραϊτη
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
10
|
Ολυμπία
Καραγιάννη
|
400μ εμπ
|
61.44
|
Κων/νος
Χήτας
|
Ολυμπιακή Δομή
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
11
|
Άννα Κιάφα
|
400μ εμπ
|
61.30
|
Νίκος Ματζώλης
|
Αρχέλαος Κατερίνης
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
12
|
Ελένη
Κουτσαλιάρη
|
Μήκος
|
6,19μ
|
Βαγγέλης Παπανίκος
|
Γ.Σ. Γρεβενών
|
Όριο IAAF- ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
13
|
Δημήτρης
Καραγιάννης
|
Επί κοντώ
|
5,05μ
|
Δημήτρης
Κυττέας
|
Κάμειρος 2009
|
Όριο IAAF- ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
14
|
Αφροδίτη
Μανιού
|
Ακοντισμός
|
52,06μ
|
Γιάννης
Αντωνακάκης
|
ΟΦΗ
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
15
|
Γιώργος
Καλογεράκης
|
400μ εμπ
|
53.47
|
Αντώνης
Τσατσάκης
|
ΟΦΗ
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
16
|
Μιχάλης
Παππάς
|
400μ
|
47.78
|
Κώστας Λώλης
|
Δωδώνη Ιωαννίνων
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
17
|
Δημήτρης
Μονόπωλης
|
Τριπλούν
|
15,08μ
|
Παύλος
Σκορδίλης
|
Κερκυραϊκός Γ.Σ.
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
18
|
Κων/να
Σπανουδάκη
|
Δισκοβολία
|
45,55μ
|
Γιώργος
Μήλιος
|
Γ.Σ. Ελευθέριος Βενιζέλος
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
19
|
Αθανασία
Βαίτση
|
Βάδην
(10.000μ)
|
49:47:00
|
Ναπολέων
Κεφαλόπουλος
|
ΑΟ Πεύκης
|
Όριο ΙΑΑF 2016
|
1998
|
20
|
Νικόλαος
Νεράτζης
|
Κοντώ
|
4,95μ
|
Παύλος
Σκορδίλης
|
Κερκυραϊκός Γ.Σ.
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ2015
|
1998
|
21
|
Χρήστος
Μουλιστάνος
|
Σφαιροβολία
|
18,27μ
|
Θανάσης
Μουλιστάνος
|
Α.Σ.Δοξάτου
|
ΌριοIAAF-ΣΕΓΑΣ2015
|
1998
|
22
|
Νίκη Ξυδώνα
|
Έπταθλο
|
5.146 βαθμούς
|
Θοδωρής
Ξυδώνας
|
ΑΓΕ Βοιωτίας
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015
|
1998
|
23
|
Μελίνα Καστρινού
|
Έπταθλο
|
4.942 βαθμούς
|
Μανώλης
Μαυράκης
|
ΟΦΗ
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ2015
|
1998
|
24
|
Ελένη Γκέλη
|
Ακοντισμός
|
50,07μ
|
Χριστίνα
Λιοντάκη
|
ΓΑΣ Ιεράπετρας
|
ΌριοIAAF- ΣΕΓΑΣ2015
|
1998
|
25
|
Νεφέλη Ράμμου
|
100μ εμπ.
|
14:15
|
Σταμάτης
Μάγος
|
ΑΓΕΣ Κάμειρος
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ2015
|
1998
|
26
|
Δήμητρα Μποχώρη
|
Βάδην
5.000μ |
24:46:00
|
Νίκος
Κελεπούρης
|
Φίλιππος Βέροιας
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ2015
|
1998
|
27
|
Νίκη Ναξάκη
|
Σφυροβολία
|
61,55μ
|
Παναγιώτης
Βάλσαμος
|
Πανιώνιος
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ2015
|
1998
|
28
|
Θεόδωρος Αλεξιάδης
|
Ύψος
|
2,06μ
|
Γιώργος
Κουκουβιτάκης
|
Γ.Σ.Κηφισιάς
|
Όριο IAAF-ΣΕΓΑΣ2015
|
1998
|
Προεθνική Παίδων/Κορασίδων
1 | Εμμανουήλ Καραλής | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 5,25μ | ΜΑΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΡΙΟ IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015 |
2 | Αντώνης Μέρλος | 1999 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΥΨΟΣ | 2,06μ | ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΡΙΟ IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015 |
3 | Οδυσσέας Μουζενίδης | 1999 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 19,28μ | ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΡΙΟ IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015 |
4 | Γιώργος Τζατζιμάκης | 1999 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 10.000μ ΒΑΔΗΝ | 45:26:83 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΡΙΟ IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015 |
5 | Παναγιώτης Μαντζουρόγιαννης | 1999 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | ΜΗΚΟΣ | 7,30μ | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΟΡΙΟ IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015 |
6 | Δημήτρης Τσίτσος | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | 69,88μ | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΡΙΟ IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015 |
7 | Μανώλης Καμτσικλής | 1999 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 64,57μ | ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
8 | Ιερόθεος Δρίτσας | 1999 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 400μ. ΕΜΠ | 55.02 | ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
9 | Βασίλης Κοπανάς | 1999 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ | 800μ | 1:53:30 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
10 | Φλοριάν Στεφάν | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 200μ | 23.37 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | |||||||
11 | Πασχαλίνα Παπαδοπούλου | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 100μ ΕΜΠ. | 14.15 | ΣΑΡΑΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΡΙΟ IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015 |
12 | Δέσποινα Μαλταμπέ | 1999 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | ΥΨΟΣ | 1,77μ | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΡΙΟ IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015 |
13 | Ζαφειρία Συνολάκη | 1999 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 100μ εμπ. / ΕΠΤΑΘΛΟ | 14.03 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΡΙΟ IAAF-ΣΕΓΑΣ 2015 |
14 | Κωνσταντίνα Κουτσούκη | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΥΨΟΣ | 1,74μ | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
15 | Φωτεινή Μυστακίδου | 1999 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 800μ | 2:13:35 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
16 | Μαρία Μαγκουλιά | 2000 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 15,05μ | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
17 | Μυρτώ Κασσωτάκη | 1999 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 3,76μ | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
18 | Δήμητρα Αλεξίου | 1999 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 44,85μ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
19 | Αναστασία Μήτσου | 1999 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 5.000μ. ΒΑΔΗΝ | 25:15:37 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
20 | Αλίκη Κοντογιάννη | 1999 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 5.000μ. ΒΑΔΗΝ | 25:21:60 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
21 | Αριάδνη Αδαμοπούλου | 2000 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 3,75μ | ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΩΤΗΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2016 |
Ομοσπονδιακοί Τεχνικοί
1.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
|
ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
|
|
1 | Μανώλης Καραγιάννης | Νικολέττα Κυριακοπούλου, Πέτρος Χατζίου, Ελένη Πόλακ |
2 | Δημήτρης Κυτέας | Κώστας Φιλιππίδης, Μανώλης Καραγιάννης, Παναγιώτης Λάσκαρης |
3 | Δημήτρης Βασιλικός | Λούης Τσάτουμας, Δημήτρης Μπαλταδούρος |
4 | Χρήστος Παπαχρήστος | Ελένη Φιλάνδρα, Κώστας Νακόπουλος, Αναστασία Μαρινάκου, Αθηνά Κοίνη, Αγγελος Βασιλείου |
5 | Θωμάς Κυριαζής | Παρασκευάς Μπατζάβαλης, Γιάννης Κυριαζής, Θεοδώρα Αραμπατζή, Παναγιώτης Μπουζιάνης |
6 | Μιχάλης Γωγιωτάκης | Μαρία Μπελιμπασάκη |
7 | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου | Μιχάλης Αναστασάκης |
8 | Ιωάννα Σιώμου | Ελισάβετ Πεσιρίδου, Δήμος Τσούγιας |
9 | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου | Εμμανουήλ Καραλής, Κατερίνα Βαγενά, Μυρτώ Κασσωτάκη |
10 | Γιάννης Μπαρλής | Ευαγγελία Σοφάνη, Μιχάλης Καρτσίνη |
11 | Κώστας Βογιατζάκης | Βασίλης Τσούσης – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Παναγιώτα Βενιέρη |
12 | Παναγιώτης Χαραμής | Ουρανία Ρέμπουλη, Αναστασία Καρακατσάνη, Κώστας Γκελαούζος, Βαγγέλης Μυλωνάς |
13 | Χρήστος Παπαδόπουλος | Γιώργος Τρέμος, Ιάσων Θανόπουλος |
14 | Φρανσουά Ντοφέν | Νίκος Τσιώκος. Φραγκίσκος Κασσωτάκης |
2.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
|
ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
|
|
1 | Γιώργος Τσούγκος | Κώστας Μπανιώτης, |
2 | Χαράλαμπος Σδρόλας | Κώστας Δουβαλίδης |
3 | Κυριάκος Μηνάς | Σοφία Υφαντίδου, Ολγα Καστανά |
4 | Κώστας Κοροσίδης | Ηλιάνα Κοροσίδου, Γιάννης Μπέικος |
5 | Κώστας Χήτας | Ολυμπία Καραγιάννη, Μιχάλης Μερτζανίδης |
