Δείτε τις συγκρίσεις που έκανε η ΔΕΥΑΒ από όπου προκύπτει ότι τελικά για
μέσες καταναλώσεις 50 κυβικών το τετράμηνο, η ΔΕΥΑΒ έχει χαμηλότερες χρεώσεις σε σχέση με τους παρακάτω Δήμους:
ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΒΟΪΟ | |||||
0-50 | 0,28 | 0-20 | 0,38 | 0-15 | 0,16 | 0-20 | 0,28 | |
51-90 | 0,4 | 21-40 | 0,46 | 16-50 | 0,5 | 21-60 | 0,42 | |
41-60 | 0,6 | |||||||
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ 50 ΚΥΒΙΚΏΝ ΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ, 150 ΤΟ ΧΡΟΝΟ: | ||||||||
ΚΥΒΙΚΑ | ΕΥΡΩ | ΚΥΒΙΚΑ | ΕΥΡΩ | ΚΥΒΙΚΑ | ΕΥΡΩ | ΚΥΒΙΚΑ | ΕΥΡΩ | |
50 | 14 | 20 | 7,6 | 15 | 2,4 | 20 | 5,6 | |
20 | 9,2 | 35 | 17,5 | 30 | 12,6 | |||
10 | 6 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ 4ΜΗΝΟΥ | 14,00 | 22,80 | 19,90 | 18,20 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 42,00 | 68,40 | 59,70 | 54,60 | ||||
ΠΛΕΟΝ 80% | 33,60 | 54,72 | 47,76 | 43,68 | ||||
ΠΑΓΙΟ | 90,60 | 74,17 | 102,00 | 42,00 | ||||
ΦΠΑ ΝΕΡΟΥ 13% | 5,46 | 8,89 | 7,76 | 7,10 | ||||
ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 23% | 28,57 | 29,64 | 34,44 | 19,71 | ||||
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 200,23 | 235,83 | 251,67 | 167,08 | ||||
ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ||||||||
sierafm.gr
1.34 η αμολυβδη στο βοιο 1,44 το καρτελ των γρεβενων 35χιλ αποσταση
ΑπάντησηΔιαγραφή