Δείτε αναλυτικά:
Σάββατο 09/12/2017
Ανδρών
α/α |
Γήπεδα / Ώρα |
Αγώνας |
Αποτέλεσμα |
1 |
ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16:00 |
ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΣ ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 18:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | - |
4 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 18:00 | ΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | - |
Κορασίδων
Α΄Ομιλος
α/α |
Γήπεδα / Ώρα |
Αγώνας |
Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ 14:00 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 14:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥΑΣ - Α ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 | - |
3 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1 |
- |
4 | ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 12:00 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤ/ΡΟΥ | - |
Β΄Ομιλος
α/α |
Γήπεδα / Ώρα |
Αγώνας |
Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 16:00 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | - |
α/α |
Γήπεδα / Ώρα |
Αγώνας |
Αποτέλεσμα |
1 |
ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 14:00 |
ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16:00 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | - |
3 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16:00 | ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
4 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14:00 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | - |
5 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 16:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ | - |
Παίδων
α/α |
Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 11:00 | ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - |
2 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 18:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | - |
Νεανίδων
α/α |
Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 16:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | - |
2 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17:00 |
ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16:00 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
Παγκορασίδων
Α΄Ομιλος
α/α |
Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ 12:00 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
- |
2 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14:00 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | - |
4 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 14:00 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | - |
Β΄Ομιλος
α/α |
Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 16:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 |
- |
2 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14:30 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | - |
3 | ΔΑΚ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ 16:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ | - |
Γ ΄Ομιλος
α/α |
Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
2 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18:00 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - |
-3 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 14:00 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
- |
4 | ΔΑΚ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 17:00 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ - ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | - |
5 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 11:30 | ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ - | - |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
α/α |
Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 13:00 |
ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
- |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου