ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ |
Δήμος Κοζάνης | 97 |
Δήμος Σέρβια | 5 |
Δήμος Βοΐου | 2 |
Δήμος Εορδαίας | 14 |
Δήμος Βελβεντού | 1 |
Δήμος Καστοριάς | 7 |
Δήμος Γρεβενών | 3 |
Δήμος Άργους Οριστικού | 4 |
Δήμος Φλώρινας | 3 |
Δήμος Δεσκάτης | 1 |
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Εβδομαδιαία αναφορά για κρούσματα Covid 19 στην Δυτική Μακεδονία - Από 5 έως 11-10-2020
Labels:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΥΓΕΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου