Κανονικά συνεχίζονται οι εμβολιασμοί κατά του κοροναϊού σε όλη τη χώρα. Σε απόλυτη προτεραιότητα οι υγειονομικοί και οι ευπαθείς ομάδες.
Στην επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker μπορεί κανείς να παρακολουθεί τα δεδομένα σχετικά με τους εμβολιασμούς κατά του κοροναϊού σε όλη την Ελλάδα.
Στην συγκεκριμένη πλατφόρμα της online ενημέρωσης για την πορεία του εμβολιασμού στην Ελλάδα, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή στην Ελλάδα, και σε ποιες Περιφερειακές Ενότητες.
Παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν πόσοι άνθρωποι έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου.
Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί:
55988 εμβολιασμοί+6281 την 12/01/2021
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 13577 (+1124 την 11/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6025 (+486 την 11/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4168 (+795 την 11/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2277 (+259 την 11/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1923 (+180 την 11/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 1661 (+10 την 11/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1586 (+72 την 11/01/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1566 (+35 την 11/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1348 (+220 την 11/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 929 (+39 την 11/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 703 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 620 (+25 την 11/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 612 (+116 την 11/01/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 598 (+50 την 11/01/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 553 (+70 την 11/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 548 (+65 την 11/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 544 |
ΠΕΛΛΑΣ | 525 (+15 την 11/01/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 515 (+66 την 11/01/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 512 (+56 την 11/01/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 492 (+148 την 11/01/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 490 (+105 την 11/01/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 485 (+46 την 11/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 444 (+23 την 11/01/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 440 (+105 την 11/01/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 435 (+35 την 11/01/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 427 (+122 την 11/01/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 415 (+64 την 11/01/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 399 (+15 την 11/01/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 397 (+116 την 11/01/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 390 (+120 την 11/01/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 374 (+73 την 11/01/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 350 (+80 την 11/01/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 347 (+25 την 11/01/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 320 (+43 την 11/01/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 280 |
ΚΙΛΚΙΣ | 265 (+60 την 11/01/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 260 (+25 την 11/01/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 245 (+75 την 11/01/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 242 (+43 την 11/01/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 225 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 220 (+70 την 11/01/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 200 (+50 την 11/01/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 199 (+45 την 11/01/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 180 (+45 την 11/01/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 120 (+20 την 11/01/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 105 (+5 την 11/01/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 39 (+39 την 11/01/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 30 (+30 την 11/01/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 20 (+20 την 11/01/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 15 (+15 την 11/01/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 5 (+5 την 11/01/2021) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου