Κανονικά συνεχίζονται οι εμβολιασμοί κατά του κοροναϊού σε όλη τη χώρα.
Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 79744 εμβολιασμοί
+4468 την 16/01/2021
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 19466 (+917 την 16/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 12262 (+657 την 16/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9976 (+503 την 16/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2831 (+125 την 16/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2805 (+123 την 16/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2548 (+299 την 16/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2547 (+119 την 16/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 2182 (+104 την 16/01/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1819 (+93 την 16/01/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1253 (+115 την 16/01/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 1184 (+129 την 16/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 969 (+40 την 16/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 851 (+30 την 16/01/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 738 (+36 την 16/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 716 (+9 την 16/01/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 709 (+25 την 16/01/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 678 (+43 την 16/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 658 (+29 την 16/01/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 650 (+40 την 16/01/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 634 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 630 (+45 την 16/01/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 623 (+48 την 16/01/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 599 (+34 την 16/01/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 590 (+25 την 16/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 579 (+35 την 16/01/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 562 (+47 την 16/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 559 (+9 την 16/01/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 557 (+38 την 16/01/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 555 (+45 την 16/01/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 552 (+27 την 16/01/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 520 (+25 την 16/01/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 466 (+11 την 16/01/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 435 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 434 (+30 την 16/01/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 428 (+29 την 16/01/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 411 (+36 την 16/01/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 371 (+11 την 16/01/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 340 (+35 την 16/01/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 332 (+12 την 16/01/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 320 (+20 την 16/01/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 315 (+20 την 16/01/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 308 (+48 την 16/01/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 297 (+21 την 16/01/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 268 (+43 την 16/01/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 265 (+23 την 16/01/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 265 (+20 την 16/01/2021) |
ΧΙΟΥ | 258 (+18 την 16/01/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 250 (+35 την 16/01/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 242 (+42 την 16/01/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 219 (+44 την 16/01/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 216 (+21 την 16/01/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 200 (+10 την 16/01/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 170 |
ΛΗΜΝΟΥ | 168 (+5 την 16/01/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 164 (+24 την 16/01/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 160 (+15 την 16/01/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 133 (+5 την 16/01/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 120 (+15 την 16/01/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 115 (+15 την 16/01/2021) |
ΚΩ | 102 (+11 την 16/01/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 50 (+5 την 16/01/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 40 (+15 την 16/01/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 35 (+5 την 16/01/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 30 (+10 την 16/01/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου