Κανονικά συνεχίζονται οι εμβολιασμοί κατά του κοροναϊού σε όλη τη χώρα.
Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 693.436 εμβολιασμοί +29.089 την 20/02/2021
465.842 άτομα έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση του εμβολίου +16.769 την 20/02/2021
227.594 εμβολιασμοί 2ης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί +12.320 την 20/02/2021
Στα Γρεβενά ΣΥΝΟΛΙΚΑ:2.153 (+106 την 20/02/2021)
Για την 1η δόση: 1.482 (+97 την 20/02/2021)
Για την 2η Δόση: 671 (+9 την 20/02/2021)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 105.406 (+3.443 την 20/02/2021) | 70.769 (+1.732 την 20/02/2021) | 34.637 (+1.711 την 20/02/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 92.077 (+3.853 την 20/02/2021) | 61.490 (+2.890 την 20/02/2021) | 30.587 (+963 την 20/02/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 78.596 (+3.328 την 20/02/2021) | 53.529 (+2.172 την 20/02/2021) | 25.067 (+1.156 την 20/02/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 27.598 (+933 την 20/02/2021) | 19.008 (+374 την 20/02/2021) | 8.590 (+559 την 20/02/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 25.800 (+969 την 20/02/2021) | 17.426 (+567 την 20/02/2021) | 8.374 (+402 την 20/02/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18.147 (+604 την 20/02/2021) | 11.142 (+338 την 20/02/2021) | 7.005 (+266 την 20/02/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 17.314 (+659 την 20/02/2021) | 11.035 (+231 την 20/02/2021) | 6.279 (+428 την 20/02/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.753 (+752 την 20/02/2021) | 11.417 (+297 την 20/02/2021) | 4.336 (+455 την 20/02/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 14.851 (+706 την 20/02/2021) | 10.391 (+433 την 20/02/2021) | 4.460 (+273 την 20/02/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 14.695 (+771 την 20/02/2021) | 10.568 (+486 την 20/02/2021) | 4.127 (+285 την 20/02/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.477 (+392 την 20/02/2021) | 9.087 (+224 την 20/02/2021) | 5.390 (+168 την 20/02/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 11.600 (+425 την 20/02/2021) | 7.698 (+143 την 20/02/2021) | 3.902 (+282 την 20/02/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 10.803 (+549 την 20/02/2021) | 6.858 (+244 την 20/02/2021) | 3.945 (+305 την 20/02/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 10.176 (+400 την 20/02/2021) | 6.468 (+297 την 20/02/2021) | 3.708 (+103 την 20/02/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 9.012 (+397 την 20/02/2021) | 6.128 (+261 την 20/02/2021) | 2.884 (+136 την 20/02/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 8.736 (+361 την 20/02/2021) | 6.253 (+154 την 20/02/2021) | 2.483 (+207 την 20/02/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8.609 (+418 την 20/02/2021) | 6.079 (+273 την 20/02/2021) | 2.530 (+145 την 20/02/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 8.151 (+476 την 20/02/2021) | 5.590 (+224 την 20/02/2021) | 2.561 (+252 την 20/02/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7.915 (+443 την 20/02/2021) | 5.522 (+233 την 20/02/2021) | 2.393 (+210 την 20/02/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 7.877 (+341 την 20/02/2021) | 5.622 (+189 την 20/02/2021) | 2.255 (+152 την 20/02/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 7.726 (+339 την 20/02/2021) | 5.420 (+251 την 20/02/2021) | 2.306 (+88 την 20/02/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7.605 (+381 την 20/02/2021) | 5.548 (+282 την 20/02/2021) | 2.057 (+99 την 20/02/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 7.418 (+232 την 20/02/2021) | 4.901 (+141 την 20/02/2021) | 2.517 (+91 την 20/02/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 7.247 (+240 την 20/02/2021) | 4.375 (+73 την 20/02/2021) | 2.872 (+167 την 20/02/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 7.086 (+418 την 20/02/2021) | 5.082 (+357 την 20/02/2021) | 2.004 (+61 την 20/02/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 6.905 (+306 την 20/02/2021) | 4.451 (+204 την 20/02/2021) | 2.454 (+102 την 20/02/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 6.731 (+265 την 20/02/2021) | 4.335 (+121 την 20/02/2021) | 2.396 (+144 την 20/02/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 6.233 (+230 την 20/02/2021) | 4.378 (+64 την 20/02/2021) | 1.855 (+166 την 20/02/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 5.766 (+373 την 20/02/2021) | 4.010 (+270 την 20/02/2021) | 1.756 (+103 την 20/02/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5.747 (+173 την 20/02/2021) | 3.636 (+76 την 20/02/2021) | 2.111 (+97 την 20/02/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 5.723 (+305 την 20/02/2021) | 3.947 (+240 την 20/02/2021) | 1.776 (+65 την 20/02/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 5.685 (+335 την 20/02/2021) | 4.204 (+231 την 20/02/2021) | 1.481 (+104 την 20/02/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.673 (+307 την 20/02/2021) | 3.506 (+95 την 20/02/2021) | 2.167 (+212 την 20/02/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 5.551 (+198 την 20/02/2021) | 3.699 (+149 την 20/02/2021) | 1.852 (+49 την 20/02/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 5.497 (+210 την 20/02/2021) | 3.689 (+151 την 20/02/2021) | 1.808 (+59 την 20/02/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 5.373 (+186 την 20/02/2021) | 3.551 (+117 την 20/02/2021) | 1.822 (+69 την 20/02/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5.356 (+222 την 20/02/2021) | 3.555 (+148 την 20/02/2021) | 1.801 (+74 την 20/02/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 5.156 (+213 την 20/02/2021) | 3.406 (+90 την 20/02/2021) | 1.750 (+123 την 20/02/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 5.014 (+513 την 20/02/2021) | 3.201 (+330 την 20/02/2021) | 1.813 (+183 την 20/02/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4.871 (+269 την 20/02/2021) | 3.046 (+131 την 20/02/2021) | 1.825 (+138 την 20/02/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 4.680 (+189 την 20/02/2021) | 2.839 (+41 την 20/02/2021) | 1.841 (+148 την 20/02/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4.603 (+236 την 20/02/2021) | 3.232 (+167 την 20/02/2021) | 1.371 (+69 την 20/02/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 4.379 (+165 την 20/02/2021) | 2.748 (+96 την 20/02/2021) | 1.631 (+69 την 20/02/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 3.961 (+190 την 20/02/2021) | 2.714 (+134 την 20/02/2021) | 1.247 (+56 την 20/02/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 3.712 (+94 την 20/02/2021) | 2.447 (+51 την 20/02/2021) | 1.265 (+43 την 20/02/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3.577 (+140 την 20/02/2021) | 2.380 (+91 την 20/02/2021) | 1.197 (+49 την 20/02/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 3.240 (+158 την 20/02/2021) | 1.878 (+36 την 20/02/2021) | 1.362 (+122 την 20/02/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3.127 (+120 την 20/02/2021) | 2.029 (+79 την 20/02/2021) | 1.098 (+41 την 20/02/2021) |
ΧΙΟΥ | 3.034 (+144 την 20/02/2021) | 2.210 (+91 την 20/02/2021) | 824 (+53 την 20/02/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2.795 (+166 την 20/02/2021) | 1.953 (+165 την 20/02/2021) | 842 (+1 την 20/02/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 2.559 (+235 την 20/02/2021) | 1.841 (+34 την 20/02/2021) | 718 (+201 την 20/02/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2.417 (+97 την 20/02/2021) | 1.698 (+46 την 20/02/2021) | 719 (+51 την 20/02/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2.353 (+71 την 20/02/2021) | 1.370 (+7 την 20/02/2021) | 983 (+64 την 20/02/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.153 (+106 την 20/02/2021) | 1.482 (+97 την 20/02/2021) | 671 (+9 την 20/02/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 1.973 (+84 την 20/02/2021) | 1.370 (+75 την 20/02/2021) | 603 (+9 την 20/02/2021) |
ΚΩ | 1.956 (+197 την 20/02/2021) | 1.266 (+125 την 20/02/2021) | 690 (+72 την 20/02/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 1.803 (+99 την 20/02/2021) | 1.130 (+40 την 20/02/2021) | 673 (+59 την 20/02/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 1.513 (+36 την 20/02/2021) | 902 (+6 την 20/02/2021) | 611 (+30 την 20/02/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 1.343 (+72 την 20/02/2021) | 790 (+5 την 20/02/2021) | 553 (+67 την 20/02/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1.287 (+53 την 20/02/2021) | 721 (+3 την 20/02/2021) | 566 (+50 την 20/02/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1.237 (+34 την 20/02/2021) | 789 (+29 την 20/02/2021) | 448 (+5 την 20/02/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 1.001 (+49 την 20/02/2021) | 733 (+7 την 20/02/2021) | 268 (+42 την 20/02/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 767 (+38 την 20/02/2021) | 456 (+1 την 20/02/2021) | 311 (+37 την 20/02/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 623 (+24 την 20/02/2021) | 379 | 244 (+24 την 20/02/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 569 (+48 την 20/02/2021) | 420 | 149 (+48 την 20/02/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 457 (+22 την 20/02/2021) | 271 (+3 την 20/02/2021) | 186 (+19 την 20/02/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 425 (+54 την 20/02/2021) | 298 (+5 την 20/02/2021) | 127 (+49 την 20/02/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 414 (+42 την 20/02/2021) | 303 (+1 την 20/02/2021) | 111 (+41 την 20/02/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 402 (+90 την 20/02/2021) | 274 (+23 την 20/02/2021) | 128 (+67 την 20/02/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 401 (+47 την 20/02/2021) | 289 (+10 την 20/02/2021) | 112 (+37 την 20/02/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 315 (+6 την 20/02/2021) | 290 | 25 (+6 την 20/02/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 241 (+30 την 20/02/2021) | 157 | 84 (+30 την 20/02/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 119 (+18 την 20/02/2021) | 119 (+18 την 20/02/2021) | 0 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 44 | 44 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου