ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19 - Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού,
δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Πα | 5-Μαρ | 21 | 5 | 1 | 2 | 29 |
Σα | 6-Μαρ | 24 | 6 | 2 | 0 | 32 |
Κυ | 7-Μαρ | 17 | 2 | 2 | 1 | 22 |
Δε | 8-Μαρ | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Τρ | 9-Μαρ | 49 | 4 | 1 | 0 | 54 |
Τε | 10-Μαρ | 39 | 14 | 2 | 1 | 56 |
Πε | 11-Μαρ | 34 | 10 | 5 | 3 | 52 |
Πα | 12-Μαρ | 34 | 17 | 6 | 4 | 61 |
Σα | 13-Μαρ | 38 | 11 | 0 | 4 | 53 |
Κυ | 14-Μαρ | 10 | 5 | 0 | 2 | 17 |
Δε | 15-Μαρ | 11 | 12 | 0 | 2 | 25 |
Τρ | 16-Μαρ | 30 | 8 | 3 | 4 | 45 |
Τε | 17-Μαρ | 52 | 20 | 8 | 10 | 90 |
Πε | 18-Μαρ | 54 | 32 | 4 | 12 | 102 |
Σύνολο 14ημέρου: | 425 | 150 | 35 | 47 | 657 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες..
Η συνέχεια εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου