Στις 83 , ανέρχονται οι νέες μολύνσεις του SARS-COV 2 στη Δυτική Μακεδονία, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ για Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, εκ των οποίων: 7 στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, 23 στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, 44 στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και 9 στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Μετά και τις νέες αυτές μολύνσεις οι Ενεργές Μολύνσεις, αλλά και οι Ημερήσιοι Δείκτες Μολύνσεις, σε αναλογία 100.000 κατοίκων, τόσο στο 14ήμερο όσο και στο 7ήμερο έχουν διαμορφωθεί ως εξής στη Δυτική Μακεδονία και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες:
Η εξέλιξη των επιβεβαιωμένων μολύνσεων, αλλά και θανάτων από τον κορονοϊό στη Δυτική Μακεδονία, συνοπτικά από την έναρξη της πανδημίας, έχει ως εξής:
Συνοπτικά οι μολύνσεις του SARS-COV 2 στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας | |||||||||
2020-2021 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΑΤΟΜΑ | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 | 98 | 0 | 0,00 | 61 | 62,24 | 36 | 36,73 | 1 | 1,02 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 | 62 | 0 | 0,00 | 25 | 40,32 | 36 | 58,06 | 1 | 1,61 |
ΜΑΪΟΣ 2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΙΟΥNΙΟΣ 2020 | 23 | 0 | 0,00 | 16 | 69,57 | 7 | 30,43 | 0 | 0,00 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 | 32 | 2 | 6,25 | 10 | 31,25 | 18 | 56,25 | 2 | 6,25 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 | 144 | 7 | 4,86 | 24 | 16,67 | 93 | 64,58 | 20 | 13,89 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 210 | 21 | 10,00 | 58 | 27,62 | 122 | 58,10 | 9 | 4,29 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | 882 | 19 | 2,15 | 248 | 28,12 | 571 | 64,74 | 44 | 4,99 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 2.133 | 442 | 20,72 | 252 | 11,81 | 725 | 33,99 | 714 | 33,47 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 1.684 | 181 | 10,75 | 112 | 6,65 | 1.078 | 64,01 | 313 | 18,59 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 496 | 9 | 1,81 | 16 | 3,23 | 412 | 83,06 | 59 | 11,90 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 357 | 42 | 11,76 | 37 | 10,36 | 246 | 68,91 | 32 | 8,96 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 | 1.991 | 162 | 8,14 | 334 | 16,78 | 1.413 | 70,97 | 82 | 4,12 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 | 2.445 | 186 | 7,61 | 453 | 18,53 | 1.618 | 66,18 | 188 | 7,69 |
ΜΑΪΟΣ 2021 | 1.232 | 123 | 9,98 | 171 | 13,88 | 670 | 54,38 | 268 | 21,75 |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 | 495 | 43 | 8,69 | 36 | 7,27 | 326 | 65,86 | 90 | 18,18 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 | 1.240 | 157 | 12,66 | 74 | 5,97 | 757 | 61,05 | 252 | 20,32 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 | 2.358 | 119 | 5,05 | 259 | 10,98 | 1.508 | 63,95 | 472 | 20,02 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 | 153 | 12 | 7,84 | 39 | 25,49 | 85 | 55,56 | 17 | 11,11 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ | 16.035 | 1.518 | 9,52 | 2.225 | 13,88 | 9.721 | 60,62 | 2.564 | 15,99 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΝ | 424 | 64 | 15,09 | 59 | 13,92 | 226 | 53,30 | 75 | 17,69 |
Δείτε συνοπτικά, αλλά και αναλυτικά τις καθημερινές διακυμάνσεις των μολύνσεων και τον Ημερήσιο Δείκτη Μολύνσεων του SARS-COV 2 σε καθημερινή βάση, όπως επίσης στο 7ήμερο και το 14ήμερο σε αναλογία 100.000 πληθυσμού, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 7ΗΜΕΡΟΥ ΗΔΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 14ΗΜΕΡΟΥ ΗΔΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ
ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη και επεξεργασία:
Μάκης Νασιάδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου