ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΑΚΑΣ

ΝΑΚΑΣ

Κάντε ΚΛΙΚ

Fotiouparts.gr - Κάντε ΚΛΙK

Fotiouparts.gr  - Κάντε ΚΛΙK

Κάντε ΚΛΙK


Κάντε ΚΛΙΚ στην αφίσα


Κάντε ΚΛΙΚ στις εικόνες


Κάντε ΚΛΙΚ


Αναζήτηση

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ Α & Γ ΟΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ Α & Γ  ΟΕ

Κάντε ΚΛΙΚ στις εικόνες


Κάντε ΚΛΙΚ στις εικόνες

Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Έχει τελικά η Ελλάδα τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη;

 

Πολύς ντόρος έχει γίνει τελευταία σχετικά με την εκρηκτική άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Ποια θέση

κατέχει όμως η χώρα μας όσον αφορά τη μέση τιμή των της αμόλυβδης και του diesel Πανευρωπαϊκά;

Η μέση τιμή της αμόλυβδης αυτή  τη στιγμή στη χώρα μας είναι 2,12 €, με αυτή του πετρελαίου κίνησης να αγγίζει τα 1,77 € κατά μέσο όρο. Οι αριθμοί αυτοί κατατάσσουν την Ελλάδα στη δέκατη συνολικά θέση από πλευράς ακρίβειας ανάμεσα σε 45 συνολικά Ευρωπαϊκά Κράτη.+

Και όμως, υπάρχουν άλλες 9 χώρες στις οποίες το «γέμισμα» του ρεζερβουάρ θα σας στοιχήσει ακόμη παραπάνω. Ενδεικτικά τα ακριβότερα καύσιμα επί ευρωπαϊκού εδάφους έχει η Ολλανδία με 2,57 €/λίτρο την τιμή της αμόλυβδης και 2,28/λίτρο για το diesel, με  τη Νορβηγία να ακολουθεί με πολύ μικρές διαφορές (ελάχιστα φθηνότερη αμόλυβδη και ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης).

Οι αριθμοί αυτοί των μίνιμουν μισθών σε ορισμένες χώρες σοκάρουν εξίσου με τις υψηλές τιμές πώλησης στα καύσιμα. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως στις περιπτώσεις του Λουξεμβούργου και της Ιρλανδίας η αμόλυβδη είναι αρκετά φθηνότερη σε σχέση με την Ελλάδα (1,76 €/λίτρο) και ο βασικός τους μισθός 2,5 φορές υψηλότερος.

Δύσκολα τα πράγματα με την ακρίβεια των καυσίμων σε διεθνές επίπεδο, με τους πολίτες να δείχνουν αρκετά ψύχραιμοι τηρώντας στάση αναμονής και ελπίζοντας για πιθανή άμεση μείωση κάτω από τα 2,0 €/λίτρο.

ΧώραE5 (Super)E5 (Super Plus)B7 Diesel
1Ρωσία€ 0.34 (- 0.24)€ 0.40 (- 0.26)€ 0.37 (- 0.25)
2Λευκορωσία€ 0.70 (- 0.01)€ 0.75 (- 0.01)€ 0.70 (- 0.01)
3Αζερμπαϊτζάν€ 0.86 (+ 0.03)€ 1.02 (+ 0.03)€ 0.43 (+ 0.01)
4Γεωργία€ 0.91 (- 0.05)€ 0.94 (- 0.04)€ 0.91 (- 0.03)
5Αρμενία€ 0.95 (- 0.01)€ 1.00 (- 0.03)€ 0.89 (- 0.01)
6Ουκρανία€ 1.08 (+ 0.01)€ 1.13 (+ 0.01)€ 1.06 (+ 0.02)
7Αλβανία€ 1.18 (- 0.02)€ 1.14 (- 0.01)
8Ουγγαρία€ 1.21 (- 0.14)€ 1.33 (- 0.16)€ 1.21 (- 0.14)
9Τουρκία€ 1.24 (+ 0.27)€ 1.27 (+ 0.27)€ 1.36 (+ 0.37)
10Πολωνία€ 1.25 (+ 0.06)€ 1.31 (+ 0.08)€ 1.31 (+ 0.11)
11Τσεχία€ 1.28 (- 0.22)€ 1.40 (- 0.14)€ 1.35 (- 0.11)
12Μολδαβία€ 1.29 (+ 0.10)€ 1.34 (+ 0.12)€ 1.16 (+ 0.13)
13Βουλγαρία€ 1.33 (+ 0.06)€ 1.38€ 1.34 (+ 0.05)
14Μάλτα€ 1.34€ 1.49€ 1.21
15Βοσνία – Ερζεγοβίνη€ 1.34 (+ 0.05)€ 1.35 (+ 0.04)€ 1.33 (+ 0.03)
16Ρουμανία€ 1.42 (+ 0.05)€ 1.44 (+ 0.05)€ 1.44 (+ 0.06)
17Κύπρος€ 1.44 (+ 0.02)€ 1.51 (+ 0.02)€ 1.50 (+ 0.02)
18Σέρβια€ 1.45€ 1.56€ 1.52
19Βόρεια Μακεδόνια€ 1.45 (+ 0.11)€ 1.49 (+ 0.12)€ 1.39 (+ 0.19)
20Ανδόρρα€ 1.46 (+ 0.06)€ 1.48 (+ 0.03)€ 1.33 (+ 0.07)
21Αυστρία€ 1.53 (+ 0.06)€ 1.71 (+ 0.06)€ 1.52 (+ 0.06)
22Σλοβενία€ 1.56 (+ 0.14)€ 1.76 (+ 0.15)€ 1.67 (+ 0.23)
23Σλοβακία€ 1.58 (+ 0.03)€ 1.73 (+ 0.02)€ 1.48 (+ 0.02)
24Μαυροβούνιο€ 1.58 (+ 0.04)€ 1.62 (+ 0.04)€ 1.45 (+ 0.03)
25Κροατία€ 1.61 (+ 0.10)€ 1.75 (+ 0.08)€ 1.66 (+ 0.16)
26Λιθουανία€ 1.63 (+ 0.15)€ 1.76 (+ 0.13)€ 1.61 (+ 0.19)
27Λουξεμβούργο€ 1.66 (+ 0.10)€ 1.80 (+ 0.15)€ 1.73 (+ 0.23)
28Λετονία€ 1.68 (+ 0.09)€ 1.72 (+ 0.09)€ 1.58 (+ 0.14)
29Εσθονία€ 1.70 (+ 0.05)€ 1.75 (+ 0.06)€ 1.55 (+ 0.06)
30Ιρλανδία€ 1.76 (+ 0.02)€ 1.67 (+ 0.02)
31Ισπανία€ 1.79 (+ 0.20)€ 1.92 (+ 0.19)€ 1.73 (+ 0.25)
32Μεγάλη Βρετανία€ 1.81 (+ 0.05)€ 1.84 (+ 0.01)€ 1.86 (+ 0.05)
33Ισλανδία€ 1.85 (+ 0.06)€ 1.85 (+ 0.12)
34Ελβετία€ 1.88 (+ 0.09)€ 1.90 (+ 0.08)€ 1.94 (+ 0.09)
35Βέλγιο€ 1.95 (+ 0.15)€ 2.02 (+ 0.11)€ 2.08 (+ 0.23)
36Ελλάδα€ 1.99 (+ 0.11)€ 2.12 (+ 0.09)€ 1.77 (+ 0.15)
37Δανία€ 2.00 (+ 0.17)€ 2.14 (+ 0.18)€ 1.89 (+ 0.25)
38Πορτογαλία€ 2.01 (+ 0.11)€ 2.05 (+ 0.12)€ 1.94 (+ 0.17)
39Γαλλία€ 2.02 (+ 0.20)€ 2.09 (+ 0.21)€ 2.07 (+ 0.33)
40Ιταλία€ 2.06 (+ 0.16)€ 2.27 (+ 0.16)€ 2.06 (+ 0.29)
41Σουηδία€ 2.13 (+ 0.28)€ 2.22 (+ 0.28)€ 2.50 (+ 0.42)
42Φινλανδία€ 2.15 (+ 0.17)€ 2.24 (+ 0.17)€ 2.15 (+ 0.24)
43Γερμανία€ 2.22 (+ 0.38)€ 2.02€ 2.29 (+ 0.59)
44Νορβηγία€ 2.38 (+ 0.36)€ 2.53 (+ 0.37)€ 2.30 (+ 0.40)
45Ολλανδία€ 2.48 (+ 0.28)€ 2.57 (+ 0.30)€ 2.28 (+ 0.41)
15minutes.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου