Σάββατο 26 Αυγούστου 2023
Παγκόσμιο Κύπελλο: Πρεμιέρα με Ιορδανία για την Εθνική Ανδρών
Labels:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ,
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΜΠΑΣΚΕΤ,
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρ | Ονοματεπώνυμο | ΗμΓεν | Ύψος | Ομάδα | Συμ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Γιώργος Παπαγιάννης | 03.07.1997 | 2.20 | Φενέρμπαχτσε | 45 | 330 |
5 | Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 22.09.1993 | 2.00 | Ολυμπιακός | 54 | 361 |
16 | Κώστας Παπανικολάου | 31.07.1990 | 2.04 | Ολυμπιακός | 145 | 861 |
21 | Ιωάννης Παπαπέτρου | 30.03.1994 | 2.07 | Παναθηναϊκός | 49 | 315 |
3 | Μιχάλης Λούντζης | 04.08.1998 | 1.98 | Ολυμπιακός | 24 | 126 |
13 | Λευτέρης Μποχωρίδης | 18.04.1994 | 1.96 | Άρης | 19 | 115 |
11 | Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | 02.01.1999 | 2.00 | Παναθηναϊκός | 13 | 44 |
1 | Νίκος Ρογκαβόπουλος | 27.06.2001 | 2.03 | Μπασκόνια (Ισπανία) | 11 | 67 |
6 | Δημήτρης Μωραϊτης | 03.02.1999 | 1.94 | Παναθηναϊκός | 8 | 56 |
27 | Γιώργος Τσαλμπούρης | 22.06.1996 | 2.16 | Μπιλμπάο (Ισπανία) | 6 | 18 |
43 | Θανάσης Αντετοκούνμπο | 18.07.1992 | 2.01 | Μιλγουόκι Μπακς (ΝΒΑ) | 55 | 304 |
44 | Ντίνος Μήτογλου | 11.06.1996 | 2.10 | Παναθηναϊκός | 24 | 219 |
37 | Κώστας Αντετοκούνμπο | 20.11.1997 | 2.08 | Παναθηναϊκός | 18 | 107 |
32 | Βασίλης Τολιόπουλος | 15.06.1996 | 1.88 | Άρης | 4 | 16 |
76 | Μάνος Χατζηδάκης | 21.04.2000 | 2.08 | ΑΕΚ | 3 | 13 |
0 | Τόμας Oυόκαπ | 30.12.1992 | 1.95 | Ολυμπιακός | 2 | 24 |
Προπονητής: Δημήτρης Ιτούδης
Β. Προπονητή: Σωτήρης Μανωλόπουλος, Σάββας Καμπερίδης, Στέφανος Τριαντάφυλλος, Μάριος Μπατής
Γυμναστής: Κώσταας Χατζηχρήστος, Νίκος Παπαβασιλείου
Γιατρός: Ζακ Μελάγιες
Φυσικοθεραπευτές: Βαγγέλης Μπενάτος, Παναγιώτης Μπουτοβίνος, Kοσμάς Κοντογιάννης
Φροντιστές: Ανδρέας Φραντζέσκος, Ανδρέας Κουτσιαύτης
Αρχηγός Αποστολής: Δήμος Ντικούδης
General Manager: Νίκος Ζήσης
Team Manager: Κώστας Κώτσης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου