ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ||
22 από 22 Εκλογικά Τμήματα | ||
Εγγεγραμμένοι: | 8011 | |
Ψήφισαν: | 3998 | |
Αποχή: | 50,09 | % |
Άκυρα: | 74 | |
Λευκά: | 67 | |
Έγκυρα: | 3857 | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % |
Κόττας Δημήτριος: | 2375 | 61,58 |
Καραστέργιος Δημήτριος: | 1482 | 38,42 |
Αναλυτικά τα αποτελεσμάτων του Β’ Γύρου ανά εκλογικό Τμήμα και Υποψήφιο Δήμαρχο έχουν ως εξής:
Πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου