Εξειδικεύοντας τα μέτρα, που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «πακέτο της ΔΕΘ», ο κ. υπουργός εξήγησε πως από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ένστολων ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό τους. Στο πλαίσιο αυτό μεσοσταθμικά η αύξηση θα είναι 110 ευρώ το μήνα. Για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ τον μήνα.
Ποιους αφορούν οι αυξήσεις
Το νέο, αναβαθμισμένο μισθολόγιο αφορά:
Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων
Ελληνικής Αστυνομίας
Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Στελέχη Διπλωματικού Σώματος
Ο συνολικός αριθμός όσων εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο ανέρχεται σε 151.422 άτομα.
Τι ισχύει σήμερα
Σήμερα έχουμε κοινό μισθολόγιο με τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Κατηγορία Α΄: στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα Κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Κατηγορία Β΄: Υπαξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.
Κατηγορία Γ΄: στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. – Ο.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. – Ε.Π.Υ., καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό.
Κατηγορία Δ΄: Ειδικοί Φρουροί – Συνοριακοί Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στην Κατηγορία Α΄ υπάρχουν 35 κλιμάκια, στην Κατηγορία Β΄ 28 κλιμάκια, στην Κατηγορία Γ΄ 22 κλιμάκια και στην Κατηγορία Δ΄ 18 κλιμάκια.
Το νέο καθεστώς
Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
· Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.
· Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.
· Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.
· Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.
· Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.
Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας
· Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.
· Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.
· Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.
Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422 και κατανέμεται ως εξής:
Πίνακας 1: Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
| Αριθμός | |
| Ένοπλες Δυνάμεις | 75.567 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α | 15.569 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | 17.741 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ | 42.257 |
| Ελληνική Αστυνομία | 55.207 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α | 4.523 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | 34.335 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ | 12.555 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ | 3.794 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | 12.448 |
| Λιμενικό Σώμα | 8.200 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 151.422 |
Σήμερα έχουμε κοινό μισθολόγιο με τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Κατηγορία Α΄: στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα Κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Κατηγορία Β΄: Υπαξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.
Κατηγορία Γ΄: στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. – Ο.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. – Ε.Π.Υ., καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό.
Κατηγορία Δ΄: Ειδικοί Φρουροί – Συνοριακοί Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στην Κατηγορία Α΄ υπάρχουν 35 κλιμάκια, στην Κατηγορία Β΄ 28 κλιμάκια, στην Κατηγορία Γ΄ 22 κλιμάκια και στην Κατηγορία Δ΄ 18 κλιμάκια.
Πίνακας 2: Παραδείγματα μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης στελεχών
| Έτη | Κλιμάκιο | |
| Υποστράτηγος και αντίστοιχοι | μέχρι 26 | 9 |
| από 26 έως 28 | 8 | |
| από 28 έως 30 | 7 | |
| από 30 έως 32 | 6 | |
| από 32 και άνω | 5 | |
| Ταξίαρχος και αντίστοιχοι | μέχρι 24 | 13 |
| από 24 έως 25 | 12 | |
| από 25 έως 26 | 11 | |
| από 26 έως 27 | 10 | |
| από 27 έως 28 | 9 | |
| από 28 έως 30 | 8 | |
| από 30 έως 32 | 7 | |
| από 32 και άνω | 6 |
Πίνακας 3: Βασικοί μισθοί που ισχύουν σήμερα (περιλαμβάνεται η αύξηση των 30 ευρώ του Απριλίου 2025)
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ |
| 1 | 4300 | 2545 | 2245 | 1786 |
| 2 | 3900 | 2485 | 2139 | 1762 |
| 3 | 3500 | 2425 | 2109 | 1739 |
| 4 | 3250 | 2365 | 2039 | 1687 |
| 5 | 3100 | 2265 | 1949 | 1631 |
| 6 | 2980 | 2245 | 1869 | 1579 |
| 7 | 2900 | 2185 | 1809 | 1527 |
| 8 | 2805 | 2165 | 1759 | 1476 |
| 9 | 2750 | 2095 | 1699 | 1429 |
| 10 | 2675 | 2025 | 1629 | 1377 |
| 11 | 2555 | 1945 | 1579 | 1330 |
| 12 | 2475 | 1885 | 1529 | 1283 |
| 13 | 2345 | 1825 | 1469 | 1241 |
| 14 | 2255 | 1765 | 1429 | 1198 |
| 15 | 2195 | 1705 | 1409 | 1156 |
| 16 | 2125 | 1645 | 1369 | 1114 |
| 17 | 2075 | 1585 | 1339 | 1072 |
| 18 | 2025 | 1555 | 1259 | 1053 |
| 19 | 1975 | 1515 | 1179 | |
| 20 | 1945 | 1465 | 1139 | |
| 21 | 1855 | 1415 | 1079 | |
| 22 | 1805 | 1385 | 1039 | |
| 23 | 1755 | 1345 | ||
| 24 | 1725 | 1285 | ||
| 25 | 1675 | 1215 | ||
| 26 | 1625 | 1185 | ||
| 27 | 1575 | 1145 | ||
| 28 | 1535 | 1085 | ||
| 29 | 1495 | |||
| 30 | 1455 | |||
| 31 | 1415 | |||
| 32 | 1375 | |||
| 33 | 1335 | |||
| 34 | 1295 | |||
| 35 | 1255 |
Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
- Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.
- Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.
- Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.
- Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.
- Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.
Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας
- Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.
- Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.
Πίνακας 4: Νέα κλιμάκια και μισθοί (κοινά για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | |||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ | ||
| 20 | 39 – 40 και άνω | 3.000 € | 2.346 € | 2.192 € | 1.975 € |
| 19 | 37 – 38,99 | 2.936 € | 2.300 € | 2.149 € | 1.917 € |
| 18 | 35 – 36,99 | 2.878 € | 2.255 € | 2.107 € | 1.861 € |
| 17 | 33 – 34,99 | 2.822 € | 2.211 € | 2.036 € | 1.807 € |
| 16 | 31 – 32,99 | 2.740 € | 2.147 € | 1.967 € | 1.755 € |
| 15 | 29 – 30,99 | 2.600 € | 2.064 € | 1.900 € | 1.703 € |
| 14 | 27 – 28,99 | 2.456 € | 1.985 € | 1.836 € | 1.654 € |
| 13 | 25 – 26,99 | 2.328 € | 1.909 € | 1.774 € | 1.606 € |
| 12 | 23 – 24,99 | 2.207 € | 1.836 € | 1.714 € | 1.559 € |
| 11 | 21 – 22,99 | 2.092 € | 1.765 € | 1.656 € | 1.514 € |
| 10 | 19 – 20,99 | 1.992 € | 1.697 € | 1.600 € | 1.469 € |
| 9 | 17 – 18,99 | 1.897 € | 1.612 € | 1.521 € | 1.427 € |
| 8 | 15 – 16,99 | 1.824 € | 1.543 € | 1.449 € | 1.385 € |
| 7 | 13 – 14,99 | 1.754 € | 1.477 € | 1.380 € | 1.345 € |
| 6 | 11 – 12,99 | 1.687 € | 1.413 € | 1.332 € | 1.306 € |
| 5 | 9 – 10,99 | 1.622 € | 1.352 € | 1.287 € | 1.268 € |
| 4 | 7 – 8,99 | 1.560 € | 1.294 € | 1.243 € | 1.231 € |
| 3 | 5 – 6,99 | 1.500 € | 1.238 € | 1.201 € | 1.195 € |
| 2 | 3 – 4,99 | 1.410 € | 1.185 € | 1.160 € | 1.160 € |
| 1 | 0 – 2,99 | 1.320 € | 1.145 € | 1.100 € | 1.100 € |
Πίνακας 5α: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Ενόπλων Δυνάμεων
|
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | |
| Α/ΓΕΕΘΑ | 2,00 | ||
| Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 1,80 | ||
| Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 1,50 | ||
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,25 | ||
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,16 | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,12 | ||
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,08 | 1,16 | |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,06 | 1,15 | |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,14 | |
| ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,13 | |
| ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,12 | 1,15 |
| ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,08 | 1,14 |
| ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 1,05 | 1,12 | |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,08 | |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,05 | |
| ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,04 | |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | ||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | ||
| ΟΒΑ | 1,00 | ||
Πίνακας 5β: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Σωμάτων Ασφαλείας
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ | ||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ||
| ΑΝΤ/ΓΟΣ-Αρχηγός | Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 1,80 | ||
| ΑΝΤ/ΓΟΣ-Υπαρχηγός | Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 1,50 | ||
| ΑΝΤ/ΓΟΣ | ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,23 | ||
| ΥΠ/ΓΟΣ | ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,14 | ||
| ΤΑΞ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,10 | ||
| Α/Δ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,06 | 1,15 | |
| Α/Υ | ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,14 | |
| Α/Α | ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,13 | |
| Α/Β | ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,12 | |
| Υ/Α | ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | 1,11 | 1,14 |
| Υ/Β | ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,07 | 1,13 |
| ΑΝΘΜΟΙ | ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 1,04 | 1,11 | |
| ΑΡΧΙΦ | ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,07 | |
| ΥΠΑΡΧΙΦ | ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | 1,04 | |
| ΑΣΤΥΦ/ΕΦ/ΣΦ | ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,03 | |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | |||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | |||
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ (ΚΑΤ. Δ) | 1,02 | |||
Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.
Πίνακας 5γ: Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης (κοινό για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)
| ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ | |
| Α/ΓΕΕΘΑ | 750 € | 715 € |
| Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 600 € | 520 € |
| Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 500 € | 455 € |
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 400 € | 325 € |
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 350 € | 260 € |
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 300 € | 221 € |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 200 € | 78 € |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 150 € | 52 € |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 100 € | 39 € |
Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.
Πίνακας 5δ: Επίδομα Διοίκησης για Ένοπλες Δυνάμεις
| Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ΠΟΣΟ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 100 | 400 € | 40.000 € | 480.000 € |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 200 | 300 € | 60.000 € | 720.000 € |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 500 | 200 € | 100.000 € | 1.200.000 € |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 200 | 150 € | 30.000 € | 360.000 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 2.760.000 € | |||
| Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ΠΟΣΟ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 300 | 200 € | 60.000 € | 720.000 € |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 400 | 150 € | 60.000 € | 720.000 € |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ | 1000 | 100 € | 100.000 € | 1.200.000 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 2.640.000 € | |||
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ | 5.400.000 € | |||

Πίνακας 7: Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΑΣΣΥ – Κατηγορία Β΄

Πίνακας 8: Νέο μισθολόγιο στελεχών λοιπών προελεύσεων (ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ) – Κατηγορία Γ΄

Πίνακας 9: Νέο μισθολόγιο κατηγορίας Δ’
| ΒΑΘΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣ | ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ | 5 | 1.156 € | 1.219 € | 63 € |
| 4 | 1.114 € | 1.183 € | 69 € | |
| 3 | 1.114 € | 1.183 € | 69 € | |
| 2 | 1.072 € | 1.122 € | 50 € | |
| 1 | 1.072 € | 1.122 € | 50 € | |
| 0 | 1.053 € | 1.122 € | 69 € |









Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου