Για τον υπολογισμό του μέσου κόστους, υπολογίσαμε ποσότητα για 4 άτομα, βρήκαμε τη μέση τιμή στα προϊόντα και θεωρήσαμε ότι στο τραπέζι θα υπάρχει κατσίκι ή αρνί, με δεδομένη την μαγειρίτσα. Έτσι, το 2008 το πασχαλινό τραπέζι κόστιζε... 55 ευρώ κατά μέσο όρο, το 2009 79,5 ευρώ ενώ το 2010 η τιμή αυξάνεται στα 95 ευρώ. Δηλαδή το φετινό τραπέζι είναι ακριβότερο κατά 73% σε σχέση με το 2008 και κατά 20% σε σχέση με το 2009.
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | |||||||||
Είδη | Ποσό- | Τιμές | Τιμές | Τιμές | | ||||
τητα | 2008 | 2009 | 2010 | | |||||
| | Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | | |
Ντομάτες | 1 kgr | 1,30 | 3,40 | 1,50 | 2,90 | 0,8 | 1,7 | | |
Μαρούλι | 1 | 0,89 | 2,00 | 1,00 | 3,20 | 0,6 | 1,2 | | |
Αγγουράκια | 1 | 0,50 | 0,98 | 0,30 | 0,90 | 1,2 | 1,7 | | |
Λεμόνια | 1 kgr | 1,00 | 3,00 | 0,80 | 1,80 | 0,8 | 2 | | |
Πατάτες | 1 kgr | 0,60 | 0,79 | 0,50 | 0,80 | 0,75 | 2,5 | | |
Μαϊντανός | 1 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,80 | 0,5 | 0,7 | | |
Άνιθος | 1 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,80 | 0,6 | 0,9 | | |
Κρεμμυδάκια | 1kgr | 0,40 | 0,80 | 0,50 | 1,00 | 1,5 | 3 | | |
Πορτοκάλια | 1kgr | 0,80 | 2,60 | 0,60 | 2,00 | 0,6 | 3 | | |
Τσουρέκι | 1 τεμ | 5,00 | 15,00 | 5,75 | 12,50 | 2,5 | 17 | | |
Αυγά βαμένα | 1 τεμ | 0,10 | 0,31 | 0,11 | 0,33 | 0,15 | 0,4 | | |
Βούτυρο φυτικό 800γρ | 1 | 3,65 | 3,65 | 2,78 | 5,18 | 2,7 | 5,5 | | |
Ελαιόλαδο | 0,5 λιτ | 5,96 | 5,96 | 5,00 | 6,33 | 4,8 | 7,2 | | |
Τυρί φέτα | 0,5 kgr | 8,53 | 8,53 | 6,30 | 11,90 | 6,5 | 14 | | |
Σάλτσα ντομάτα 500ml | 1 τεμ | 1,34 | 1,34 | 1,38 | 2,04 | 1,4 | 3 | | |
Κατσικάκι (εγχώριο) | 1 kgr | 7,49 | 9,80 | 6,99 | 9,80 | 7 | 9,8 | | |
Αρνί (εγχώριο) | 1 kgr | 7,49 | 8,80 | 6,99 | 9,80 | 7 | 9,8 | | |
Εντόσθια εγχώρια (εντεράκια+συκωταριά) | 1 kgr | 6,50 | 9,80 | 4,90 | 7,55 | 6 | 8,5 | | |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 55 ευρώ 79,5 ευρώ | | 95 ευρώ | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου