Εγγεγραμμένοι: 9.039
Αποτελέσματα της 9/11/2010 [Ώρα 10:56:24]...
Τα αποτελέσματα αφορούν 21 ET επί συνόλου 26 | ||
1 | ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δεσκάτης) | 414 |
2 | ΜΟΥΣΑ- ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Χασίων) | 219 |
3 | ΚΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δεσκάτης) | 214 |
4 | ΜΠΛΙΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Δεσκάτης) | 198 |
5 | ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΝΙΚΟΣΤΑΘΗΣ) ΤΟΥ ΗΛΙΑ (Χασίων) | 171 |
6 | ΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Δεσκάτης) | 164 |
7 | ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δεσκάτης) | 148 |
8 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Χασίων) | 143 |
9 | ΠΙΤΙΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Δεσκάτης) | 137 |
10 | ΜΠΙΖΙΩΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χασίων) | 111 |
11 | ΛΑΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δεσκάτης) | 110 |
12 | ΚΟΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Δεσκάτης) | 110 |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΕΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (Χασίων) | 104 |
14 | ΖΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χασίων) | 104 |
15 | ΓΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ (Δεσκάτης) | 102 |
16 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Χασίων) | 95 |
17 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ - ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ (Δεσκάτης) | 91 |
18 | ΒΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δεσκάτης) | 91 |
19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ (Χασίων) | 84 |
20 | ΣΩΤΗΡΗ - ΠΙΤΙΛΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δεσκάτης) | 81 |
21 | ΓΚΑΓΚΤΖΗ - ΠΕΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δεσκάτης) | 79 |
22 | ΚΥΡΑΤΛΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ (Χασίων) | 78 |
23 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Δεσκάτης) | 75 |
24 | ΚΟΤΙΤΣΑ - ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ (Δεσκάτης) | 74 |
25 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Δεσκάτης) | 73 |
26 | ΤΣΙΟΥΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δεσκά | 72 |
27 | ΠΕΤΣΙΔΗΜΟΥ - ΚΡΕΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Δεσκάτης) | 68 |
28 | ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δεσκάτης) | 64 |
29 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δεσκάτης) | 57 |
30 | ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δεσκάτης) | 54 |
31 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Χασίων) | 39 |
32 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Χασίων) | 25 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου