Αποτελέσματα της 9/11/2010 [Ώρα 10:55:48]
| Τα αποτελέσματα αφορούν 21 ET επί συνόλου 26 | ||
| 1 | ΖΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Δεσκάτης) | 247 |
| 2 | ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Χασίων) | 235 |
| 3 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δεσκάτης) | 216 |
| 4 | ΚΟΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δεσκάτης) | 195 |
| 5 | ΜΑΝΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Χασίων) | 194 |
| 6 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δεσκάτης) | 193 |
| 7 | ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Δεσκάτης) | 180 |
| 8 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (Δεσκάτης) | 166 |
| 9 | ΖΙΑΝΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ (Χασίων) | 159 |
| 10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Χασίων) | 150 |
| 11 | ΧΑΪΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Χασίων) | 141 |
| 12 | ΛΑΜΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Δεσκάτης) | 136 |
| 13 | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (Δεσκάτης) | 133 |
| 14 | ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Χασίων) | 130 |
| 15 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Δεσκάτης) | 121 |
| 16 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (Χασίων) | 110 |
| 17 | ΜΕΜΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Χασίων) | 108 |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΟΤΙΚΑΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δεσκάτης) | 105 |
| 19 | ΚΟΥΖΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δεσκάτης) | 94 |
| 20 | ΜΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Δεσκάτης) | 90 |
| 21 | ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Χασίων) | 83 |
| 22 | ΣΩΤΗΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΩΝΑ (Δεσκάτης) | 80 |
| 23 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χασίων) | 74 |
| 24 | ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δεσκάτης) | 67 |
| 25 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δεσκάτης) | 64 |
| 26 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δεσκάτης) | 59 |
| 27 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Χασίων) | 45 |
| 28 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Δεσκάτης) | 40 |
| 29 | ΣΜΑΡΔΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Δεσκάτης) | 33 |









Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου