
Τελικά αποτελέσματα της 9/11/2010 [Ώρα 10:49:21]...
| Τα αποτελέσματα αφορούν 114 ET επί συνόλου 114 | ||
| 1 | ΛΙΑΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (Γρεβενών) | 220 |
| 2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γρεβενών) | 173 |
| 3 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ - ΚΟΖΟΝΗ ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΑ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Ηρακλεωτώ | 158 |
| 4 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Γρεβενών) | 149 |
| 5 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γρεβενών) | 138 |
| 6 | ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ (Γρεβενών) | 135 |
| 7 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Θεοδώρου Ζιάκα) | 117 |
| 8 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Γρεβενών) | 111 |
| 9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Θεοδώρου Ζιάκα) | 106 |
| 10 | ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Γόργιανης) | 100 |
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Ηρακλεωτών) | 99 |
| 12 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Γρεβενών) | 97 |
| 13 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Θεοδώρου Ζιάκα) | 95 |
| 14 | ΡΟΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ (Γρεβενών) | 94 |
| 15 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Γόργιανης) | 90 |
| 16 | ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (Γρεβενών) | 89 |
| 17 | ΒΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Γρεβενών) | 87 |
| 18 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ (Γρεβενών) | 85 |
| 19 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Βεντζίου) | 82 |
| 20 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Ηρακλεωτών) | 82 |
| 21 | ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αγίου Κοσμά) | 73 |
| 22 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Γρεβενών) | 72 |
| 23 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Γρεβενών) | 67 |
| 24 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Γρεβενών) | 64 |
| 25 | ΛΟΛΑ - ΔΙΠΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Θεοδώρου Ζιάκα) | 62 |
| 26 | ΧΑΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Βεντζίου) | 55 |
| 27 | ΤΣΩΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Βεντζίου) | 55 |
| 28 | ΣΙΜΕΛΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γρεβενών) | 54 |
| 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Βεντζίου) | 54 |
| 30 | ΒΟΥΖΙΑΝΑ - ΝΤΙΝΟΠΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Γρεβενών) | 50 |
| 31 | ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗ - ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(ΘεοδώρουΖι | 45 |
| 32 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δοτσικού) | 43 |
| 33 | ΦΙΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Ηρακλεωτών) | 40 |
| 34 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γρεβενών) | 38 |
| 35 | ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΙΡΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Γρεβενών) | 32 |
| 36 | ΠΑΠΑΓΙΩΤΑ ΑΓΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (Αγίου Κοσμά) | 28 |
| 37 | ΔΗΜΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Αγίου Κοσμά) | 26 |
| 38 | ΚΑΤΣΑΠΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Γρεβενών) | 25 |
| 39 | ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Μεσολουρίου) | 24 |
| 40 | ΝΑΣΤΟΥ - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Γρεβενώ | 24 |
| 41 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ - ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΣΥΖ. ΠΑΡΙ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Περιβ | 24 |
| 42 | ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Φιλιππαίων) | 23 |
| 43 | ΓΙΤΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (ΑΙΜΙΛΙΟΣ) ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ (Σμίξης) | 7 |








Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου