Αποτελέσματα της 10/11/2010 [Ώρα 15:07:21]... |
|
Συνδυασμός : | ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 114 ET επί συνόλου 114 |
|
1 | ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Θ.Ζιάκα) | 1.407 |
2 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Γρεβενών) | 1.244 |
3 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (Βεντζίου) | 1.114 |
4 | ΒΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ (Γρεβενών) | 1.107 |
5 | ΒΛΑΧΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γρεβενών) | 986 |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (Ηρακλεωτών) | 924 |
7 | ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (Γρεβενών) | 904 |
8 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ (Βεντζίου) | 868 |
9 | ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ(Θ.Ζιάκα) | 856 |
10 | ΑΡΜΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Γρεβενών) | 847 |
11 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Θ.Ζιάκα) | 807 |
12 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ - ΤΣΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (Γρεβενών) | 800 |
13 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γρεβενών) | 764 |
14 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γρεβενών) | 747 |
15 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Γρεβενών) | 733 |
16 | ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (Βεντζίου) | 732 |
17 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γρεβενών) | 719 |
18 | ΔΑΥΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Ηρακλεωτών) | 690 |
19 | ΤΖΗΜΟΡΩΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Γρεβενών) | 667 |
20 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ (Γρεβενών) | 664 |
21 | ΠΑΛΑΣΚΑ - ΜΠΟΥΡΕΛΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γρεβενών) | 621 |
22 | ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Ηρακλεωτών) | 609 |
23 | ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γρεβενών) | 599 |
24 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ(Θ.Ζιάκα) | 596 |
25 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (Γρεβενών) | 579 |
26 | ΓΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γρεβενών) | 544 |
27 | ΚΟΡΑΒΟΣ ΒΑΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Αγίου Κοσμά) | 537 |
28 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Ηρακλεωτών) | 534 |
29 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Ηρακλεωτών) | 530 |
30 | ΝΤΙΝΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Γρεβενών) | 525 |
31 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ - ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Βεντζίου) | 495 |
32 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γρεβενών) | 487 |
33 | ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ (Γρεβενών) | 485 |
34 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Σμίξης) | 423 |
35 | ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ(Θ.Ζιάκα) | 409 |
36 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Φιλιππαιων) | 392 |
37 | ΜΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Αγίου Κοσμά) | 378 |
38 | ΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Γρεβενών) | 377 |
39 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Γρεβενών) | 370 |
40 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Γόργιανης) | 364 |
41 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γρεβενών) | 330 |
42 | ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ(Γόργιανης) | 327 |
43 | ΣΚΟΔΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Θ.Ζιάκα) | 320 |
44 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ (Ηρακλεωτών) | 312 |
45 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Δοτσικού) | 302 |
46 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γρεβενών) | 293 |
47 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Γρεβενών) | 288 |
48 | ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΒΑΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Γρεβενών) | 287 |
49 | ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Βεντζίου) | 286 |
50 | ΤΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ(Αβδέλλας) | 279 |
51 | ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ(Αγίου Κοσμά) | 274 |
52 | ΜΠΑΤΑΚΟΪΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Περιβολίου) | 259 |
53 | ΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΙΤΟΡΓΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Γόργιανης) | 255 |
54 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Φιλιππαιων) | 230 |
55 | ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(Βεντζίου) | 230 |
56 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Περιβολίου) | 216 |
57 | ΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ(Μεσολουρίου) | 185 |
58 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (Γρεβενών) | 184 |
59 | ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (Σμίξης) | 176 |
60 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Σαμαρίνας) | 166 |
61 | ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Σαμαρίνας) | 146 |
62 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ - ΚΑΦΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αβδέλλας) | 134 |
63 | ΒΑΚΟΥΦΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Φιλιππαιων) | 122 |
64 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ(Μεσολουρίου) | 82 |
65 | ΦΑΣΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Αβδέλλας) | 74 |
66 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ (Γρεβενών) | 66 |
67 | ΤΣΑΓΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Σαμαρίνας) | 33 |
68 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Μεσολουρίου) | 32 |
69 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δοτσικού) | 26 |
70 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (Περιβολίου) | 20 |
71 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Σμίξης) | 19 |
72 | ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ - ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΠΕΠΗ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Δοτσικού) | 14 |
τελικά δηλαδή, εκλεγονται μονο οι 25 πρωτοι;
ΑπάντησηΔιαγραφήΝαι, εκλέγονται 25 με 1ο τον συνταξιούχο χωροφύλακα. Έπονται οι απόφοιτοι δημοτικού ή Λυκείου, όμως διαθέτουν ''χαρτί'' απο παρακολούθηση σεμιναρίων.
ΑπάντησηΔιαγραφήOI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ; ΑΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΟΜΑ ... ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΕΛΕΞΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ.
ΑπάντησηΔιαγραφή