Τα αποτελέσματα αφορούν 140 ET επί συνόλου 140... |
|
1 | ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.136 |
2 | ΑΔΑΜΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1.805 |
3 | ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1.705 |
4 | ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.676 |
5 | ΣΔΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.654 |
6 | ΜΕΤΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1.611 |
7 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.564 |
8 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1.540 |
9 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ - ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1.282 |
10 | ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 934 |
11 | ΦΕΙΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 431 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου