Εκλέχθηκε και Γρεβενιώτης..
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους 1) Τσιάρα Κωνσταντίνο, Γραμματέα Κ.Ο.,
Βουλευτή Καρδίτσας ως Πρόεδρο και τους 1) Βλάχο Γεώργιο, Βουλευτή Αττικής και 2) Παναγιωτόπουλο Νικόλαο, Βουλευτή Καβάλας ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα Κυριακή 24 Απριλίου 2016 προκειμένου να επικυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της 150μελούς Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
Η ψηφοφορία διεξήχθη σε 36 εκλογικά τμήματα, στα οποία ολοκληρώθηκε ομαλά η ψηφοφορία. Εκλέχθηκε και ο Γρεβενιώτης Αθανάσιος Σταυρόπουλος.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ξεκίνησε η διαλογή των ψήφων:
Ο κάθε υποψήφιος έλαβε συνολικά:
Βουλευτή Καρδίτσας ως Πρόεδρο και τους 1) Βλάχο Γεώργιο, Βουλευτή Αττικής και 2) Παναγιωτόπουλο Νικόλαο, Βουλευτή Καβάλας ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα Κυριακή 24 Απριλίου 2016 προκειμένου να επικυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της 150μελούς Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
Η ψηφοφορία διεξήχθη σε 36 εκλογικά τμήματα, στα οποία ολοκληρώθηκε ομαλά η ψηφοφορία. Εκλέχθηκε και ο Γρεβενιώτης Αθανάσιος Σταυρόπουλος.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ξεκίνησε η διαλογή των ψήφων:
Εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο | 4.839 |
Ψήφισαν | 3.216 |
Λευκά: | 6 |
Άκυρα | 45 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια | 3.165 |
Ο κάθε υποψήφιος έλαβε συνολικά:
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
1 | 81. ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 640 | ΝΑΙ |
2 | 60. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΘΩΜΑ | 560 | ΝΑΙ |
3 | 108. ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 560 | ΝΑΙ |
4 | 158. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ του ΧΑΤΖΕΚ | 462 | ΝΑΙ |
5 | 86. ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 453 | ΝΑΙ |
6 | 31. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 423 | ΝΑΙ |
7 | 154. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 384 | ΝΑΙ |
8 | 88. ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 361 | ΝΑΙ |
9 | 58. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 356 | ΝΑΙ |
10 | 198. ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 353 | ΝΑΙ |
11 | 186. ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 347 | ΝΑΙ |
12 | 146. ΠΑΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 346 | ΝΑΙ |
13 | 80. ΚΑΡΛΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 334 | ΝΑΙ |
14 | 187. ΣΙΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 327 | ΝΑΙ |
15 | 97. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 326 | ΝΑΙ |
16 | 164. ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 326 | ΝΑΙ |
17 | 23. ΒΡΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 319 | ΝΑΙ |
18 | 199. ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 312 | ΝΑΙ |
19 | 110. ΛΥΓΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 295 | ΝΑΙ |
20 | 92. ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 294 | ΝΑΙ |
21 | 66. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 293 | ΝΑΙ |
22 | 29. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 288 | ΝΑΙ |
23 | 170. ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 283 | ΝΑΙ |
24 | 26. ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 279 | ΝΑΙ |
25 | 124. ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 263 | ΝΑΙ |
26 | 53. ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 260 | ΝΑΙ |
27 | 85. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 255 | ΝΑΙ |
28 | 103. ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 255 | ΝΑΙ |
29 | 70. ΚΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 253 | ΝΑΙ |
30 | 200. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 252 | ΝΑΙ |
31 | 22. ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 250 | ΝΑΙ |
32 | 74. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 247 | ΝΑΙ |
33 | 30. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 246 | ΝΑΙ |
34 | 159. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 245 | ΝΑΙ |
35 | 135. ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 244 | ΝΑΙ |
36 | 201. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 242 | ΝΑΙ |
37 | 149. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 232 | ΝΑΙ |
38 | 42. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ | 230 | ΝΑΙ |
39 | 94. ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 230 | ΝΑΙ |
40 | 9. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 229 | ΝΑΙ |
41 | 131. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 228 | ΝΑΙ |
42 | 238. ΧΡΥΣΟΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 228 | ΝΑΙ |
43 | 165. ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 227 | ΝΑΙ |
44 | 63. ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 225 | ΝΑΙ |
45 | 83. ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 224 | ΝΑΙ |
46 | 121. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 224 | ΝΑΙ |
47 | 16. ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 221 | ΝΑΙ |
48 | 114. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 221 | ΝΑΙ |
49 | 50. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ | 219 | ΝΑΙ |
50 | 99. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 219 | ΝΑΙ |
51 | 172. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 219 | ΝΑΙ |
52 | 79. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 216 | ΝΑΙ |
53 | 28. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 215 | ΝΑΙ |
54 | 202. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 215 | ΝΑΙ |
55 | 166. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 214 | ΝΑΙ |
56 | 192. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 213 | ΝΑΙ |
57 | 48. ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 207 | ΝΑΙ |
58 | 57. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 206 | ΝΑΙ |
59 | 224. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ | 206 | ΝΑΙ |
60 | 235. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 206 | ΝΑΙ |
61 | 20. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 203 | ΝΑΙ |
62 | 151. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 203 | ΝΑΙ |
63 | 162. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 202 | ΝΑΙ |
64 | 206. ΤΑΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 202 | ΝΑΙ |
65 | 133. ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 201 | ΝΑΙ |
66 | 210. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 199 | ΝΑΙ |
67 | 148. ΠΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 196 | ΝΑΙ |
68 | 120. ΜΗΤΑΛΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 195 | ΝΑΙ |
69 | 45. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 194 | ΝΑΙ |
70 | 223. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 194 | ΝΑΙ |
71 | 217. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 190 | ΝΑΙ |
72 | 96. ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 189 | ΝΑΙ |
73 | 144. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 188 | ΝΑΙ |
74 | 32. ΓΙΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 187 | ΝΑΙ |
75 | 61. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 185 | ΝΑΙ |
76 | 38. ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 180 | ΝΑΙ |
77 | 218. ΤΣΙΦΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 175 | ΝΑΙ |
78 | 11. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 174 | ΝΑΙ |
79 | 24. ΒΩΒΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 174 | ΝΑΙ |
80 | 173. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 174 | ΝΑΙ |
81 | 212. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 174 | ΝΑΙ |
82 | 49. ΕΥΤΑΞΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 173 | ΝΑΙ |
83 | 126. ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 173 | ΝΑΙ |
84 | 59. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 172 | ΝΑΙ |
85 | 222. ΦΕΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 172 | ΝΑΙ |
86 | 111. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 171 | ΝΑΙ |
87 | 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΥΡΩΝΑ | 170 | ΝΑΙ |
88 | 19. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 170 | ΝΑΙ |
89 | 41. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 169 | ΝΑΙ |
90 | 220. ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 167 | ΝΑΙ |
91 | 203. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 166 | ΝΑΙ |
92 | 228. ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 166 | ΝΑΙ |
93 | 17. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 164 | ΝΑΙ |
94 | 39. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 162 | ΝΑΙ |
95 | 52. ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 162 | ΝΑΙ |
96 | 78. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 161 | ΝΑΙ |
97 | 118. ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 161 | ΝΑΙ |
98 | 56. ΘΩΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 160 | ΝΑΙ |
99 | 106. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 160 | ΝΑΙ |
100 | 13. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 159 | ΝΑΙ |
101 | 150. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 158 | ΝΑΙ |
102 | 204. ΣΤΕΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 157 | ΝΑΙ |
103 | 69. ΚΑΜΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 154 | ΝΑΙ |
104 | 98. ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 154 | ΝΑΙ |
105 | 178. ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 154 | ΝΑΙ |
106 | 214. ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 | ΝΑΙ |
107 | 195. ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 153 | ΝΑΙ |
108 | 27. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 152 | ΝΑΙ |
109 | 87. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 151 | ΝΑΙ |
110 | 68. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 148 | ΝΑΙ |
111 | 208. ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 148 | ΝΑΙ |
112 | 229. ΧΑΛΙΩΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ (ΜΕΜΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 146 | ΝΑΙ |
113 | 147. ΠΑΙΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 143 | ΝΑΙ |
114 | 211. ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 141 | ΝΑΙ |
115 | 115. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 138 | ΝΑΙ |
116 | 130. ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 138 | ΝΑΙ |
117 | 168. ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 138 | ΝΑΙ |
118 | 2. ΑΓΓΕΛΗ ΛΥΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΕΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 137 | ΝΑΙ |
119 | 232. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 136 | ΝΑΙ |
120 | 145. ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ | 134 | ΝΑΙ |
121 | 91. ΚΟΤΡΟΛΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 133 | ΝΑΙ |
122 | 76. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 132 | ΝΑΙ |
123 | 134. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 132 | ΝΑΙ |
124 | 140. ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 132 | ΝΑΙ |
125 | 189. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 132 | ΝΑΙ |
126 | 109. ΛΟΥΚΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΗ | 131 | ΝΑΙ |
127 | 112. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ του ΙΩΑΝΝΗ | 130 | ΝΑΙ |
128 | 169. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 130 | ΝΑΙ |
129 | 194. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΡΚΑΔΙΟΥ | 130 | ΝΑΙ |
130 | 6. ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΑΜΑΛΙΑ (ΜΕΛΙΤΑ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 129 | ΝΑΙ |
131 | 182. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 129 | ΝΑΙ |
132 | 175. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 128 | |
133 | 90. ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 127 | |
134 | 236. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 127 | |
135 | 177. ΡΗΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 126 | ΝΑΙ |
136 | 225. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 125 | |
137 | 237. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 124 | |
138 | 15. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ | 123 | |
139 | 35. ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 122 | |
140 | 138. ΝΟΥΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 122 | |
141 | 207. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 122 | |
142 | 21. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 121 | |
143 | 205. ΤΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 120 | |
144 | 188. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 118 | |
145 | 25. ΓΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 117 | |
146 | 47. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 114 | |
147 | 7. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 113 | |
148 | 123. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 112 | ΝΑΙ |
149 | 209. ΤΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 112 | |
150 | 190. ΣΟΙΛΕΜΕΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΝΑ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 111 | ΝΑΙ |
151 | 8. ΑΞΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 110 | ΝΑΙ |
152 | 62. ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 110 | |
153 | 72. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΜΗΝΑ | 109 | ΝΑΙ |
154 | 226. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 107 | |
155 | 4. ΑΛΕΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 106 | |
156 | 12. ΒΑΙΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 106 | |
157 | 55. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 106 | |
158 | 36. ΓΙΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 105 | |
159 | 219. ΤΣΟΥΦΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 105 | |
160 | 116. ΜΑΧΑΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 104 | ΝΑΙ |
