Κανονικά συνεχίζονται οι εμβολιασμοί κατά του κοροναϊού σε όλη τη χώρα.
Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 123347 εμβολιασμοί +16012 την 21/01/2021
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 25282 (+1863 την 21/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 18480 (+2105 την 21/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12841 (+1267 την 21/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4253 (+484 την 21/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4230 (+496 την 21/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4157 (+523 την 21/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 3647 (+536 την 21/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3569 (+351 την 21/01/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 2763 (+341 την 21/01/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 2014 (+325 την 21/01/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1934 (+250 την 21/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 1757 (+354 την 21/01/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 1689 (+384 την 21/01/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 1646 (+267 την 21/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1569 (+346 την 21/01/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1233 (+238 την 21/01/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1184 (+216 την 21/01/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 1155 (+205 την 21/01/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1149 (+209 την 21/01/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 1148 (+151 την 21/01/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1136 (+294 την 21/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1134 (+243 την 21/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1112 (+89 την 21/01/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1095 (+231 την 21/01/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 1083 (+245 την 21/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1082 (+194 την 21/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1066 (+183 την 21/01/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 989 (+139 την 21/01/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 953 (+181 την 21/01/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 888 (+137 την 21/01/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 888 (+116 την 21/01/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 856 (+100 την 21/01/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 848 (+247 την 21/01/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 842 (+188 την 21/01/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 837 (+144 την 21/01/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 821 (+185 την 21/01/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 813 (+195 την 21/01/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 785 (+142 την 21/01/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 759 (+144 την 21/01/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 713 (+99 την 21/01/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 702 (+97 την 21/01/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 618 (+117 την 21/01/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 569 (+101 την 21/01/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 562 (+99 την 21/01/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 546 (+107 την 21/01/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 516 (+70 την 21/01/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 502 (+114 την 21/01/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 494 (+86 την 21/01/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 473 (+95 την 21/01/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 446 (+107 την 21/01/2021) |
ΧΙΟΥ | 403 (+50 την 21/01/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 372 (+56 την 21/01/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 348 (+64 την 21/01/2021) |
ΚΩ | 308 (+48 την 21/01/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 289 (+42 την 21/01/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 271 (+31 την 21/01/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 270 (+60 την 21/01/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 269 (+13 την 21/01/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 268 (+63 την 21/01/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 243 (+80 την 21/01/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 132 (+32 την 21/01/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 107 (+24 την 21/01/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 106 (+25 την 21/01/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 88 (+6 την 21/01/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 45 (+18 την 21/01/2021) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου