Συνοπτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
124 από 124 Εκλογικά Τμήματα | ||
Εγγεγραμμένοι: | 39510 | |
Ψήφισαν: | 13510 | |
Αποχή: | 65,81 % | |
Άκυρα: | 288 | |
Λευκά: | 414 | |
Έγκυρα: | 12808 | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % |
Αμανατίδης Γιώργος: | 6959 | 54,33 |
Κασαπίδης Γιώργος: | 5849 | 45,67 |
Αναλυτικά τα αποτελεσμάτων του Β’ Γύρου ανά εκλογικό Τμήμα και Υποψήφιο Περιφερειάρχη έχουν ως εξής:
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου